当前位置: 网站首页 > 图表走势
13 5 3 2
4 8 22 8 7
17 6 0 7 1
0 12 5 7 2
1 2 4 23 0
9 4 2 11 0
0 3 0 1 10
4 26 22 12 6
1 1 0 3 1
8 5 5 10 4
9 15 8 14
11 9 10 5 8
10 13 8 8 6
11 8 11 8 12
6 6 10 8 9
5 9 9 9 5
13 13 7 9 6
7 10 8 9 12
11 13 9 13 9
12 7 6 7 7
预选标记
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
预选标记
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
预选标记
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-06-08 第064期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-06-06 第063期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-06-03 第062期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-06-01 第061期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-05-30 第060期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-05-27 第059期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-05-25 第058期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-05-23 第057期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-05-20 第056期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-05-18 第055期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-05-16 第054期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-05-14 第053期 星期日
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-05-11 第052期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-05-09 第051期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-05-06 第050期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-05-04 第049期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-05-02 第048期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-04-29 第047期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-04-27 第046期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-04-25 第045期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-04-22 第044期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-04-20 第043期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-04-18 第042期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-04-16 第041期 星期日
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-04-13 第040期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-04-11 第039期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-04-08 第038期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-04-04 第037期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-04-01 第036期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-03-30 第035期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-03-28 第034期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-03-25 第033期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-03-23 第032期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-03-21 第031期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-03-18 第030期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-03-16 第029期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-03-14 第028期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-03-12 第027期 星期日
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-03-09 第026期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-03-07 第025期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-03-04 第024期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-03-02 第023期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-02-28 第022期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-02-25 第021期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-02-23 第020期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-02-21 第019期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-02-18 第018期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-02-16 第017期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-02-14 第016期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-02-11 第015期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-02-09 第014期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-02-07 第013期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-02-04 第012期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-02-02 第011期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-01-28 第010期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-01-26 第009期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-01-19 第008期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-01-17 第007期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-01-14 第006期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-01-12 第005期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-01-10 第004期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-01-07 第003期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-01-05 第002期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2023-01-03 第001期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41