选择查询范围:   
属性说明:点击查看[号码属性对照表]
  • 1.此表按农历年计算号码生肖属性;
  • 2.横向统计每期开出的生肖出现次数;
  • 3.纵向统计查询范围以内的生肖出现次数;
  • 12
    期数 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖
    2024001 46 34 03 02 37 19 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024002 31 33 01 04 34 24 02 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2
    2024003 09 03 19 16 35 33 39 1 1 2 2 2 1 2 1 3 1 3 3
    2024004 06 08 29 38 26 03 01 2 1 1 1 3 2 3 2 1 2 1 1
    2024005 38 03 18 17 39 36 21 3 1 1 2 1 3 4 1 2 3 1 1
    2024006 41 06 27 08 01 47 29 4 1 2 1 2 1 5 2 1 4 1 1
    2024007 02 17 10 47 46 49 03 5 1 1 1 3 1 1 3 2 5 2 1
    2024008 03 48 31 40 43 25 45 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 3 2
    2024009 30 43 02 14 06 07 15 2 1 1 2 2 3 3 2 4 1 1 3
    2024010 05 45 02 15 49 32 19 3 1 1 1 3 4 4 1 1 1 2 1
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 4 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 5 3 3 1 2 2 2 1 1 2 1 1
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 1 1 4 2 1 1 3 2 2 1 2 2
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 2 1 5 3 1 1 4 1 1 1 3 3
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 3 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 4 2 2 1 3 3 1 1 1 1 2 1
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 5 3 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 1 4 1 1 2 1 1 2 1 3 4 3
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 1 5 1 1 1 2 2 1 1 4 5 1
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 1 6 1 2 1 3 1 1 1 5 6 2
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 1 7 2 1 2 1 2 2 2 6 1 1
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 2 8 1 1 3 1 1 1 1 7 2 2
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 1 1 1 1 1 1 2 2 2 8 3 3
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 2 2 2 2 2 2 1 1 3 9 1 4
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 3 3 1 1 3 1 1 1 4 10 2 1
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 1 4 1 2 4 2 2 1 5 1 1 1
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 1 1 2 3 5 3 3 2 1 1 2 1
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 2 1 3 4 1 1 4 3 2 1 1 1
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 3 2 4 5 1 1 1 1 3 2 1 1
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 4 1 1 6 1 2 1 2 4 1 2 2
    期数 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖
    : 11 16 17 17 13 14 13 16 13 15 11 15