选择查询范围:   
属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。
  • 每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性对照表
  • 期数 生肖排位
    2024001 46 34 03 02 37 19 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 马马牛虎兔鸡猴
    2024002 31 33 01 04 34 24 02 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 鸡羊兔鼠马龙虎
    2024003 09 03 19 16 35 33 39 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 1 1 3 2 3 3 3 3 3 羊牛鸡鼠蛇羊牛
    2024004 06 08 29 38 26 03 01 1 4 3 4 4 4 4 1 2 4 1 3 3 4 4 2 4 1 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 狗猴猪虎虎牛兔
    2024005 38 03 18 17 39 36 21 2 1 5 5 5 5 5 1 3 5 2 1 4 5 5 1 2 5 4 1 3 4 5 1 1 5 5 5 虎牛狗猪牛龙羊
    2024006 41 06 27 08 01 47 29 3 2 1 6 6 6 2 1 4 6 2 1 5 6 6 1 3 6 5 2 4 1 5 6 2 1 6 6 猪狗牛猴兔蛇猪
    2024007 02 17 10 47 46 49 03 3 1 2 7 7 1 7 3 7 1 3 2 6 7 7 1 1 4 7 3 5 2 7 1 3 2 7 1 虎猪马蛇马兔牛
    2024008 03 48 31 40 43 25 45 1 4 2 3 8 2 8 4 8 2 4 3 8 8 2 1 2 8 1 4 6 3 1 8 4 3 8 1 牛龙鸡鼠鸡兔羊
    2024009 30 43 02 14 06 07 15 2 5 3 1 9 9 5 1 9 3 5 4 1 9 3 2 3 9 2 5 7 4 2 1 5 4 9 2 狗鸡虎虎狗鸡牛
    2024010 05 45 02 15 49 32 19 3 4 1 2 10 1 10 2 10 4 6 5 2 1 10 3 4 1 3 6 5 3 1 2 6 5 1 3 猪羊虎牛兔猴鸡
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 4 1 5 3 11 2 11 1 11 5 7 6 3 2 11 1 5 2 4 7 1 4 2 3 7 6 2 4 猴蛇兔马鸡兔龙
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 5 2 1 4 12 12 2 1 1 12 8 7 4 3 12 1 6 3 1 8 2 1 5 4 7 1 3 5 猴羊兔猴狗猪猴
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 6 3 2 5 1 13 3 2 2 13 1 9 4 13 1 2 4 2 1 9 3 2 6 5 1 2 4 6 龙蛇鼠龙鸡牛鸡
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 4 1 3 6 1 14 4 3 3 14 2 10 1 5 14 3 1 3 2 10 4 3 7 1 1 3 5 7 猴羊牛鸡龙蛇蛇
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 1 5 2 7 2 1 15 5 4 15 11 1 2 6 1 4 2 1 3 11 5 4 8 1 1 4 6 8 牛狗鸡兔猪虎马
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 2 6 3 8 3 2 16 6 5 1 12 2 3 7 2 5 3 1 4 12 5 9 1 2 2 5 7 9 鸡兔马猴猪羊兔
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 7 4 1 9 4 3 7 1 6 1 2 13 8 1 3 6 4 1 5 13 6 10 2 3 3 6 8 10 蛇蛇蛇羊龙龙虎
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 1 8 5 2 5 4 1 2 7 3 14 1 9 2 4 7 5 1 6 14 1 7 11 3 1 7 9 11 兔猴马鼠蛇虎蛇
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 2 9 6 3 6 5 2 1 8 4 15 2 10 3 5 8 6 1 2 15 2 8 4 1 1 8 10 12 虎兔猴羊猪鼠龙
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 3 10 7 4 7 3 2 1 1 5 16 3 11 4 6 9 7 2 3 16 3 9 1 5 2 1 9 11 羊羊龙猴虎马鼠
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 11 8 5 1 8 4 3 2 1 2 6 4 1 5 7 10 3 4 1 17 4 10 6 1 3 10 12 1 兔狗猪蛇蛇鼠猪
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 12 9 6 2 9 5 4 3 2 3 7 1 2 1 8 11 4 5 2 18 11 1 7 2 4 1 13 2 蛇羊兔蛇虎马猴
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 13 10 7 3 10 1 5 4 3 8 2 1 3 2 1 9 1 5 6 19 1 12 2 3 5 2 1 3 鼠龙蛇鼠虎牛兔
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 1 14 11 8 11 2 1 5 4 1 3 2 4 2 10 1 2 7 1 20 2 13 3 4 3 2 1 4 马羊狗狗马狗羊
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 15 12 9 1 12 3 2 1 5 2 4 3 1 3 11 2 3 8 2 21 3 14 4 5 1 4 3 5 马羊猪蛇蛇虎兔
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 1 16 13 2 13 4 3 1 6 1 5 4 1 2 4 3 1 9 3 22 4 15 5 1 2 4 1 6 虎猪羊狗鸡鼠鸡
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 17 14 1 3 14 5 1 2 7 1 2 6 2 3 5 1 1 2 10 23 5 16 2 1 3 5 2 7 鸡猴牛鼠鸡猪猴
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 1 18 15 4 15 6 2 3 8 2 7 1 3 4 6 2 3 11 1 24 17 1 3 2 4 6 3 8 牛狗龙猪蛇鸡鸡
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 19 16 1 5 16 7 1 3 9 1 8 2 4 7 3 1 1 4 12 2 1 18 2 3 5 1 7 9 蛇龙马猪羊狗龙
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 1 17 2 6 8 2 4 1 10 1 2 3 5 1 8 2 2 13 3 1 2 19 1 4 6 8 1 10 马牛龙鸡鸡龙虎
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 2 1 18 7 1 3 5 2 11 2 3 4 6 2 1 3 3 1 14 4 3 1 2 5 7 1 2 11 猪蛇鸡鼠蛇狗牛
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 3 2 1 8 2 4 6 3 12 3 4 1 7 3 1 4 4 2 5 1 4 1 2 3 8 1 3 12 鸡猪羊虎猪狗鸡
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 4 3 1 2 1 5 7 4 13 4 2 1 4 2 1 5 5 3 1 2 5 2 3 4 1 2 4 13 猪蛇猪马羊马虎
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 5 4 3 1 1 2 6 8 5 1 3 2 1 5 2 6 6 2 1 3 3 4 5 1 1 2 3 14 猪猪马蛇猪蛇兔
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 5 1 4 2 2 7 9 1 1 6 2 3 2 6 1 3 7 1 3 4 1 4 6 2 2 3 1 15 兔虎猴蛇虎鸡狗
    期数 生肖排位
    12 3 5 9 6 3 10 4 5 13 8 6 8 5 8 9 4 5 9 8 7 10 5 9 4 7 3 7 8 10 9 12 5 7 2