选择查询范围:   
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • : 所有号码
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 天:地
    2025001 45 09 46 44 23 42 22 1 1 1 1 2:4 1 1 2 : 5
    2025002 31 47 13 23 08 18 16 2 2 2 2 2:4 2 2 2 : 5
    2025003 33 01 19 28 41 35 11 3 3 3 3:3 1 3 3 4 : 3
    2025004 35 08 27 26 30 15 02 4 4 4 1 2:4 4 4 2 : 5
    2025005 48 12 03 18 11 05 06 5 5 5 2 1 1:5 5 1 : 6
    2025006 03 04 19 45 38 01 39 6 6 6 3:3 2 1 6 4 : 3
    2025007 18 32 12 04 06 03 28 7 7 7 1 3 1:5 7 1 : 6
    2025008 16 48 43 22 49 33 08 8 8 8 2 4 1:5 8 1 : 6
    2025009 06 37 24 25 03 34 45 9 9 9 3:3 5 1 9 3 : 4
    2025010 19 31 07 36 45 14 24 10 10 4:2 1 6 2 10 5 : 2
    2025011 42 40 18 36 30 14 01 11 11 1 3:3 7 3 11 4 : 3
    2025012 19 13 15 03 24 18 37 12 12 2 1 2:4 4 12 3 : 4
    2025013 45 04 38 25 18 01 23 13 13 3 2 2:4 5 13 2 : 5
    2025014 07 45 21 01 33 27 17 14 14 4:2 3 1 6 14 5 : 2
    2025015 20 15 26 05 30 40 39 15 15 1 3:3 2 7 15 4 : 3
    2025016 45 32 29 42 05 26 36 16 16 2 1 3 1:5 16 1 : 6
    2025017 21 25 08 29 01 34 04 17 17 4:2 2 4 1 17 5 : 2
    2025018 07 39 35 37 13 03 23 18 18 1 3:3 5 2 18 3 : 4
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 19 19 4:2 1 6 3 19 4 : 3
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 20 5:1 1 2 7 4 20 5 : 2
    2025021 01 47 40 11 06 02 32 21 1 4:2 3 8 5 21 4 : 3
    2025022 07 11 25 15 17 28 09 22 2 1 3:3 9 6 22 4 : 3
    2025023 04 25 15 22 29 42 01 23 3 2 1 2:4 7 23 3 : 4
    2025024 43 38 42 09 01 14 23 24 4 3 3:3 1 8 24 3 : 4
    2025025 04 19 20 39 30 11 45 6:0 5 4 1 2 9 25 6 : 1
    2025026 29 32 19 25 26 39 04 1 6 5 3:3 3 10 26 4 : 3
    2025027 21 04 37 09 14 01 45 6:0 7 6 1 4 11 27 6 : 1
    2025028 16 04 26 19 21 29 13 1 8 4:2 2 5 12 28 4 : 3
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 2 9 4:2 3 6 13 29 5 : 2
    2025030 08 29 45 26 24 06 39 3 10 1 4 2:4 14 30 3 : 4
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 4 11 4:2 5 1 15 31 5 : 2
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 5 12 1 6 2:4 16 32 2 : 5
    2025033 36 17 48 11 43 08 25 6 13 2 7 2:4 17 33 2 : 5
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 7 5:1 3 8 1 18 34 5 : 2
    2025035 47 13 45 03 12 05 46 8 1 4 9 2 1:5 35 1 : 6
    2025036 06 17 14 30 42 35 49 9 2 5 3:3 3 1 36 4 : 3
    2025037 02 32 07 40 04 29 44 10 3 4:2 1 4 2 37 5 : 2
    2025037 02 32 07 40 04 29 44 11 4 4:2 2 5 3 38 5 : 2
    2025038 26 07 44 11 39 22 08 12 5 4:2 3 6 4 39 4 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 13 6 4:2 4 7 5 40 5 : 2
    2025040 26 35 32 22 23 11 02 14 7 1 5 8 1:5 41 1 : 6
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 15 5:1 2 6 9 1 42 6 : 1
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 16 1 3 3:3 10 2 43 4 : 3
    2025043 01 37 24 49 45 11 22 17 5:1 4 1 11 3 44 5 : 2
    2025044 11 27 23 03 20 07 29 18 1 4:2 2 12 4 45 5 : 2
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 19 2 1 3 2:4 5 46 2 : 5
    2025046 18 15 21 11 40 29 08 20 3 4:2 4 1 6 47 4 : 3
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 21 4 4:2 5 2 7 48 5 : 2
    2025048 32 47 21 41 07 04 28 22 5:1 1 6 3 8 49 5 : 2
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 23 1 4:2 7 4 9 50 5 : 2
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 24 2 1 8 2:4 10 51 2 : 5
    2025051 43 17 27 11 22 06 24 25 3 2 3:3 1 11 52 4 : 3
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 26 4 3 3:3 2 12 53 3 : 4
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 27 5 4 3:3 3 13 54 3 : 4
    2025054 29 12 32 46 34 06 16 28 6 5 1 2:4 14 55 2 : 5
    2025055 27 22 12 29 32 34 09 29 7 6 3:3 1 15 56 4 : 3
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 30 8 4:2 1 2 16 57 4 : 3
    2025057 04 34 29 11 26 35 18 31 9 4:2 2 3 17 58 4 : 3
    2025058 47 15 45 06 19 14 17 32 10 1 3:3 4 18 59 4 : 3
    2025059 35 24 21 05 06 16 33 33 11 2 1 2:4 19 60 2 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 34 12 3 2 2:4 20 61 2 : 5
    2025061 01 15 02 13 41 46 27 35 13 4 3 2:4 21 62 3 : 4
    2025062 39 22 18 33 24 44 03 36 14 5 3:3 1 22 63 3 : 4
    2025063 09 15 27 39 34 30 19 37 5:1 6 1 2 23 64 6 : 1
    2025064 45 09 46 35 40 13 26 38 1 7 2 2:4 24 65 2 : 5
    2025065 32 25 06 39 36 45 13 39 2 8 3 1 1:5 66 1 : 6
    2025066 40 05 19 45 30 44 26 40 3 4:2 4 2 1 67 4 : 3
    2025067 12 35 18 13 07 34 06 41 4 1 5 2:4 2 68 2 : 5
    2025068 02 39 27 31 04 19 13 42 5:1 2 6 1 3 69 5 : 2
    2025069 03 21 33 45 49 28 29 43 1 3 7 2:4 4 70 3 : 4
    2025070 09 29 49 24 11 23 30 44 5:1 4 8 1 5 71 6 : 1
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 45 1 5 3:3 2 6 72 4 : 3
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 天:地
    统计 天:地 40:32 39:33 35:37 36:36 40:32 35:37 31:41 : 2 8 19 18 18 7 0 所有号码