按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 15 | 21 | 21 | 10 | 16 | 19 | 20 | 21 | 17 | 7 | 10 | 16 | 18 | 11 | 15 | 16 | 19 | 21 | 15 | 12 | 28 | 9 | 11 | 21 | 21 | 15 | 19 | 12 | 14 | 22 | 12 | 16 | 13 | 18 | 13 | 17 | 10 | 13 | 18 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 13 | 12 | 11 | 13 | 16 | |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
2024/001期 | 32 | 1 | 红 蓝1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 红1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绿1 | 红1 | 1 | 蓝1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 红1 | 1 | 1 | |||||||
2024/002期 | 02 | 红 红1 | 蓝2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 红2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 蓝1 | 绿 红2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2024/003期 | 39 | 1 | 1 | 蓝1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 蓝3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 绿3 | 3 | 红3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 绿1 | 红3 | 2 | 3 | 绿3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2024/004期 | 01 | 红2 | 蓝2 | 4 | 绿4 | 红1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 蓝4 | 4 | 红4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 绿1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||
2024/005期 | 21 | 1 | 3 | 蓝3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 绿 红2 | 5 | 绿5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 蓝4 | 绿 绿5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||
2024/006期 | 29 | 红4 | 1 | 4 | 6 | 绿6 | 红3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 绿6 | 红6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 蓝6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 蓝6 | 6 | |||||||
2024/007期 | 03 | 1 | 红 蓝5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 蓝7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 绿2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 红 蓝7 | 绿|||||||
2024/008期 | 45 | 2 | 1 | 蓝6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 蓝4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 蓝7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 红2 | 8 | 绿8 | 红1 | 1 | 蓝1 | |||||||
2024/009期 | 15 | 3 | 红1 | 7 | 9 | 绿 红3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 蓝 蓝6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 红1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 绿9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
2024/010期 | 19 | 4 | 红2 | 8 | 绿1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 蓝7 | 3 | 5 | 红10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 绿7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 10 | 1 | 10 | 红3 | 3 | 2 | 绿|||||||
2024/011期 | 12 | 红1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 红8 | 4 | 11 | 红 红2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 红11 | 6 | 11 | 11 | 9 | 3 | 7 | 5 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 红8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 5 | 11 | 2 | 11 | 1 | 4 | 蓝3 | 1 | |||||||
2024/012期 | 32 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 红9 | 5 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 1 | 蓝 绿12 | 12 | 10 | 4 | 8 | 6 | 12 | 红 红4 | 绿9 | 1 | 9 | 7 | 11 | 7 | 7 | 4 | 6 | 12 | 3 | 12 | 2 | 5 | 1 | 4 | 绿|||||||
2024/013期 | 43 | 2 | 3 | 5 | 蓝3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 13 | 红2 | 4 | 蓝10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 13 | 红 红5 | 9 | 7 | 13 | 1 | 1 | 蓝1 | 10 | 2 | 10 | 8 | 12 | 8 | 8 | 5 | 7 | 13 | 绿13 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | |||||||
2024/014期 | 23 | 3 | 4 | 蓝1 | 4 | 5 | 红2 | 11 | 7 | 14 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 9 | 3 | 2 | 绿14 | 红1 | 6 | 10 | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | 绿11 | 3 | 11 | 蓝13 | 9 | 9 | 6 | 8 | 14 | 1 | 14 | 4 | 7 | 蓝6 | 2 | |||||||
2024/015期 | 22 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 12 | 8 | 15 | 2 | 4 | 6 | 蓝12 | 8 | 红 红3 | 1 | 绿1 | 2 | 7 | 11 | 9 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 12 | 1 | 14 | 绿10 | 7 | 蓝15 | 2 | 15 | 5 | 8 | 1 | 7 | 绿|||||||
2024/016期 | 13 | 5 | 6 | 2 | 3 | 绿7 | 红4 | 蓝9 | 16 | 3 | 红7 | 1 | 13 | 9 | 1 | 1 | 蓝2 | 绿2 | 3 | 蓝12 | 10 | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 5 | 13 | 2 | 15 | 1 | 11 | 8 | 1 | 16 | 3 | 16 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 | |||||||
2024/017期 | 15 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 蓝17 | 红 红8 | 蓝14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 红 蓝13 | 11 | 17 | 5 | 5 | 4 | 3 | 14 | 6 | 14 | 3 | 16 | 2 | 12 | 9 | 2 | 17 | 4 | 17 | 7 | 10 | 3 | 蓝2 | |||||||
2024/018期 | 24 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 6 | 蓝1 | 18 | 1 | 1 | 9 | 1 | 15 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 红 红1 | 蓝 绿18 | 6 | 6 | 5 | 4 | 15 | 7 | 15 | 蓝17 | 3 | 13 | 10 | 蓝18 | 5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 1 | 3 | |||||||
2024/019期 | 37 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 10 | 3 | 7 | 1 | 蓝19 | 2 | 2 | 10 | 2 | 16 | 12 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 蓝 绿19 | 红 红6 | 5 | 16 | 8 | 16 | 1 | 蓝4 | 14 | 11 | 1 | 19 | 6 | 19 | 红12 | 5 | 2 | 4 | |||||||
2024/020期 | 05 | 9 | 10 | 6 | 7 | 绿11 | 4 | 8 | 2 | 1 | 20 | 3 | 3 | 11 | 3 | 17 | 13 | 5 | 5 | 4 | 6 | 绿2 | 2 | 蓝1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 7 | 6 | 绿 红 红2 | 1 | 5 | 绿12 | 2 | 20 | 7 | 20 | 1 | 13 | 6 | 3 | 5 | |||||||
2024/021期 | 06 | 10 | 红7 | 8 | 1 | 绿 红9 | 3 | 2 | 21 | 4 | 4 | 12 | 4 | 18 | 14 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 红1 | 2 | 2 | 21 | 红 红8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 蓝2 | 6 | 1 | 13 | 3 | 21 | 8 | 21 | 2 | 14 | 7 | 4 | 6 | |||||||
2024/022期 | 21 | 11 | 1 | 蓝9 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 绿 红5 | 13 | 5 | 19 | 15 | 7 | 7 | 6 | 绿 绿4 | 红2 | 蓝3 | 22 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 14 | 4 | 22 | 9 | 22 | 3 | 15 | 8 | 5 | 7 | |||||||
2024/023期 | 38 | 12 | 2 | 1 | 10 | 绿2 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 红14 | 6 | 绿16 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 23 | 2 | 2 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 蓝4 | 绿 绿15 | 蓝23 | 10 | 23 | 4 | 16 | 9 | 6 | 8 | |||||||
2024/024期 | 10 | 13 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 红12 | 6 | 蓝2 | 2 | 1 | 15 | 7 | 1 | 17 | 9 | 9 | 8 | 2 | 2 | 红2 | 4 | 2 | 5 | 24 | 3 | 3 | 蓝10 | 4 | 4 | 红1 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 24 | 绿24 | 5 | 红10 | 7 | 9 | |||||||
2024/025期 | 38 | 14 | 4 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1 | 绿3 | 2 | 16 | 8 | 2 | 18 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 红5 | 3 | 6 | 25 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 红1 | 蓝6 | 绿 绿17 | 2 | 蓝1 | 25 | 6 | 1 | 11 | 8 | 10 | |||||||
2024/026期 | 44 | 15 | 5 | 4 | 13 | 绿5 | 2 | 14 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | 9 | 3 | 19 | 11 | 11 | 10 | 4 | 绿2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 26 | 5 | 红 蓝 绿6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 绿18 | 3 | 1 | 2 | 绿7 | 2 | 12 | 9 | 11 | |||||||
2024/027期 | 45 | 16 | 6 | 5 | 蓝 绿6 | 3 | 红9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 18 | 10 | 4 | 20 | 12 | 12 | 11 | 绿1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 27 | 6 | 1 | 1 | 绿7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 19 | 4 | 蓝3 | 1 | 红3 | 13 | 10 | 12 | |||||||
2024/028期 | 44 | 17 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 红19 | 11 | 绿21 | 红13 | 12 | 1 | 2 | 4 | 红8 | 6 | 9 | 28 | 7 | 2 | 2 | 绿8 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 20 | 5 | 1 | 绿 绿1 | 4 | 14 | 11 | 13 | |||||||
2024/029期 | 01 | 红8 | 7 | 2 | 2 | 绿5 | 2 | 11 | 5 | 4 | 7 | 1 | 20 | 12 | 1 | 22 | 1 | 14 | 13 | 2 | 3 | 红 红9 | 7 | 10 | 29 | 8 | 3 | 蓝1 | 9 | 红5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 12 | 绿|||||||
2024/030期 | 15 | 红9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 红12 | 6 | 5 | 8 | 红21 | 蓝2 | 23 | 2 | 15 | 14 | 3 | 4 | 红1 | 10 | 8 | 11 | 30 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 | 11 | 5 | 4 | 红7 | 3 | 2 | 绿3 | 6 | 16 | 13 | 1 | |||||||
2024/031期 | 28 | 1 | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 | 红 红13 | 7 | 6 | 9 | 1 | 22 | 1 | 3 | 24 | 3 | 16 | 15 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 12 | 绿 红 红2 | 3 | 11 | 2 | 7 | 蓝12 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 17 | 蓝2 | |||||||
2024/032期 | 44 | 2 | 11 | 10 | 5 | 5 | 绿1 | 1 | 14 | 8 | 7 | 10 | 2 | 23 | 2 | 4 | 25 | 4 | 红 蓝5 | 6 | 2 | 3 | 12 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 红8 | 1 | 13 | 7 | 绿2 | 9 | 蓝4 | 绿5 | 8 | 18 | 1 | 3 | |||||||
2024/033期 | 03 | 3 | 12 | 蓝6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 15 | 9 | 绿11 | 3 | 24 | 3 | 5 | 26 | 红1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 红13 | 11 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | 1 | 红2 | 14 | 8 | 1 | 3 | 10 | 蓝5 | 1 | 6 | 红19 | 2 | 4 | |||||||
2024/034期 | 38 | 4 | 13 | 1 | 7 | 7 | 绿3 | 3 | 16 | 10 | 绿 红4 | 25 | 4 | 6 | 27 | 红2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 红14 | 12 | 15 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 15 | 绿2 | 4 | 11 | 蓝6 | 2 | 7 | 1 | 20 | 3 | 5 | |||||||
2024/035期 | 43 | 5 | 红2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 蓝11 | 1 | 1 | 5 | 26 | 蓝7 | 28 | 1 | 3 | 蓝8 | 9 | 5 | 1 | 15 | 13 | 16 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 15 | 3 | 2 | 4 | 16 | 1 | 绿5 | 12 | 1 | 绿3 | 8 | 2 | 21 | 蓝6 | |||||||
2024/036期 | 21 | 6 | 红3 | 9 | 9 | 绿5 | 5 | 1 | 12 | 2 | 2 | 6 | 27 | 1 | 8 | 29 | 红4 | 1 | 绿 绿6 | 2 | 16 | 14 | 17 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 16 | 4 | 3 | 蓝17 | 2 | 绿6 | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 22 | 1 | 7 | |||||||
2024/037期 | 07 | 7 | 1 | 4 | 10 | 10 | 1 | 红6 | 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 28 | 2 | 绿30 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 蓝15 | 18 | 6 | 6 | 6 | 蓝9 | 17 | 5 | 4 | 1 | 18 | 3 | 1 | 7 | 14 | 蓝 绿 绿10 | 4 | 23 | 2 | 8 | |||||||
2024/038期 | 01 | 红2 | 5 | 蓝11 | 2 | 1 | 红3 | 14 | 4 | 红8 | 29 | 3 | 1 | 31 | 2 | 6 | 3 | 2 | 绿8 | 红1 | 蓝19 | 7 | 7 | 7 | 1 | 10 | 18 | 6 | 5 | 2 | 19 | 4 | 2 | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 24 | 3 | 9 | |||||||
2024/039期 | 25 | 1 | 3 | 6 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 5 | 1 | 9 | 30 | 蓝 绿 绿3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 蓝1 | 20 | 8 | 8 | 红2 | 11 | 19 | 红 红3 | 20 | 5 | 3 | 9 | 16 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 25 | 4 | 10 | |||||||
2024/040期 | 03 | 2 | 4 | 蓝2 | 13 | 4 | 3 | 2 | 5 | 16 | 6 | 2 | 红31 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 蓝4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 21 | 9 | 红 红3 | 12 | 20 | 红1 | 4 | 21 | 6 | 4 | 10 | 17 | 3 | 3 | 3 | 13 | 7 | 26 | 蓝11 | |||||||
2024/041期 | 49 | 3 | 红1 | 3 | 14 | 5 | 红3 | 蓝17 | 7 | 3 | 红32 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 22 | 10 | 1 | 1 | 4 | 13 | 绿1 | 红5 | 22 | 7 | 5 | 11 | 18 | 4 | 4 | 4 | 14 | 8 | 27 | 1 | 绿|||||||
2024/042期 | 47 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 | 绿1 | 4 | 1 | 蓝8 | 红1 | 蓝3 | 3 | 绿6 | 10 | 2 | 6 | 4 | 12 | 4 | 3 | 4 | 23 | 11 | 2 | 2 | 5 | 14 | 1 | 2 | 1 | 6 | 23 | 8 | 6 | 12 | 蓝5 | 5 | 5 | 15 | 9 | 蓝2 | 1 | |||||||
2024/043期 | 27 | 5 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 红2 | 蓝4 | 4 | 绿 红11 | 3 | 7 | 5 | 红5 | 4 | 5 | 绿12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 | 24 | 9 | 7 | 13 | 1 | 6 | 6 | 绿16 | 10 | 1 | 3 | 2 | |||||||
2024/044期 | 28 | 6 | 3 | 4 | 6 | 17 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 绿1 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 6 | 蓝 蓝1 | 绿4 | 红7 | 16 | 3 | 4 | 3 | 8 | 25 | 绿8 | 14 | 2 | 7 | 7 | 1 | 17 | 11 | 2 | 蓝3 | |||||||
2024/045期 | 25 | 7 | 4 | 5 | 7 | 18 | 3 | 红 红4 | 蓝11 | 红4 | 2 | 6 | 6 | 绿2 | 13 | 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | 蓝1 | 绿1 | 5 | 1 | 8 | 17 | 4 | 5 | 4 | 9 | 26 | 1 | 9 | 15 | 3 | 8 | 8 | 2 | 18 | 12 | 3 | 1 | 4 | |||||||
2024/046期 | 24 | 8 | 5 | 6 | 8 | 绿 绿1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 5 | 3 | 7 | 绿1 | 3 | 14 | 6 | 10 | 8 | 3 | 红1 | 2 | 绿2 | 6 | 2 | 9 | 18 | 5 | 6 | 5 | 10 | 蓝2 | 10 | 16 | 4 | 9 | 9 | 3 | 19 | 13 | 蓝2 | 5 | |||||||
2024/047期 | 46 | 9 | 6 | 蓝9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 13 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 绿4 | 15 | 7 | 11 | 9 | 4 | 1 | 蓝3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | 绿6 | 7 | 6 | 蓝1 | 绿11 | 17 | 5 | 10 | 10 | 4 | 20 | 红1 | 3 | 6 | |||||||
2024/048期 | 23 | 10 | 7 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 蓝3 | 14 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 红16 | 8 | 12 | 10 | 红2 | 1 | 4 | 2 | 绿8 | 4 | 11 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 12 | 红6 | 11 | 11 | 5 | 21 | 1 | 蓝 蓝7 | |||||||
2024/049期 | 30 | 11 | 8 | 2 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 绿 红8 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 13 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 绿9 | 红12 | 2 | 8 | 9 | 红2 | 蓝2 | 绿1 | 7 | 12 | 12 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
2024/050期 | 17 | 12 | 9 | 3 | 12 | 4 | 绿5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 11 | 4 | 绿 红18 | 10 | 绿12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 | 1 | 13 | 3 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 绿2 | 8 | 蓝13 | 7 | 23 | 红2 | 2 | 9 | |||||||
2024/051期 | 45 | 红10 | 蓝13 | 5 | 1 | 红6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 8 | 12 | 5 | 1 | 1 | 19 | 11 | 绿13 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 绿11 | 红14 | 4 | 10 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 14 | 8 | 红1 | 3 | 3 | 10 | |||||||
2024/052期 | 02 | 1 | 红1 | 14 | 6 | 2 | 1 | 红4 | 7 | 3 | 3 | 11 | 9 | 13 | 6 | 2 | 2 | 红12 | 1 | 14 | 4 | 6 | 5 | 8 | 绿1 | 12 | 红15 | 5 | 11 | 12 | 3 | 蓝3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 蓝15 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | |||||||
2024/053期 | 13 | 2 | 1 | 2 | 15 | 绿3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 红 蓝 蓝7 | 3 | 红1 | 13 | 2 | 15 | 红7 | 6 | 9 | 1 | 2 | 13 | 1 | 16 | 6 | 12 | 13 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 蓝12 | |||||||
2024/054期 | 19 | 3 | 2 | 蓝16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 蓝9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 红14 | 3 | 16 | 1 | 8 | 蓝10 | 2 | 3 | 14 | 红17 | 7 | 13 | 14 | 5 | 蓝5 | 7 | 4 | 6 | 蓝2 | 17 | 11 | 3 | 4 | 6 | 1 | 13 | |||||||
2024/055期 | 05 | 4 | 3 | 1 | 17 | 绿5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 蓝2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 15 | 4 | 17 | 2 | 9 | 1 | 11 | 3 | 4 | 15 | 1 | 18 | 8 | 14 | 15 | 6 | 1 | 蓝 绿5 | 7 | 蓝3 | 18 | 12 | 红5 | 7 | 2 | 绿|||||||
2024/056期 | 01 | 红4 | 2 | 18 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 16 | 绿18 | 3 | 10 | 2 | 12 | 4 | 5 | 16 | 2 | 19 | 绿15 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 红1 | 4 | 绿 绿1 | 6 | 8 | 3 | 绿|||||||
2024/057期 | 37 | 1 | 5 | 3 | 19 | 2 | 7 | 6 | 红3 | 12 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 11 | 绿4 | 红17 | 1 | 19 | 4 | 11 | 3 | 13 | 绿6 | 17 | 3 | 20 | 1 | 绿17 | 8 | 3 | 蓝2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 红7 | 9 | 4 | 1 | |||||||
2024/058期 | 08 | 2 | 红 蓝 蓝3 | 8 | 7 | 红4 | 13 | 9 | 9 | 5 | 3 | 蓝12 | 1 | 5 | 1 | 18 | 2 | 20 | 5 | 12 | 4 | 14 | 1 | 7 | 18 | 4 | 21 | 2 | 1 | 18 | 9 | 4 | 蓝3 | 8 | 红3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | |||||||
2024/059期 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 绿9 | 8 | 1 | 蓝14 | 10 | 10 | 红4 | 1 | 13 | 2 | 红2 | 19 | 绿21 | 6 | 13 | 5 | 15 | 2 | 8 | 19 | 5 | 22 | 3 | 2 | 19 | 10 | 蓝1 | 4 | 9 | 红4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | 3 | |||||||
2024/060期 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 红2 | 1 | 15 | 11 | 11 | 1 | 5 | 2 | 14 | 3 | 1 | 3 | 20 | 1 | 22 | 7 | 14 | 蓝 蓝3 | 9 | 20 | 红23 | 4 | 3 | 20 | 11 | 1 | 蓝5 | 10 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 红12 | 7 | 绿|||||||
2024/061期 | 32 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 16 | 12 | 12 | 2 | 6 | 3 | 15 | 4 | 2 | 4 | 21 | 2 | 23 | 8 | 15 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | 1 | 24 | 绿 绿21 | 12 | 2 | 蓝 绿11 | 2 | 6 | 9 | 绿 绿4 | 红13 | 8 | 1 | |||||||
2024/062期 | 13 | 红4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 2 | 4 | 3 | 17 | 13 | 13 | 红7 | 4 | 16 | 5 | 3 | 5 | 22 | 3 | 24 | 9 | 红 蓝2 | 绿11 | 22 | 红25 | 绿1 | 22 | 13 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 9 | 2 | |||||||
2024/063期 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 绿3 | 5 | 4 | 18 | 绿14 | 1 | 8 | 5 | 17 | 6 | 红6 | 23 | 4 | 25 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 绿23 | 1 | 26 | 1 | 绿23 | 14 | 蓝2 | 2 | 13 | 4 | 8 | 11 | 2 | 2 | 6 | 2 | 15 | 蓝3 | |||||||
2024/064期 | 44 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 绿4 | 6 | 5 | 19 | 绿15 | 2 | 9 | 6 | 18 | 7 | 1 | 红24 | 绿26 | 11 | 2 | 2 | 4 | 绿1 | 24 | 2 | 27 | 2 | 1 | 24 | 15 | 1 | 3 | 3 | 14 | 5 | 9 | 12 | 绿 绿7 | 3 | 16 | 1 | 4 | |||||||
2024/065期 | 13 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 绿5 | 7 | 蓝20 | 1 | 红 红10 | 7 | 19 | 绿2 | 红25 | 1 | 27 | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 25 | 3 | 28 | 3 | 2 | 25 | 16 | 2 | 4 | 4 | 15 | 6 | 10 | 蓝1 | 1 | 8 | 4 | 17 | 2 | 5 | |||||||
2024/066期 | 45 | 红8 | 8 | 8 | 绿1 | 6 | 8 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 11 | 蓝20 | 1 | 3 | 红26 | 2 | 28 | 13 | 4 | 蓝6 | 2 | 3 | 26 | 4 | 29 | 4 | 3 | 26 | 17 | 3 | 5 | 5 | 绿7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 红5 | 18 | 3 | 6 | |||||||
