按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 60次 53次 48次 65次 50次 63次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2002/001期 22 1 1 1
2002/002期 14 2 1 1
2002/003期 45 1 1 2
2002/004期 42 1 2 1
2002/005期 39 1 1 2
2002/006期 37 2 2 3
2002/007期 17 3 3 4
2002/008期 47 4 1 1
2002/009期 26 1 2 1
2002/010期 35 1 1 2
2002/011期 33 2 2 3
2002/012期 40 1 1 4
2002/013期 16 2 1 1
2002/014期 01 1 1 2
2002/015期 13 2 1 1
2002/016期 12 1 2 1
2002/017期 01 1 1 2
2002/018期 14 1 1 3
2002/019期 11 1 2 1
2002/020期 28 1 1 2
2002/021期 09 1 2 1
2002/022期 20 1 3 1
2002/023期 43 1 4 1
2002/024期 13 2 1 1
2002/025期 27 3 1 1
2002/026期 31 4 1 1
2002/027期 05 5 1 1
2002/028期 04 1 2 1
2002/029期 03 1 3 1
2002/030期 39 2 1 1
2002/031期 35 3 2 2
2002/032期 23 4 1 1
2002/033期 22 1 2 1
2002/034期 47 1 3 1
2002/035期 09 2 4 2
2002/036期 39 3 1 1
2002/037期 15 4 2 2
2002/038期 40 1 1 3
2002/039期 27 1 2 1
2002/040期 28 1 3 1
2002/041期 24 2 4 2
2002/042期 21 1 5 1
2002/043期 28 1 6 1
2002/044期 11 1 1 2
2002/045期 34 1 2 1
2002/046期 02 2 1 1
2002/047期 17 1 1 2
2002/048期 32 1 2 1
2002/049期 08 2 1 1
2002/050期 24 3 2 2
2002/051期 34 4 1 1
2002/052期 28 5 1 1
2002/053期 08 6 2 2
2002/054期 34 7 1 1
2002/055期 13 1 2 1
2002/056期 07 2 1 1
2002/057期 41 3 2 2
2002/058期 28 1 3 1
2002/059期 20 2 4 2
2002/060期 37 1 1 3
2002/061期 05 2 1 1
2002/062期 44 1 2 1
2002/063期 30 2 1 1
2002/064期 36 3 2 2
2002/065期 18 4 3 3
2002/066期 37 1 4 1
2002/067期 01 2 1 1
2002/068期 02 1 2 1
2002/069期 45 1 3 1
2002/070期 12 1 1 2
2002/071期 37 1 2 1
2002/072期 33 2 3 2
2002/073期 08 1 1 3
2002/074期 21 1 2 1
2002/075期 04 1 3 1
2002/076期 41 1 4 1
2002/077期 15 2 1 1
2002/078期 35 3 2 2
2002/079期 30 1 3 1
2002/080期 10 2 4 2
2002/081期 36 3 5 3
2002/082期 02 4 1 1
2002/083期 40 5 2 2
2002/084期 05 1 3 1
2002/085期 19 2 1 1
2002/086期 29 3 1 1
2002/087期 25 4 2 2
2002/088期 22 1 3 1
2002/089期 02 2 4 2
2002/090期 17 1 1 3
2002/091期 13 2 2 4
2002/092期 38 1 3 1
2002/093期 19 1 4 1
2002/094期 01 2 1 1
2002/095期 41 3 2 2
2002/096期 45 4 3 3
2002/097期 34 1 1 4
2002/098期 01 1 1 5
2002/099期 28 1 2 1
2002/100期 42 2 3 2
2002/101期 18 3 1 1
2002/102期 21 1 1 2
2002/103期 33 2 1 1
2002/104期 38 1 2 1
2002/105期 46 2 1 1
2002/106期 01 1 2 1
2002/107期 17 2 1 1
2002/108期 08 1 1 2
2002/109期 09 1 2 1
2002/110期 15 2 1 1
2002/111期 42 1 1 2
2002/112期 04 2 2 3
2002/113期 24 3 3 4
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 60次 53次 48次 65次 50次 63次
出现频率 53.1% 46.9% 42.5% 57.5% 44.2% 55.8%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双