按年份显示:
红 红 红 红 红 蓝 红 红 红 蓝 绿 绿 蓝 蓝 红 红 绿 绿 蓝 红 蓝 蓝 蓝 蓝 红 绿 绿 绿 蓝 蓝
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 1 0 2 2 0 1 1 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0
预测本期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2023/001期 011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2023/002期 23 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2023/003期 40 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3
2023/004期 18 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2023/005期 13 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2023/006期 09 5 6 6 6 6 6 6 66 6 6 1 6 6 6 6 2 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2023/007期 18 6 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 2 7 7 7 77 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2023/008期 23 7 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 3 8 8 8 8 1 8 8 8 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2023/009期 40 8 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 4 9 9 9 9 2 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 9 9 9 9 9 9 9 9
2023/010期 14 9 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 510 10 10 3 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2023/011期 43 10 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 6 1 11 11 11 4 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 1111 11 11 11 11 11
2023/012期 06 11 12 12 12 1212 12 6 12 12 12 7 2 12 12 12 5 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 1 12 12 12 12 12 12
2023/013期 20 12 13 13 13 13 1 13 13 7 13 13 13 8 3 13 13 13 6 1313 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 2 13 13 13 13 13 13
2023/014期 20 13 14 14 14 14 2 14 14 8 14 14 14 9 4 14 14 14 7 1414 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 3 14 14 14 14 14 14
2023/015期 23 14 15 15 15 15 3 15 15 9 15 15 15 10 5 15 15 15 8 15 1 15 1515 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 4 15 15 15 15 15 15
2023/016期 24 15 16 16 16 16 4 16 16 10 16 16 16 11 6 16 16 16 9 16 2 16 16 116 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 16 16 5 16 16 16 16 16 16
2023/017期 11 16 17 17 17 17 5 17 17 11 1717 12 7 17 17 17 10 17 3 17 17 2 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 17 17 6 17 17 17 17 17 17
2023/018期 43 17 18 18 18 18 6 18 18 12 18 1 18 13 8 18 18 18 11 18 4 18 18 3 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 18 1818 18 18 18 18 18
2023/019期 04 18 19 1919 7 19 19 13 19 2 19 14 9 19 19 19 12 19 5 19 19 4 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 19 19 1 19 19 19 19 19 19
2023/020期 35 19 20 20 1 20 8 20 20 14 20 3 20 15 10 20 20 20 13 20 6 20 20 5 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2020 20 20 20 11 20 20 2 20 20 20 20 20 20
2023/021期 04 20 21 2121 9 21 21 15 21 4 21 16 11 21 21 21 14 21 7 21 21 6 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 21 21 21 21 12 21 21 3 21 21 21 21 21 21
2023/022期 03 21 221 22 10 22 22 16 22 5 22 17 12 22 22 22 15 22 8 22 22 7 6 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2 22 22 22 22 13 22 22 4 22 22 22 22 22 22
2023/023期 36 22 23 1 2 23 11 23 23 17 23 6 23 18 13 23 23 23 16 23 9 23 23 8 7 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 323 23 23 14 23 23 5 23 23 23 23 23 23
2023/024期 25 23 24 2 3 24 12 24 24 18 24 7 24 19 14 24 24 24 17 24 10 24 24 9 824 24 24 24 24 24 24 24 24 4 1 24 24 24 15 24 24 6 24 24 24 24 24 24
2023/025期 07 24 25 3 4 25 1325 19 25 8 25 20 15 25 25 25 18 25 11 25 25 10 9 1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 5 2 25 25 25 16 25 25 7 25 25 25 25 25 25
2023/026期 11 25 26 4 5 26 14 1 26 20 2626 21 16 26 26 26 19 26 12 26 26 11 10 2 26 26 26 26 26 26 26 26 26 6 3 26 26 26 17 26 26 8 26 26 26 26 26 26
2023/027期 44 26 27 5 6 27 15 2 27 21 27 1 27 22 17 27 27 27 20 27 13 27 27 12 11 3 27 27 27 27 27 27 27 27 27 7 4 27 27 27 18 27 27 927 27 27 27 27
2023/028期 43 27 28 6 7 28 16 3 28 22 28 2 28 23 18 28 28 28 21 28 14 28 28 13 12 4 28 28 28 28 28 28 28 28 28 8 5 28 28 28 19 28 281 28 28 28 28 28
2023/029期 14 28 29 7 8 29 17 4 29 23 29 3 29 2429 29 29 22 29 15 29 29 14 13 5 29 29 29 29 29 29 29 29 29 9 6 29 29 29 20 29 29 1 2 29 29 29 29 29
2023/030期 03 29 309 30 18 5 30 24 30 4 30 25 1 30 30 30 23 30 16 30 30 15 14 6 30 30 30 30 30 30 30 30 30 10 7 30 30 30 21 30 30 2 3 30 30 30 30 30
预测本期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 1 0 2 2 0 1 1 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49