按年份显示:
蓝 红 红 红 蓝 红 红 蓝 绿 红 绿 蓝 蓝 红 绿 绿 绿 红 绿 红 蓝 绿 绿 红 绿 红 蓝 绿 绿 蓝 红 绿 红 绿 蓝 蓝 红 绿 绿 蓝 绿 蓝 红 蓝 红 蓝 绿 红 红 红 蓝
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 1 1 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 2 2 1 1 2
预测本期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2025/022期 09 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025/023期 012 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025/024期 23 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025/025期 45 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4
2025/026期 04 3 5 55 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5
2025/027期 45 4 6 6 1 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 6 6 6
2025/028期 13 5 7 7 2 7 7 7 7 6 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7
2025/029期 14 6 8 8 3 8 8 8 8 7 8 8 8 18 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8
2025/030期 39 7 9 9 4 9 9 9 9 8 9 9 9 2 1 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 9 9 9 9 3 9 9 9 9
2025/031期 34 8 10 10 5 10 10 10 10 9 10 10 10 3 2 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1010 10 10 10 1 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10
2025/032期 43 9 11 11 6 11 11 11 11 10 11 11 11 4 3 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 2 11 11 1111 5 11 11 11 11
2025/033期 25 10 12 12 7 12 12 12 12 11 12 12 12 5 4 12 12 12 12 12 12 12 12 9 1212 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 3 12 12 12 1 12 6 12 12 12 12
2025/034期 15 11 13 13 8 13 13 13 13 12 13 13 13 6 513 13 13 13 13 13 13 10 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 4 13 13 13 2 13 7 13 13 13 13
2025/035期 46 12 14 14 9 14 14 14 14 13 14 14 14 7 6 1 14 14 14 14 14 14 14 11 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 5 14 14 14 3 14 814 14 14
2025/036期 49 13 15 15 10 15 15 15 15 14 15 15 15 8 7 2 15 15 15 15 15 15 15 12 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 6 15 15 15 4 15 9 1 15 15
2025/037期 44 14 16 16 11 16 16 16 16 15 16 16 16 9 8 3 16 16 16 16 16 16 16 13 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 7 16 16 16 510 2 16 16 1
2025/037期 44 15 17 17 12 17 17 17 17 16 17 17 17 10 9 4 17 17 17 17 17 17 17 14 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 7 17 17 17 17 8 17 17 17 611 3 17 17 2
2025/038期 08 16 18 18 13 18 18 1817 18 18 18 11 10 5 18 18 18 18 18 18 18 15 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 8 18 18 18 18 9 18 18 18 7 1 12 4 18 18 3
2025/039期 21 17 19 19 14 19 19 19 1 18 19 19 19 12 11 6 19 19 19 19 1919 16 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 9 19 19 19 19 10 19 19 19 8 2 13 5 19 19 4
2025/040期 02 1820 15 20 20 20 2 19 20 20 20 13 12 7 20 20 20 20 20 1 20 17 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 11 20 20 20 9 3 14 6 20 20 5
2025/041期 14 19 1 21 16 21 21 21 3 20 21 21 21 148 21 21 21 21 21 2 21 18 21 9 21 21 21 21 21 21 21 21 11 21 21 21 21 12 21 21 21 10 4 15 7 21 21 6
2025/042期 49 20 2 22 17 22 22 22 4 21 22 22 22 15 1 9 22 22 22 22 22 3 22 19 22 10 22 22 22 22 22 22 22 22 12 22 22 22 22 13 22 22 22 11 5 16 8 22 22
2025/043期 22 21 3 23 18 23 23 23 5 22 23 23 23 16 2 10 23 23 23 23 23 420 23 11 23 23 23 23 23 23 23 23 13 23 23 23 23 14 23 23 23 12 6 17 9 23 23 1
2025/044期 29 22 4 24 19 24 24 24 6 23 24 24 24 17 3 11 24 24 24 24 24 5 1 21 24 12 24 24 2424 24 24 24 14 24 24 24 24 15 24 24 24 13 7 18 10 24 24 2
2025/045期 32 23 5 25 20 25 25 25 7 24 25 25 25 18 4 12 25 25 25 25 25 6 2 22 25 13 25 25 25 1 25 2525 15 25 25 25 25 16 25 25 25 14 8 19 11 25 25 3
2025/046期 08 24 6 26 21 26 26 2625 26 26 26 19 5 13 26 26 26 26 26 7 3 23 26 14 26 26 26 2 26 26 1 26 16 26 26 26 26 17 26 26 26 15 9 20 12 26 26 4
2025/047期 47 25 7 27 22 27 27 27 1 26 27 27 27 20 6 14 27 27 27 27 27 8 4 24 27 15 27 27 27 3 27 27 2 27 17 27 27 27 27 18 27 27 27 16 10 21 1327 5
2025/048期 28 26 8 28 23 28 28 28 2 27 28 28 28 21 7 15 28 28 28 28 28 9 5 25 28 16 28 284 28 28 3 28 18 28 28 28 28 19 28 28 28 17 11 22 14 1 28 6
2025/049期 44 27 9 29 24 29 29 29 3 28 29 29 29 22 8 16 29 29 29 29 29 10 6 26 29 17 29 29 1 5 29 29 4 29 19 29 29 29 29 20 29 29 29 1823 15 2 29 7
2025/050期 42 28 10 30 25 30 30 30 4 29 30 30 30 23 9 17 30 30 30 30 30 11 7 27 30 18 30 30 2 6 30 30 5 30 20 30 30 30 30 21 30 3019 1 24 16 3 30 8
2025/051期 24 29 11 31 26 31 31 31 5 30 31 31 31 24 10 18 31 31 31 31 31 12 8 2819 31 31 3 7 31 31 6 31 21 31 31 31 31 22 31 31 1 20 2 25 17 4 31 9
2025/052期 32 30 12 32 27 32 32 32 6 31 32 32 32 25 11 19 32 32 32 32 32 13 9 29 1 20 32 32 4 8 32 3232 22 32 32 32 32 23 32 32 2 21 3 26 18 5 32 10
2025/053期 46 31 13 33 28 33 33 33 7 32 33 33 33 26 12 20 33 33 33 33 33 14 10 30 2 21 33 33 5 9 33 33 1 33 23 33 33 33 33 24 33 33 3 22 4 276 33 11
2025/054期 16 32 14 34 29 34 34 34 8 33 34 34 34 27 13 2134 34 34 34 15 11 31 3 22 34 34 6 10 34 34 2 34 24 34 34 34 34 25 34 34 4 23 5 28 1 7 34 12
2025/055期 09 33 15 35 30 35 35 35 935 35 35 28 14 22 1 35 35 35 35 16 12 32 4 23 35 35 7 11 35 35 3 35 25 35 35 35 35 26 35 35 5 24 6 29 2 8 35 13
2025/056期 48 34 16 36 31 36 36 36 10 1 36 36 36 29 15 23 2 36 36 36 36 17 13 33 5 24 36 36 8 12 36 36 4 36 26 36 36 36 36 27 36 36 6 25 7 30 3 914
2025/057期 18 35 17 37 32 37 37 37 11 2 37 37 37 30 16 24 3 3737 37 18 14 34 6 25 37 37 9 13 37 37 5 37 27 37 37 37 37 28 37 37 7 26 8 31 4 10 1 15
2025/058期 17 36 18 38 33 38 38 38 12 3 38 38 38 31 17 25 41 38 38 19 15 35 7 26 38 38 10 14 38 38 6 38 28 38 38 38 38 29 38 38 8 27 9 32 5 11 2 16
2025/059期 33 37 19 39 34 39 39 39 13 4 39 39 39 32 18 26 5 1 2 39 39 20 16 36 8 27 39 39 11 15 39 39 729 39 39 39 39 30 39 39 9 28 10 33 6 12 3 17
2025/060期 26 38 20 40 35 40 40 40 14 5 40 40 40 33 19 27 6 2 3 40 40 21 17 37 9 2840 12 16 40 40 8 1 30 40 40 40 40 31 40 40 10 29 11 34 7 13 4 18
2025/061期 27 39 21 41 36 41 41 41 15 6 41 41 41 34 20 28 7 3 4 41 41 22 18 38 10 29 113 17 41 41 9 2 31 41 41 41 41 32 41 41 11 30 12 35 8 14 5 19
2025/062期 03 40 2237 42 42 42 16 7 42 42 42 35 21 29 8 4 5 42 42 23 19 39 11 30 2 1 14 18 42 42 10 3 32 42 42 42 42 33 42 42 12 31 13 36 9 15 6 20
2025/063期 19 41 23 1 38 43 43 43 17 8 43 43 43 36 22 30 9 5 643 24 20 40 12 31 3 2 15 19 43 43 11 4 33 43 43 43 43 34 43 43 13 32 14 37 10 16 7 21
2025/064期 26 42 24 2 39 44 44 44 18 9 44 44 44 37 23 31 10 6 7 1 44 25 21 41 13 323 16 20 44 44 12 5 34 44 44 44 44 35 44 44 14 33 15 38 11 17 8 22
2025/065期 13 43 25 3 40 45 45 45 19 10 45 45 4524 32 11 7 8 2 45 26 22 42 14 33 1 4 17 21 45 45 13 6 35 45 45 45 45 36 45 45 15 34 16 39 12 18 9 23
2025/066期 26 44 26 4 41 46 46 46 20 11 46 46 46 1 25 33 12 8 9 3 46 27 23 43 15 345 18 22 46 46 14 7 36 46 46 46 46 37 46 46 16 35 17 40 13 19 10 24
2025/067期 06 45 27 5 42 4747 21 12 47 47 47 2 26 34 13 9 10 4 47 28 24 44 16 35 1 6 19 23 47 47 15 8 37 47 47 47 47 38 47 47 17 36 18 41 14 20 11 25
2025/068期 13 46 28 6 43 48 1 48 22 13 48 48 4827 35 14 10 11 5 48 29 25 45 17 36 2 7 20 24 48 48 16 9 38 48 48 48 48 39 48 48 18 37 19 42 15 21 12 26
2025/069期 29 47 29 7 44 49 2 49 23 14 49 49 49 1 28 36 15 11 12 6 49 30 26 46 18 37 3 8 2149 49 17 10 39 49 49 49 49 40 49 49 19 38 20 43 16 22 13 27
2025/070期 30 48 30 8 45 50 3 50 24 15 50 50 50 2 29 37 16 12 13 7 50 31 27 47 19 38 4 9 22 150 18 11 40 50 50 50 50 41 50 50 20 39 21 44 17 23 14 28
2025/071期 20 49 31 9 46 51 4 51 25 16 51 51 51 3 30 38 17 13 14 832 28 48 20 39 5 10 23 2 1 51 19 12 41 51 51 51 51 42 51 51 21 40 22 45 18 24 15 29
预测本期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 1 1 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 2 2 1 1 2
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49