选择查询范围:   
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 2、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 3、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 4、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 5、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 6、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 红单 红双 蓝单 蓝双 绿单 绿双
    2023001 25 27 20 35 07 43 01 3 0 1 1 2 0
    2023002 34 49 05 19 36 09 23 2 1 1 1 2 0
    2023003 33 10 43 34 49 31 40 0 2 1 1 3 0
    2023004 29 02 24 35 21 47 18 2 3 1 0 1 0
    2023005 06 22 45 40 26 27 13 2 1 0 1 1 2
    2023006 05 16 38 03 35 26 09 1 0 2 1 1 2
    2023007 29 47 15 38 34 10 18 1 2 2 1 0 1
    2023008 29 49 25 36 17 27 23 2 0 1 1 3 0
    2023009 32 31 03 02 23 43 40 1 2 2 0 1 1
    2023010 46 16 02 12 38 45 14 1 3 0 1 0 2
    2023011 33 08 23 35 02 34 43 2 3 0 0 2 0
    2023012 42 18 31 14 29 25 06 1 1 2 2 0 1
    2023013 13 11 30 37 14 04 20 1 1 1 3 1 0
    2023014 13 29 40 27 01 09 20 3 1 1 1 1 0
    2023015 22 34 41 29 13 18 23 3 2 1 0 0 1
    2023016 32 39 19 13 33 03 24 2 1 1 0 2 1
    2023017 13 39 22 09 08 38 11 1 1 1 0 2 2
    2023018 28 20 34 49 04 12 43 0 2 0 2 2 1
    2023019 19 30 33 08 29 41 04 2 2 1 1 1 0
    2023020 42 16 08 47 48 32 35 1 1 1 2 0 2
    2023021 25 44 28 47 14 27 04 0 0 2 2 1 2
    2023022 42 33 29 13 40 08 03 2 2 1 1 1 0
    2023023 17 46 19 32 39 14 36 1 1 0 2 2 1
    2023024 42 09 26 15 01 44 25 1 0 3 2 0 1
    2023025 26 11 40 12 04 37 07 1 2 1 2 1 0
    2023026 04 01 14 07 37 31 11 2 0 2 2 1 0
    2023027 20 12 35 13 11 43 44 2 1 0 1 2 1
    2023028 10 18 02 01 37 12 43 1 3 1 1 1 0
    2023029 21 28 34 18 30 40 14 0 4 0 1 1 1
    2023030 34 48 17 07 42 04 03 1 1 1 3 1 0
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 红双 红单 蓝双 蓝单 绿双 绿单
    : 42 43 31 36 36 22