选择查询范围:   
属性说明:将49个号码分为单,双两组。
  • 1、单=01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49
  • 2、双=02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48
  • : 所有号码
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 单:双
    2024001 46 34 03 02 37 19 32 1 1 1 3:3 1 1 1 3 : 4
    2024002 31 33 01 04 34 24 02 2 2 2 3:3 2 2 2 3 : 4
    2024003 09 03 19 16 35 33 39 3 5:1 3 1 3 3 3 6 : 1
    2024004 06 08 29 38 26 03 01 4 1 4 2 2:4 4 4 3 : 4
    2024005 38 03 18 17 39 36 21 5 2 5 3:3 1 5 5 4 : 3
    2024006 41 06 27 08 01 47 29 6 3 4:2 1 2 6 6 5 : 2
    2024007 02 17 10 47 46 49 03 7 4 1 3:3 3 7 7 4 : 3
    2024008 03 48 31 40 43 25 45 8 5 4:2 1 4 8 8 5 : 2
    2024009 30 43 02 14 06 07 15 9 6 1 2 2:4 9 9 3 : 4
    2024010 05 45 02 15 49 32 19 10 7 4:2 3 1 10 10 5 : 2
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 11 8 4:2 4 2 11 11 4 : 3
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 12 9 1 3:3 3 12 12 3 : 4
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 13 10 2 3:3 4 13 13 4 : 3
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 14 11 4:2 1 5 14 14 5 : 2
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 15 12 4:2 2 6 15 15 4 : 3
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 16 13 4:2 3 7 16 16 5 : 2
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 17 14 1 4 2:4 17 17 3 : 4
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 18 15 4:2 5 1 18 18 4 : 3
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 19 16 1 3:3 2 19 19 4 : 3
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 20 17 4:2 1 3 20 20 5 : 2
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 21 18 1 2 2:4 21 21 2 : 5
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 22 19 2 3 2:4 22 22 3 : 4
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 23 20 4:2 4 1 23 23 4 : 3
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 24 5:1 1 5 2 24 24 5 : 2
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 25 1 2 6 2:4 25 25 2 : 5
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 26 2 3 3:3 1 26 26 3 : 4
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 27 3 4 1 2:4 27 27 3 : 4
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 28 4 5 2 2:4 28 28 2 : 5
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 29 5 6 3:3 1 29 29 4 : 3
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 30 6 7 3:3 2 30 30 4 : 3
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 31 7 8 1 2:4 31 31 2 : 5
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 32 8 9 2 2:4 32 32 2 : 5
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 33 9 10 3 2:4 33 33 3 : 4
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 34 10 11 4 1 1:5 34 1 : 6
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 35 11 12 3:3 2 1 35 4 : 3
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 36 12 13 1 3 1:5 36 2 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 37 13 14 3:3 4 1 37 4 : 3
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 38 14 15 1 5 2 0:6 1 : 6
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 39 15 16 3:3 6 3 1 4 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 40 16 17 1 2:4 4 2 3 : 4
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 41 5:1 18 2 1 5 3 6 : 1
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 42 1 19 3 2:4 6 4 3 : 4
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 43 2 20 4 2:4 7 5 3 : 4
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 44 3 21 5 2:4 8 6 2 : 5
    2024045 07 10 08 27 17 12 25 45 4 22 3:3 1 9 7 4 : 3
    2024046 37 05 06 27 16 47 24 46 5 4:2 1 2 10 8 4 : 3
    2024047 03 36 25 32 38 17 46 47 6 1 3:3 3 11 9 3 : 4
    2024048 28 40 09 48 18 47 23 48 7 2 1 2:4 12 10 3 : 4
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 49 8 4:2 2 1 13 11 4 : 3
    2024050 42 46 39 18 21 06 17 50 9 1 3 2:4 14 12 3 : 4
    2024051 28 21 01 07 03 30 45 51 10 4:2 4 1 15 13 5 : 2
    2024052 42 19 27 30 08 36 02 52 11 1 5 2:4 16 14 2 : 5
    2024053 23 05 15 14 18 48 13 53 12 2 3:3 1 17 15 4 : 3
    2024054 25 30 36 09 03 41 19 54 13 4:2 1 2 18 16 5 : 2
    2024055 45 41 49 14 37 38 05 55 14 4:2 2 3 19 17 5 : 2
    2024056 49 40 43 21 44 32 01 56 15 1 3:3 4 20 18 4 : 3
    2024057 45 27 17 08 33 19 37 57 5:1 2 1 5 21 19 6 : 1
    2024058 04 02 37 03 15 40 08 58 1 3 3:3 6 22 20 3 : 4
    2024059 05 18 36 09 40 21 13 59 2 4 3:3 7 23 21 4 : 3
    2024060 49 26 46 37 30 07 25 60 3 5 3:3 8 24 22 4 : 3
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 61 4 6 3:3 9 25 23 3 : 4
    2024062 24 25 01 27 30 32 13 62 5 7 3:3 10 26 24 4 : 3
    2024063 18 28 48 36 06 33 11 63 6 8 1 11 1:5 25 2 : 5
    2024064 43 19 27 06 11 21 44 64 5:1 9 2 12 1 26 5 : 2
    2024065 09 06 17 12 19 42 13 65 1 10 3:3 13 2 27 4 : 3
    2024066 15 05 01 19 39 25 45 6:0 2 11 1 14 3 28 7 : 0
    2024067 03 13 07 21 49 17 04 6:0 3 12 2 15 4 29 6 : 1
    2024068 38 33 31 09 48 16 23 1 4 13 3:3 16 5 30 4 : 3
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 2 5 14 1 2:4 6 31 3 : 4
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 3 6 15 2 2:4 7 32 2 : 5
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 4 7 16 3 2:4 8 33 2 : 5
    2024072 30 17 32 40 24 02 16 5 8 17 4 1 1:5 34 1 : 6
    2024073 36 29 07 30 21 46 42 6 9 18 3:3 2 1 35 3 : 4
    2024074 21 15 05 27 08 37 02 7 5:1 19 1 3 2 36 5 : 2
    2024075 41 01 02 27 34 17 22 8 1 4:2 2 4 3 37 4 : 3
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 9 2 1 3 2:4 4 38 2 : 5
    2024077 44 20 34 08 29 33 12 10 3 2 4 2:4 5 39 2 : 5
    2024078 24 27 21 48 29 17 08 11 4 4:2 5 1 6 40 4 : 3
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 12 5 4:2 6 2 7 41 5 : 2
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 13 6 1 7 2:4 8 42 3 : 4
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 14 5:1 2 8 1 9 43 5 : 2
    2024082 12 34 25 13 24 27 04 15 1 3 3:3 2 10 44 3 : 4
    2024083 43 26 18 16 03 45 09 16 2 4 3:3 3 11 45 4 : 3
    2024084 25 21 07 06 17 20 26 17 3 4:2 1 4 12 46 4 : 3
    2024085 02 43 16 39 46 09 20 18 4 1 3:3 5 13 47 3 : 4
    2024086 26 06 08 22 44 05 40 19 5 2 1 6 1:5 48 1 : 6
    2024087 41 04 03 27 13 07 38 20 5:1 3 2 7 1 49 5 : 2
    2024088 03 06 08 11 07 29 49 21 1 4:2 3 8 2 50 5 : 2
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 22 2 1 3:3 9 3 51 3 : 4
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 23 3 4:2 1 10 4 52 4 : 3
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 24 4 4:2 2 11 5 53 4 : 3
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 25 5 1 3:3 12 6 54 4 : 3
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 26 6 2 3:3 13 7 55 4 : 3
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 27 7 3 3:3 14 8 56 3 : 4
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 28 5:1 4 1 15 9 57 5 : 2
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 29 1 4:2 2 16 10 58 5 : 2
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 30 2 1 3 2:4 11 59 3 : 4
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 31 3 2 3:3 1 12 60 4 : 3
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 32 4 3 3:3 2 13 61 4 : 3
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 33 5 4 1 2:4 14 62 2 : 5
    2024101 21 30 16 12 01 20 27 34 6 5 2 2:4 15 63 3 : 4
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 35 7 6 3 2:4 16 64 3 : 4
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 36 8 7 3:3 1 17 65 3 : 4
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 37 9 8 3:3 2 18 66 3 : 4
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 38 10 9 3:3 3 19 67 4 : 3
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 39 11 4:2 1 4 20 68 5 : 2
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 40 12 1 3:3 5 21 69 3 : 4
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 41 13 4:2 1 6 22 70 5 : 2
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 单:双
    统计 单:双 52:56 52:56 57:51 52:56 54:54 65:43 60:48 : 2 9 25 38 28 5 1 所有号码