选择查询范围:   
属性说明:将49个号码分为风,雨两组。
  • 1、风=3,4,6,8,11,13,14,15,17,19,23,24,26,27,31,33,35,36,37,39,42,44,46,47
  • 2、雨=1,2,5,7,9,10,12,16,18,20,21,22,25,28,29,30,32,34,38,40,41,43,45,48,49
  • : 所有号码
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 风:雨
    2023001 25 27 20 35 07 43 01 1 1 1 1 2:4 1 1 2 : 5
    2023002 34 49 05 19 36 09 23 2 2 2 2 2:4 2 2 3 : 4
    2023003 33 10 43 34 49 31 40 3 3 3 3 2:4 3 3 2 : 5
    2023004 29 02 24 35 21 47 18 4 4 4 3:3 1 4 4 3 : 4
    2023005 06 22 45 40 26 27 13 5 5 5 3:3 2 5 5 4 : 3
    2023006 05 16 38 03 35 26 09 6 6 6 3:3 3 6 6 3 : 4
    2023007 29 47 15 38 34 10 18 7 7 7 1 2:4 7 7 2 : 5
    2023008 29 49 25 36 17 27 23 8 8 8 3:3 1 8 8 4 : 3
    2023009 32 31 03 02 23 43 40 9 9 9 3:3 2 9 9 3 : 4
    2023010 46 16 02 12 38 45 14 10 10 10 1 3 1:5 10 2 : 5
    2023011 33 08 23 35 02 34 43 11 11 4:2 2 4 1 11 4 : 3
    2023012 42 18 31 14 29 25 06 12 12 1 3:3 5 2 12 4 : 3
    2023013 13 11 30 37 14 04 20 13 5:1 2 1 6 3 13 5 : 2
    2023014 13 29 40 27 01 09 20 14 1 3 2 2:4 4 14 2 : 5
    2023015 22 34 41 29 13 18 23 15 2 4 3 1 1:5 15 2 : 5
    2023016 32 39 19 13 33 03 24 16 5:1 5 4 2 1 16 6 : 1
    2023017 13 39 22 09 08 38 11 17 1 6 3:3 3 2 17 4 : 3
    2023018 28 20 34 49 04 12 43 18 2 7 1 4 1:5 18 1 : 6
    2023019 19 30 33 08 29 41 04 19 3 8 3:3 5 1 19 4 : 3
    2023020 42 16 08 47 48 32 35 20 4 9 3:3 6 2 20 4 : 3
    2023021 25 44 28 47 14 27 04 21 5 4:2 1 7 3 21 5 : 2
    2023022 42 33 29 13 40 08 03 22 6 4:2 2 8 4 22 5 : 2
    2023023 17 46 19 32 39 14 36 23 5:1 1 3 9 5 23 6 : 1
    2023024 42 09 26 15 01 44 25 24 1 4:2 4 10 6 24 4 : 3
    2023025 26 11 40 12 04 37 07 25 2 4:2 5 11 7 25 4 : 3
    2023026 04 01 14 07 37 31 11 26 3 4:2 6 12 8 26 5 : 2
    2023027 20 12 35 13 11 43 44 27 4 1 3:3 13 9 27 4 : 3
    2023028 10 18 02 01 37 12 43 28 5 2 1 14 1:5 28 1 : 6
    2023029 21 28 34 18 30 40 14 29 6 3 2 15 1 0:6 1 : 6
    2023030 34 48 17 07 42 04 03 30 7 4 3:3 16 2 1 4 : 3
    2023031 08 13 30 18 41 33 20 31 8 5 3:3 17 3 2 3 : 4
    2023032 32 17 20 22 05 14 33 32 9 6 1 2:4 4 3 3 : 4
    2023033 26 37 31 18 11 15 10 33 5:1 7 2 1 5 4 5 : 2
    2023034 16 46 10 41 09 44 39 34 1 8 3 2:4 6 5 3 : 4
    2023035 36 42 47 12 08 01 40 35 2 4:2 4 1 7 6 4 : 3
    2023036 21 12 40 19 08 09 24 36 3 1 5 2:4 8 7 3 : 4
    2023037 36 19 20 47 24 15 04 37 5:1 2 6 1 9 8 6 : 1
    2023038 33 01 18 17 36 13 22 38 1 4:2 7 2 10 9 4 : 3
    2023039 29 42 23 43 12 40 20 39 2 1 8 2:4 11 10 2 : 5
    2023040 14 09 36 48 32 15 25 40 3 2 3:3 1 12 11 3 : 4
    2023041 18 10 12 20 23 36 06 41 4 3 1 2:4 13 12 3 : 4
    2023042 20 28 27 23 46 30 29 42 5 4 3:3 1 14 13 3 : 4
    2023043 20 24 46 28 01 38 40 43 6 5 1 2:4 15 14 2 : 5
    2023044 02 17 07 09 19 06 26 44 7 6 3:3 1 16 15 4 : 3
    2023045 43 46 26 20 38 47 35 45 8 7 3:3 2 17 16 4 : 3
    2023046 44 43 12 08 49 21 27 46 9 8 1 2:4 18 17 3 : 4
    2023047 40 17 08 07 19 27 02 47 10 4:2 2 1 19 18 4 : 3
    2023048 38 04 49 20 32 10 07 48 11 1 3 2 1:5 19 1 : 6
    2023049 49 28 02 37 47 10 07 49 12 2 4 2:4 1 20 2 : 5
    2023050 25 15 01 05 21 14 31 50 13 3 5 2:4 2 21 3 : 4
    2023051 22 10 35 07 32 25 27 51 14 4 6 1 1:5 22 2 : 5
    2023052 18 17 28 33 32 30 01 52 15 5 7 2:4 1 23 2 : 5
    2023053 09 01 37 35 48 04 43 53 16 6 3:3 1 2 24 3 : 4
    2023054 31 02 46 32 27 18 44 54 17 7 3:3 2 3 25 4 : 3
    2023055 06 16 47 12 41 05 07 55 18 8 1 2:4 4 26 2 : 5
    2023056 46 26 01 22 47 19 39 56 19 4:2 2 1 5 27 5 : 2
    2023057 15 49 14 37 04 41 38 57 20 4:2 3 2 6 28 4 : 3
    2023058 14 26 03 40 18 43 15 58 21 1 3:3 3 7 29 4 : 3
    2023059 27 21 22 11 20 32 12 59 22 2 1 2:4 8 30 2 : 5
    2023060 15 03 32 09 41 30 26 60 23 3 2 2:4 9 31 3 : 4
    2023061 42 14 47 32 45 30 04 61 24 4 3:3 1 10 32 4 : 3
    2023062 16 02 24 47 25 48 40 62 25 5 1 2:4 11 33 2 : 5
    2023063 48 06 12 42 45 34 02 63 26 6 2 2:4 12 34 2 : 5
    2023064 24 04 22 28 46 45 07 64 27 7 3:3 1 13 35 3 : 4
    2023065 18 47 16 22 14 30 11 65 28 8 1 2:4 14 36 3 : 4
    2023066 26 16 36 22 14 42 19 66 29 4:2 2 1 15 37 5 : 2
    2023067 17 38 13 33 20 05 14 67 30 1 3:3 2 16 38 4 : 3
    2023068 31 22 35 48 44 18 06 68 31 2 3:3 3 17 39 4 : 3
    2023069 34 31 47 35 08 18 39 69 32 4:2 1 4 18 40 5 : 2
    2023070 15 14 39 37 30 24 26 70 5:1 1 2 5 19 41 6 : 1
    2023071 36 26 11 01 16 14 39 71 1 4:2 3 6 20 42 5 : 2
    2023072 10 18 16 29 45 07 01 72 2 1 4 7 21 0:6 0 : 7
    2023073 06 10 18 33 21 22 04 73 3 2 5 2:4 22 1 3 : 4
    2023074 35 06 29 25 42 03 36 74 4 4:2 6 1 23 2 5 : 2
    2023075 15 05 20 32 37 29 18 75 5 1 7 2:4 24 3 2 : 5
    2023076 01 26 38 39 11 22 27 76 6 2 3:3 1 25 4 4 : 3
    2023077 40 27 47 22 07 19 13 77 7 3 3:3 2 26 5 4 : 3
    2023078 03 08 36 11 38 23 33 78 5:1 4 1 3 27 6 6 : 1
    2023079 04 33 12 09 42 37 03 79 1 4:2 2 4 28 7 5 : 2
    2023080 39 15 40 36 16 34 42 80 2 1 3:3 5 29 8 4 : 3
    2023081 04 46 16 18 34 35 47 81 3 2 3:3 6 30 9 4 : 3
    2023082 47 01 29 10 13 02 09 82 4 3 1 2:4 31 10 2 : 5
    2023083 13 15 43 18 17 20 39 83 5 4 3:3 1 32 11 4 : 3
    2023084 13 43 23 41 26 40 14 84 6 5 3:3 2 33 12 4 : 3
    2023085 25 35 07 31 28 02 11 85 7 6 1 2:4 34 13 3 : 4
    2023086 03 30 33 23 14 44 21 86 5:1 7 2 1 35 14 5 : 2
    2023087 24 41 02 08 39 44 40 87 1 4:2 3 2 36 15 4 : 3
    2023088 07 18 40 04 30 28 29 88 2 1 4 3 1:5 16 1 : 6
    2023089 42 02 03 04 18 13 12 89 3 4:2 5 4 1 17 4 : 3
    2023090 12 03 13 36 24 17 16 90 5:1 1 6 5 2 18 5 : 2
    2023091 04 38 12 39 17 37 41 91 1 4:2 7 6 3 19 4 : 3
    2023092 15 21 37 03 09 18 42 92 2 1 3:3 7 4 20 4 : 3
    2023093 18 25 23 14 08 20 44 93 3 2 3:3 8 5 21 4 : 3
    2023094 07 05 12 48 49 01 16 94 4 3 1 9 6 0:6 0 : 7
    2023095 06 44 46 31 29 18 08 95 5 4:2 2 10 7 1 5 : 2
    2023096 31 35 46 26 16 39 03 96 5:1 1 3 11 8 2 6 : 1
    2023097 07 03 46 33 36 06 04 97 5:1 2 4 12 9 3 6 : 1
    2023098 40 15 21 10 44 17 12 98 1 3 3:3 13 10 4 3 : 4
    2023099 48 20 45 25 39 15 28 99 2 4 1 2:4 11 5 2 : 5
    2023100 24 05 20 02 27 32 12 100 3 5 2 2:4 12 6 2 : 5
    2023101 25 29 22 20 49 24 36 101 4 6 3 1 1:5 7 2 : 5
    2023102 06 19 04 39 42 32 34 102 5:1 7 4 2 1 8 5 : 2
    2023103 12 32 16 04 10 30 14 103 1 8 5 3 1:5 9 2 : 5
    2023104 38 31 27 17 32 30 11 104 2 9 3:3 4 1 10 4 : 3
    2023105 41 24 40 34 10 45 35 105 3 10 1 5 1:5 11 2 : 5
    2023106 35 27 10 38 09 08 46 106 4 11 3:3 6 1 12 4 : 3
    2023107 10 22 01 28 46 33 37 107 5 12 1 2:4 2 13 3 : 4
    2023108 27 46 03 35 28 44 12 108 5:1 13 2 1 3 14 5 : 2
    2023109 31 45 09 48 30 12 46 109 1 14 3 2 1:5 15 2 : 5
    2023110 11 26 35 47 08 06 01 6:0 2 15 4 3 1 16 6 : 1
    2023111 39 43 40 08 16 32 29 1 3 16 5 2:4 2 17 2 : 5
    2023112 20 11 29 41 02 49 45 2 4 17 6 1 1:5 18 1 : 6
    2023113 36 43 12 47 04 09 26 3 5 18 3:3 2 1 19 4 : 3
    2023114 12 23 39 01 34 22 30 4 6 19 1 2:4 2 20 2 : 5
    2023115 31 02 28 23 13 30 03 5 7 20 3:3 1 3 21 4 : 3
    2023116 29 47 48 31 42 01 40 6 8 21 3:3 2 4 22 3 : 4
    2023117 42 18 41 34 08 24 31 7 9 22 3:3 3 5 23 4 : 3
    2023118 18 13 34 01 32 49 44 8 10 23 1 4 1:5 24 2 : 5
    2023119 31 32 06 46 12 08 04 9 11 4:2 2 5 1 25 5 : 2
    2023120 20 45 48 19 49 29 08 10 12 1 3 6 1:5 26 2 : 5
    2023121 11 27 32 37 33 16 24 11 13 4:2 4 7 1 27 5 : 2
    2023122 41 33 04 35 36 49 01 12 14 4:2 5 8 2 28 4 : 3
    2023123 14 47 03 43 32 37 26 13 15 4:2 6 9 3 29 5 : 2
    2023124 16 13 02 28 40 44 46 14 16 1 7 2:4 4 30 3 : 4
    2023125 16 26 31 47 49 07 44 15 17 2 3:3 1 5 31 4 : 3
    2023126 01 49 30 18 04 25 15 16 18 3 1 2 1:5 32 2 : 5
    2023127 26 44 34 19 37 32 11 17 19 4:2 2 3 1 33 5 : 2
    2023128 15 02 48 27 37 36 23 18 20 4:2 3 4 2 34 5 : 2
    2023129 16 33 08 05 03 26 24 19 21 4:2 4 5 3 35 5 : 2
    2023130 29 30 35 25 34 06 20 20 22 1 5 2:4 4 36 2 : 5
    2023131 09 15 17 44 11 19 07 21 5:1 2 6 1 5 37 5 : 2
    2023132 16 11 28 27 32 24 48 22 1 3 3:3 2 6 38 3 : 4
    2023133 47 08 34 28 12 02 07 23 2 4 1 2:4 7 39 2 : 5
    2023134 03 42 14 20 38 30 13 24 3 5 3:3 1 8 40 4 : 3
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 风:雨
    统计 风:雨 70:64 70:64 59:75 65:69 65:69 59:75 77:57 : 1 14 27 41 33 15 3 所有号码