选择查询范围:   
属性说明:将49个号码分为风,雨两组。
  • 1、风=3,4,6,8,11,13,14,15,17,19,23,24,26,27,31,33,35,36,37,39,42,44,46,47
  • 2、雨=1,2,5,7,9,10,12,16,18,20,21,22,25,28,29,30,32,34,38,40,41,43,45,48,49
  • : 所有号码
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 风:雨
    2024001 46 34 03 02 37 19 32 1 1 4:2 1 1 1 1 4 : 3
    2024002 31 33 01 04 34 24 02 2 2 4:2 2 2 2 2 4 : 3
    2024003 09 03 19 16 35 33 39 3 3 4:2 3 3 3 3 5 : 2
    2024004 06 08 29 38 26 03 01 4 4 4:2 4 4 4 4 4 : 3
    2024005 38 03 18 17 39 36 21 5 5 4:2 5 5 5 5 4 : 3
    2024006 41 06 27 08 01 47 29 6 6 4:2 6 6 6 6 4 : 3
    2024007 02 17 10 47 46 49 03 7 7 1 3:3 7 7 7 4 : 3
    2024008 03 48 31 40 43 25 45 8 8 2 1 2:4 8 8 2 : 5
    2024009 30 43 02 14 06 07 15 9 9 3 2 2:4 9 9 3 : 4
    2024010 05 45 02 15 49 32 19 10 10 4 3 1 1:5 10 2 : 5
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 11 11 4:2 4 2 1 11 4 : 3
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 12 12 1 5 3 1:5 12 1 : 6
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 13 5:1 2 6 4 1 13 5 : 2
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 14 1 3 3:3 5 2 14 4 : 3
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 15 2 4 1 2:4 3 15 2 : 5
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 16 3 5 2 1 4 0:6 1 : 6
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 17 4 6 3 2:4 5 1 3 : 4
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 18 5 4:2 4 1 6 2 5 : 2
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 19 6 1 5 2:4 7 3 3 : 4
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 20 7 2 3:3 1 8 4 3 : 4
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 21 8 3 1 2:4 9 5 3 : 4
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 22 9 4:2 2 1 10 6 4 : 3
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 23 10 1 3:3 2 11 7 3 : 4
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 24 11 4:2 1 3 12 8 4 : 3
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 25 5:1 1 2 4 13 9 5 : 2
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 26 1 2 3 2:4 14 10 3 : 4
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 27 2 3 3:3 1 15 11 3 : 4
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 28 3 4 1 2:4 16 12 3 : 4
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 29 4 4:2 2 1 17 13 4 : 3
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 30 5 4:2 3 2 18 14 5 : 2
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 31 6 1 4 2:4 19 15 2 : 5
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 32 7 4:2 5 1 20 16 5 : 2
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 33 5:1 1 6 2 21 17 6 : 1
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 34 1 4:2 7 3 22 18 4 : 3
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 35 2 1 8 2:4 23 19 2 : 5
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 36 3 2 3:3 1 24 20 3 : 4
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 37 4 3 3:3 2 25 21 3 : 4
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 38 5 4:2 1 3 26 22 4 : 3
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 39 6 1 3:3 4 27 23 3 : 4
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 40 7 2 1 5 1:5 24 2 : 5
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 41 8 3 3:3 6 1 25 3 : 4
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 42 9 4 3:3 7 2 26 4 : 3
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 43 10 4:2 1 8 3 27 5 : 2
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 44 11 1 2 2:4 4 28 2 : 5
    2024045 07 10 08 27 17 12 25 45 12 2 3:3 1 5 29 3 : 4
    2024046 37 05 06 27 16 47 24 46 13 4:2 1 2 6 30 5 : 2
    2024047 03 36 25 32 38 17 46 47 14 1 3:3 3 7 31 4 : 3
    2024048 28 40 09 48 18 47 23 48 15 2 1 4 1:5 32 2 : 5
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 49 16 4:2 2 5 1 33 4 : 3
    2024050 42 46 39 18 21 06 17 50 17 4:2 3 6 2 34 5 : 2
    2024051 28 21 01 07 03 30 45 51 18 1 4 7 1:5 35 1 : 6
    2024052 42 19 27 30 08 36 02 52 5:1 2 5 8 1 36 5 : 2
    2024053 23 05 15 14 18 48 13 53 1 3 3:3 9 2 37 4 : 3
    2024054 25 30 36 09 03 41 19 54 2 4 1 2:4 3 38 3 : 4
    2024055 45 41 49 14 37 38 05 55 3 5 2 2:4 4 39 2 : 5
    2024056 49 40 43 21 44 32 01 56 4 6 3 1 1:5 40 1 : 6
    2024057 45 27 17 08 33 19 37 57 5:1 7 4 2 1 41 6 : 1
    2024058 04 02 37 03 15 40 08 58 1 4:2 5 3 2 42 5 : 2
    2024059 05 18 36 09 40 21 13 59 2 1 6 4 1:5 43 2 : 5
    2024060 49 26 46 37 30 07 25 60 3 2 3:3 5 1 44 3 : 4
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 61 4 4:2 1 6 2 45 4 : 3
    2024062 24 25 01 27 30 32 13 62 5 1 2 2:4 3 46 3 : 4
    2024063 18 28 48 36 06 33 11 63 6 2 3:3 1 4 47 4 : 3
    2024064 43 19 27 06 11 21 44 64 7 4:2 1 2 5 48 5 : 2
    2024065 09 06 17 12 19 42 13 65 8 4:2 2 3 6 49 5 : 2
    2024066 15 05 01 19 39 25 45 66 9 1 3:3 4 7 50 3 : 4
    2024067 03 13 07 21 49 17 04 67 10 2 3:3 5 8 51 4 : 3
    2024068 38 33 31 09 48 16 23 68 11 3 1 2:4 9 52 3 : 4
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 69 5:1 4 2 1 10 53 5 : 2
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 70 1 5 3 2 1:5 54 2 : 5
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 71 2 6 4 3 1 0:6 0 : 7
    2024072 30 17 32 40 24 02 16 72 3 7 5 2:4 2 1 2 : 5
    2024073 36 29 07 30 21 46 42 73 4 8 6 2:4 3 2 3 : 4
    2024074 21 15 05 27 08 37 02 74 5 4:2 7 1 4 3 4 : 3
    2024075 41 01 02 27 34 17 22 75 6 1 8 2:4 5 4 2 : 5
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 76 7 2 9 2:4 6 5 3 : 4
    2024077 44 20 34 08 29 33 12 77 8 3 3:3 1 7 6 3 : 4
    2024078 24 27 21 48 29 17 08 78 9 4 3:3 2 8 7 4 : 3
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 79 10 4:2 1 3 9 8 4 : 3
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 80 11 1 2 4 1:5 9 2 : 5
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 81 12 4:2 3 5 1 10 5 : 2
    2024082 12 34 25 13 24 27 04 82 13 1 3:3 6 2 11 4 : 3
    2024083 43 26 18 16 03 45 09 83 14 2 1 2:4 3 12 2 : 5
    2024084 25 21 07 06 17 20 26 84 15 3 2 2:4 4 13 3 : 4
    2024085 02 43 16 39 46 09 20 85 16 4 3 2:4 5 14 2 : 5
    2024086 26 06 08 22 44 05 40 86 17 4:2 4 1 6 15 4 : 3
    2024087 41 04 03 27 13 07 38 87 18 4:2 5 2 7 16 4 : 3
    2024088 03 06 08 11 07 29 49 88 19 4:2 6 3 8 17 4 : 3
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 89 20 1 3:3 4 9 18 3 : 4
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 90 21 2 1 5 1:5 19 2 : 5
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 91 5:1 3 2 6 1 20 6 : 1
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 92 1 4:2 3 7 2 21 4 : 3
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 93 2 1 3:3 8 3 22 3 : 4
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 94 3 2 1 2:4 4 23 2 : 5
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 95 4 3 3:3 1 5 24 4 : 3
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 96 5 4:2 1 2 6 25 5 : 2
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 97 6 1 2 2:4 7 26 2 : 5
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 98 7 2 3 2:4 8 27 3 : 4
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 99 8 3 4 2:4 9 28 3 : 4
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 100 9 4 3:3 1 10 29 3 : 4
    2024101 21 30 16 12 01 20 27 101 10 5 1 2 11 0:6 1 : 6
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 102 11 6 2 3 1:5 1 1 : 6
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 103 12 7 3:3 4 1 2 3 : 4
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 104 13 8 3:3 5 2 3 3 : 4
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 105 14 4:2 1 6 3 4 4 : 3
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 106 15 1 2 2:4 4 5 2 : 5
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 107 16 2 3 2:4 5 6 3 : 4
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 108 17 3 3:3 1 6 7 3 : 4
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 风:雨
    统计 风:雨 50:58 45:63 48:60 52:56 62:46 54:54 49:59 : 0 7 32 27 28 11 3 所有号码