选择查询范围:   
属性说明:将49个号码分为高,低两组。
  • 1、高=1,4,7,8,9,10,12,17,18,19,25,26,27,28,29,30,34,35,36,37,39,44,45,47,48
  • 2、低=2,3,5,6,11,13,14,15,16,20,21,22,23,24,31,32,33,38,40,41,42,43,46,49
  • : 所有号码
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 高:低
    2024001 46 34 03 02 37 19 32 1 1 1 3:3 1 1 1 3 : 4
    2024002 31 33 01 04 34 24 02 2 2 2 3:3 2 2 2 3 : 4
    2024003 09 03 19 16 35 33 39 3 3 3 3:3 3 3 3 4 : 3
    2024004 06 08 29 38 26 03 01 4 4 4 3:3 4 4 4 4 : 3
    2024005 38 03 18 17 39 36 21 5 5 4:2 1 5 5 5 4 : 3
    2024006 41 06 27 08 01 47 29 6 6 4:2 2 6 6 6 5 : 2
    2024007 02 17 10 47 46 49 03 7 7 1 3:3 7 7 7 3 : 4
    2024008 03 48 31 40 43 25 45 8 8 2 1 2:4 8 8 3 : 4
    2024009 30 43 02 14 06 07 15 9 9 3 2 2:4 9 9 2 : 5
    2024010 05 45 02 15 49 32 19 10 10 4 3 1 1:5 10 2 : 5
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 11 5:1 5 4 2 1 11 6 : 1
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 12 1 6 3:3 3 2 12 3 : 4
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 13 2 7 1 2:4 3 13 2 : 5
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 14 3 8 3:3 1 4 14 3 : 4
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 15 4 9 1 2:4 5 15 2 : 5
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 16 5 10 3:3 1 6 16 3 : 4
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 17 6 4:2 1 2 7 17 4 : 3
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 18 7 4:2 2 3 8 18 4 : 3
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 6:0 8 1 3 4 9 19 7 : 0
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 1 9 4:2 4 5 10 20 4 : 3
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 2 10 4:2 5 6 11 21 4 : 3
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 3 11 1 6 2:4 12 22 2 : 5
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 4 12 2 7 2:4 13 23 2 : 5
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 5 13 3 8 2:4 14 24 3 : 4
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 6 14 4 3:3 1 15 25 3 : 4
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 7 15 5 1 2:4 16 26 3 : 4
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 8 16 6 2 2:4 17 27 3 : 4
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 9 17 7 3 1 1:5 28 2 : 5
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 10 18 8 4 2 1:5 29 2 : 5
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 11 19 9 3:3 3 1 30 3 : 4
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 6:0 20 10 1 4 2 31 7 : 0
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 1 21 11 3:3 5 3 32 4 : 3
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 2 22 12 1 2:4 4 33 2 : 5
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 3 23 13 2 2:4 5 34 2 : 5
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 4 24 14 3:3 1 6 35 3 : 4
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 5 25 15 3:3 2 7 36 3 : 4
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 6 26 16 1 2:4 8 37 3 : 4
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 7 27 4:2 2 1 9 38 5 : 2
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 8 28 4:2 3 2 10 39 5 : 2
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 9 29 4:2 4 3 11 40 4 : 3
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 10 30 1 3:3 4 12 41 3 : 4
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 11 31 2 3:3 5 13 42 4 : 3
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 12 32 4:2 1 6 14 43 5 : 2
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 13 5:1 1 2 7 15 44 6 : 1
    2024045 07 10 08 27 17 12 25 6:0 1 2 3 8 16 45 7 : 0
    2024046 37 05 06 27 16 47 24 1 2 3 3:3 9 17 46 3 : 4
    2024047 03 36 25 32 38 17 46 2 3 4 3:3 10 18 47 3 : 4
    2024048 28 40 09 48 18 47 23 3 5:1 5 1 11 19 48 5 : 2
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 4 5:1 6 2 12 20 49 6 : 1
    2024050 42 46 39 18 21 06 17 5 1 7 3 2:4 21 50 3 : 4
    2024051 28 21 01 07 03 30 45 6 2 4:2 4 1 22 51 5 : 2
    2024052 42 19 27 30 08 36 02 7 5:1 1 5 2 23 52 5 : 2
    2024053 23 05 15 14 18 48 13 8 1 2 6 2:4 24 53 2 : 5
    2024054 25 30 36 09 03 41 19 9 2 4:2 7 1 25 54 5 : 2
    2024055 45 41 49 14 37 38 05 10 3 1 8 2:4 26 55 2 : 5
    2024056 49 40 43 21 44 32 01 11 4 2 9 1 1:5 56 2 : 5
    2024057 45 27 17 08 33 19 37 12 5:1 3 10 2 1 57 6 : 1
    2024058 04 02 37 03 15 40 08 13 1 4 11 2:4 2 58 3 : 4
    2024059 05 18 36 09 40 21 13 14 2 5 3:3 1 3 59 3 : 4
    2024060 49 26 46 37 30 07 25 15 3 4:2 1 2 4 60 5 : 2
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 16 4 1 2 2:4 5 61 2 : 5
    2024062 24 25 01 27 30 32 13 17 5 4:2 3 1 6 62 4 : 3
    2024063 18 28 48 36 06 33 11 18 6 4:2 4 2 7 63 4 : 3
    2024064 43 19 27 06 11 21 44 19 7 1 5 2:4 8 64 3 : 4
    2024065 09 06 17 12 19 42 13 20 8 4:2 6 1 9 65 4 : 3
    2024066 15 05 01 19 39 25 45 21 9 4:2 7 2 10 66 5 : 2
    2024067 03 13 07 21 49 17 04 22 10 1 8 2:4 11 67 3 : 4
    2024068 38 33 31 09 48 16 23 23 11 2 9 2:4 12 68 2 : 5
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 24 12 3 10 2:4 13 69 3 : 4
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 25 13 4:2 11 1 14 70 4 : 3
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 26 14 1 3:3 2 15 71 3 : 4
    2024072 30 17 32 40 24 02 16 27 15 2 1 2:4 16 72 2 : 5
    2024073 36 29 07 30 21 46 42 28 16 4:2 2 1 17 73 4 : 3
    2024074 21 15 05 27 08 37 02 29 17 1 3:3 2 18 74 3 : 4
    2024075 41 01 02 27 34 17 22 30 18 4:2 1 3 19 75 4 : 3
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 31 5:1 1 2 4 20 76 6 : 1
    2024077 44 20 34 08 29 33 12 32 1 4:2 3 5 21 77 5 : 2
    2024078 24 27 21 48 29 17 08 33 2 4:2 4 6 22 78 5 : 2
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 34 3 1 3:3 7 23 79 3 : 4
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 35 5:1 2 1 8 24 80 6 : 1
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 36 1 3 3:3 9 25 81 3 : 4
    2024082 12 34 25 13 24 27 04 37 2 4:2 1 10 26 82 5 : 2
    2024083 43 26 18 16 03 45 09 38 3 1 3:3 11 27 83 4 : 3
    2024084 25 21 07 06 17 20 26 39 4 2 3:3 12 28 84 4 : 3
    2024085 02 43 16 39 46 09 20 40 5 3 1 2:4 29 85 2 : 5
    2024086 26 06 08 22 44 05 40 41 6 4 3:3 1 30 86 3 : 4
    2024087 41 04 03 27 13 07 38 42 7 5 3:3 2 31 87 3 : 4
    2024088 03 06 08 11 07 29 49 43 8 6 3:3 3 32 88 3 : 4
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 44 5:1 7 1 4 33 89 5 : 2
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 45 1 4:2 2 5 34 90 5 : 2
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 46 2 1 3:3 6 35 91 4 : 3
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 47 3 2 3:3 7 36 92 4 : 3
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 48 4 4:2 1 8 37 93 5 : 2
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 49 5 1 2 2:4 38 94 3 : 4
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 50 6 2 3:3 1 39 95 3 : 4
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 51 7 3 1 2:4 40 96 3 : 4
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 52 8 4:2 2 1 41 97 5 : 2
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 53 9 1 3:3 2 42 98 3 : 4
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 54 10 2 3:3 3 43 99 3 : 4
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 55 11 3 1 2:4 44 100 2 : 5
    2024101 21 30 16 12 01 20 27 56 12 4 3:3 1 45 101 4 : 3
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 57 13 5 1 2:4 46 102 3 : 4
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 58 14 6 3:3 1 47 103 4 : 3
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 59 15 7 3:3 2 48 104 3 : 4
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 60 16 8 3:3 3 49 105 4 : 3
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 61 17 9 3:3 4 50 106 4 : 3
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 62 18 10 3:3 5 51 107 3 : 4
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 63 19 11 1 2:4 52 108 2 : 5
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 高:低
    统计 高:低 49:59 55:53 66:42 65:43 53:55 53:55 52:56 : 3 9 26 38 28 4 0 所有号码