选择查询范围:   
属性说明:将49个号码分为合单,合双两组。
  • 号码首尾两位数相加的结果,奇数为合单,偶数为合双
  • 1、合单=01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49
  • 2、合双=02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48
  • : 所有号码
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 单:双
    2023001 25 27 20 35 07 43 01 合单 合单 合双 合双 合单 合单 合单 1 1 4:2 1 1 1 1 5 : 2
    2023002 34 49 05 19 36 09 23 合单 合单 合单 合双 合单 合单 合单 2 5:1 1 2 2 2 2 6 : 1
    2023003 33 10 43 34 49 31 40 合双 合单 合单 合单 合单 合双 合双 3 1 4:2 3 3 3 3 4 : 3
    2023004 29 02 24 35 21 47 18 合单 合双 合双 合双 合单 合单 合单 4 2 1 3:3 4 4 4 4 : 3
    2023005 06 22 45 40 26 27 13 合双 合双 合单 合双 合双 合单 合双 5 3 2 1 2:4 5 5 2 : 5
    2023006 05 16 38 03 35 26 09 合单 合单 合单 合单 合双 合双 合单 6 4 4:2 2 1 6 6 5 : 2
    2023007 29 47 15 38 34 10 18 合单 合单 合双 合单 合单 合单 合单 7 5:1 1 3 2 7 7 6 : 1
    2023008 29 49 25 36 17 27 23 合单 合单 合单 合单 合双 合单 合单 8 5:1 2 4 3 8 8 6 : 1
    2023009 32 31 03 02 23 43 40 合单 合双 合单 合双 合单 合单 合双 9 1 4:2 5 4 9 9 4 : 3
    2023010 46 16 02 12 38 45 14 合双 合单 合双 合单 合单 合单 合单 10 2 4:2 6 5 10 10 5 : 2
    2023011 33 08 23 35 02 34 43 合双 合双 合单 合双 合双 合单 合单 11 3 1 7 2:4 11 11 3 : 4
    2023012 42 18 31 14 29 25 06 合双 合单 合双 合单 合单 合单 合双 12 4 4:2 8 1 12 12 4 : 3
    2023013 13 11 30 37 14 04 20 合双 合双 合单 合双 合单 合双 合双 13 5 1 9 2:4 13 13 2 : 5
    2023014 13 29 40 27 01 09 20 合双 合单 合双 合单 合单 合单 合双 14 6 4:2 10 1 14 14 4 : 3
    2023015 22 34 41 29 13 18 23 合双 合单 合单 合单 合双 合单 合单 15 7 4:2 11 2 15 15 5 : 2
    2023016 32 39 19 13 33 03 24 合单 合双 合双 合双 合双 合单 合双 16 8 1 12 2:4 16 16 2 : 5
    2023017 13 39 22 09 08 38 11 合双 合双 合双 合单 合双 合单 合双 17 9 2 13 2:4 17 17 2 : 5
    2023018 28 20 34 49 04 12 43 合双 合双 合单 合单 合双 合单 合单 18 10 3 3:3 1 18 18 4 : 3
    2023019 19 30 33 08 29 41 04 合双 合单 合双 合双 合单 合单 合双 19 11 4 3:3 2 19 19 3 : 4
    2023020 42 16 08 47 48 32 35 合双 合单 合双 合单 合双 合单 合双 20 12 5 3:3 3 20 20 3 : 4
    2023021 25 44 28 47 14 27 04 合单 合双 合双 合单 合单 合单 合双 21 13 4:2 1 4 21 21 4 : 3
    2023022 42 33 29 13 40 08 03 合双 合双 合单 合双 合双 合双 合单 22 14 1 2 5 1:5 22 2 : 5
    2023023 17 46 19 32 39 14 36 合双 合双 合双 合单 合双 合单 合单 23 15 2 3 2:4 1 23 3 : 4
    2023024 42 09 26 15 01 44 25 合双 合单 合双 合双 合单 合双 合单 24 16 3 4 2:4 2 24 3 : 4
    2023025 26 11 40 12 04 37 07 合双 合双 合双 合单 合双 合双 合单 25 17 4 5 1 1:5 25 2 : 5
    2023026 04 01 14 07 37 31 11 合双 合单 合单 合单 合双 合双 合双 26 18 5 3:3 2 1 26 3 : 4
    2023027 20 12 35 13 11 43 44 合双 合单 合双 合双 合双 合单 合双 27 19 6 1 2:4 2 27 2 : 5
    2023028 10 18 02 01 37 12 43 合单 合单 合双 合单 合双 合单 合单 28 20 4:2 2 1 3 28 5 : 2
    2023029 21 28 34 18 30 40 14 合单 合双 合单 合单 合单 合双 合单 29 21 4:2 3 2 4 29 5 : 2
    2023030 34 48 17 07 42 04 03 合单 合双 合双 合单 合双 合双 合单 30 22 1 4 2:4 5 30 3 : 4
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 单:双
    统计 单:双 12:18 16:14 13:17 18:12 14:16 21:9 17:13 : 0 3 11 5 9 2 0 所有号码