选择查询范围:   
属性说明:点击查看[号码属性对照表]
  • 1.此表按农历年计算号码生肖属性;
  • 2.横向统计每期开出的生肖出现次数;
  • 3.纵向统计查询范围以内的生肖出现次数;
  • 12
    期数 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖
    2023001 25 27 20 35 07 43 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023002 34 49 05 19 36 09 23 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2
    2023003 33 10 43 34 49 31 40 3 3 1 2 2 1 1 3 1 3 2 1
    2023004 29 02 24 35 21 47 18 4 1 2 1 1 2 1 4 2 1 1 2
    2023005 06 22 45 40 26 27 13 1 1 1 2 2 1 1 5 3 1 2 1
    2023006 05 16 38 03 35 26 09 1 1 2 3 1 2 1 6 4 2 1 1
    2023007 29 47 15 38 34 10 18 1 1 3 4 1 1 2 7 5 1 1 2
    2023008 29 49 25 36 17 27 23 1 2 1 1 1 2 3 8 6 2 1 3
    2023009 32 31 03 02 23 43 40 1 1 1 2 2 1 4 9 1 1 2 4
    2023010 46 16 02 12 38 45 14 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 3 5
    2023011 33 08 23 35 02 34 43 2 3 1 4 2 1 1 1 1 1 4 6
    2023012 42 18 31 14 29 25 06 3 4 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1
    2023013 13 11 30 37 14 04 20 1 5 1 1 4 1 3 3 1 2 1 2
    2023014 13 29 40 27 01 09 20 1 1 2 1 5 2 4 1 1 3 2 1
    2023015 22 34 41 29 13 18 23 2 2 3 1 6 1 1 2 2 4 1 1
    2023016 32 39 19 13 33 03 24 3 1 4 1 1 2 2 1 1 1 2 2
    2023017 13 39 22 09 08 38 11 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 3
    2023018 28 20 34 49 04 12 43 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 4 4
    2023019 19 30 33 08 29 41 04 1 3 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1
    2023020 42 16 08 47 48 32 35 1 4 4 3 1 1 3 2 1 2 1 2
    2023021 25 44 28 47 14 27 04 1 1 1 1 2 1 4 3 1 3 2 3
    2023022 42 33 29 13 40 08 03 1 1 2 1 3 2 5 1 1 4 1 1
    2023023 17 46 19 32 39 14 36 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1
    2023024 42 09 26 15 01 44 25 3 1 1 1 2 4 2 1 1 2 1 2
    2023025 26 11 40 12 04 37 07 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 2 3
    2023026 04 01 14 07 37 31 11 1 3 1 1 2 1 4 3 3 1 3 4
    2023027 20 12 35 13 11 43 44 2 4 2 1 1 1 5 4 1 1 4 5
    2023028 10 18 02 01 37 12 43 3 5 1 1 1 2 1 5 2 1 1 6
    2023029 21 28 34 18 30 40 14 1 6 1 2 2 3 1 1 3 2 1 7
    2023030 34 48 17 07 42 04 03 1 1 2 3 1 4 1 2 4 1 1 1
    2023031 08 13 30 18 41 33 20 2 2 3 1 2 5 2 1 1 2 1 1
    2023032 32 17 20 22 05 14 33 3 3 1 2 3 6 1 1 1 3 2 1
    2023033 26 37 31 18 11 15 10 4 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 2
    2023034 16 46 10 41 09 44 39 1 1 2 2 5 2 1 1 1 2 2 1
    2023035 36 42 47 12 08 01 40 1 2 3 1 1 1 2 2 1 3 1 2
    2023036 21 12 40 19 08 09 24 1 3 4 2 1 2 3 1 1 1 2 3
    2023037 36 19 20 47 24 15 04 1 1 5 3 1 1 4 2 1 1 3 4
    2023038 33 01 18 17 36 13 22 2 2 6 1 1 2 1 1 2 2 1 1
    2023039 29 42 23 43 12 40 20 1 3 7 2 1 1 2 2 1 1 1 1
    2023040 14 09 36 48 32 15 25 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2
    2023041 18 10 12 20 23 36 06 3 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1 3
    2023042 20 28 27 23 46 30 29 1 1 3 3 2 1 1 3 1 4 1 1
    2023043 20 24 46 28 01 38 40 1 2 1 1 1 2 1 4 1 5 2 2
    2023044 02 17 07 09 19 06 26 2 3 1 2 2 3 2 1 2 1 1 1
    2023045 43 46 26 20 38 47 35 3 4 1 3 3 1 1 2 1 1 2 2
    2023046 44 43 12 08 49 21 27 4 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 3
    2023047 40 17 08 07 19 27 02 1 1 1 2 2 3 3 2 1 1 4 1
    2023048 38 04 49 20 32 10 07 1 2 1 1 3 4 1 3 1 1 5 2
    2023049 49 28 02 37 47 10 07 1 3 1 1 4 1 1 4 2 1 6 3
    2023050 25 15 01 05 21 14 31 2 1 1 1 5 2 2 1 3 1 7 1
    2023051 22 10 35 07 32 25 27 3 1 2 1 6 1 1 2 1 1 8 2
    2023052 18 17 28 33 32 30 01 1 2 3 1 7 2 2 1 1 2 1 1
    2023053 09 01 37 35 48 04 43 1 3 4 1 1 1 3 1 2 1 2 2
    2023054 31 02 46 32 27 18 44 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3
    2023055 06 16 47 12 41 05 07 1 2 2 3 1 1 2 3 2 1 1 1
    2023056 46 26 01 22 47 19 39 2 1 1 1 2 1 1 4 3 1 2 2
    2023057 15 49 14 37 04 41 38 1 1 1 1 3 2 2 5 4 2 3 1
    2023058 14 26 03 40 18 43 15 1 1 1 2 4 3 3 6 5 1 1 2
    2023059 27 21 22 11 20 32 12 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 3
    2023060 15 03 32 09 41 30 26 3 1 1 4 2 2 2 1 1 3 1 1
    2023061 42 14 47 32 45 30 04 1 2 1 5 3 1 3 1 1 4 1 2
    2023062 16 02 24 47 25 48 40 1 3 1 1 1 1 4 2 2 5 2 3
    2023063 48 06 12 42 45 34 02 2 4 1 2 1 2 1 1 3 6 1 4
    2023064 24 04 22 28 46 45 07 1 5 2 3 1 3 1 1 4 1 2 5
    期数 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖
    : 36 28 36 33 30 29 30 26 38 33 30 23