选择查询范围:   
属性说明:点击查看[号码属性对照表]
  • 1.此表按农历年计算号码生肖属性;
  • 2.横向统计每期开出的生肖出现次数;
  • 3.纵向统计查询范围以内的生肖出现次数;
  • 12
    期数 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖
    2024001 46 34 03 02 37 19 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024002 31 33 01 04 34 24 02 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2
    2024003 09 03 19 16 35 33 39 1 1 2 2 2 1 2 1 3 1 3 3
    2024004 06 08 29 38 26 03 01 2 1 1 1 3 2 3 2 1 2 1 1
    2024005 38 03 18 17 39 36 21 3 1 1 2 1 3 4 1 2 3 1 1
    2024006 41 06 27 08 01 47 29 4 1 2 1 2 1 5 2 1 4 1 1
    2024007 02 17 10 47 46 49 03 5 1 1 1 3 1 1 3 2 5 2 1
    2024008 03 48 31 40 43 25 45 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 3 2
    2024009 30 43 02 14 06 07 15 2 1 1 2 2 3 3 2 4 1 1 3
    2024010 05 45 02 15 49 32 19 3 1 1 1 3 4 4 1 1 1 2 1
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 4 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 5 3 3 1 2 2 2 1 1 2 1 1
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 1 1 4 2 1 1 3 2 2 1 2 2
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 2 1 5 3 1 1 4 1 1 1 3 3
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 3 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 4 2 2 1 3 3 1 1 1 1 2 1
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 5 3 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 1 4 1 1 2 1 1 2 1 3 4 3
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 1 5 1 1 1 2 2 1 1 4 5 1
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 1 6 1 2 1 3 1 1 1 5 6 2
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 1 7 2 1 2 1 2 2 2 6 1 1
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 2 8 1 1 3 1 1 1 1 7 2 2
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 1 1 1 1 1 1 2 2 2 8 3 3
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 2 2 2 2 2 2 1 1 3 9 1 4
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 3 3 1 1 3 1 1 1 4 10 2 1
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 1 4 1 2 4 2 2 1 5 1 1 1
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 1 1 2 3 5 3 3 2 1 1 2 1
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 2 1 3 4 1 1 4 3 2 1 1 1
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 3 2 4 5 1 1 1 1 3 2 1 1
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 4 1 1 6 1 2 1 2 4 1 2 2
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 1 1 2 7 2 1 2 3 5 1 1 1
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 2 2 1 8 3 2 3 1 6 1 1 1
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 3 3 1 9 4 1 1 1 7 2 2 1
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 4 4 2 1 5 1 1 2 8 3 3 1
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 5 5 1 1 6 1 2 3 1 1 1 2
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 6 6 1 1 7 1 3 1 1 2 2 1
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 7 1 2 2 1 2 4 2 2 1 1 1
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 8 1 3 1 1 1 5 1 3 1 2 2
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 1 1 1 2 1 2 1 1 4 2 3 1
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 1 2 1 3 1 1 2 1 5 1 4 1
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 1 4 3 1 2 1 1 1 2 3 2 1
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 1 5 1 1 3 1 1 2 3 1 3 1
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 1 1 2 1 1 1 2 3 4 2 4 1
    2024045 07 10 08 27 17 12 25 1 2 1 2 1 1 3 1 5 1 1 2
    2024046 37 05 06 27 16 47 24 1 1 1 3 1 1 1 2 6 2 2 1
    2024047 03 36 25 32 38 17 46 1 2 1 1 1 1 2 1 7 1 3 2
    2024048 28 40 09 48 18 47 23 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 4 1
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 3 1 1 3 1 1 1 3 2 3 5 1
    2024050 42 46 39 18 21 06 17 1 2 1 4 2 2 2 1 1 4 6 1
    2024051 28 21 01 07 03 30 45 2 1 1 5 1 3 3 2 1 5 1 1
    2024052 42 19 27 30 08 36 02 3 2 1 1 2 1 4 3 2 1 1 1
    2024053 23 05 15 14 18 48 13 1 3 1 1 1 1 1 4 3 2 2 1
    2024054 25 30 36 09 03 41 19 1 4 1 2 1 1 2 5 1 3 1 1
    2024055 45 41 49 14 37 38 05 1 5 2 1 1 2 3 6 1 4 2 2
    2024056 49 40 43 21 44 32 01 2 1 3 2 1 3 4 7 1 1 1 3
    2024057 45 27 17 08 33 19 37 1 2 1 3 1 4 5 8 1 1 1 4
    2024058 04 02 37 03 15 40 08 2 1 1 1 1 5 6 9 2 1 2 5
    2024059 05 18 36 09 40 21 13 1 1 2 2 1 1 7 10 1 2 3 1
    2024060 49 26 46 37 30 07 25 2 2 3 1 1 2 8 1 2 3 1 1
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 3 3 4 1 1 3 9 1 1 1 1 2
    2024062 24 25 01 27 30 32 13 4 4 1 2 1 1 10 2 2 1 2 1
    2024063 18 28 48 36 06 33 11 5 1 2 3 2 1 1 3 1 2 3 1
    2024064 43 19 27 06 11 21 44 6 2 1 4 3 2 1 4 1 1 1 1
    2024065 09 06 17 12 19 42 13 1 3 2 5 1 1 2 5 1 2 1 1
    2024066 15 05 01 19 39 25 45 1 4 1 6 1 2 3 6 1 3 1 2
    2024067 03 13 07 21 49 17 04 1 1 1 7 1 3 4 7 1 4 1 3
    2024068 38 33 31 09 48 16 23 2 1 2 1 2 1 1 8 1 5 1 4
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 3 2 1 1 3 2 2 1 1 6 2 1
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 4 1 2 1 1 3 3 1 2 7 3 1
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 5 1 3 2 1 1 4 1 1 8 4 1
    2024072 30 17 32 40 24 02 16 1 1 4 1 2 1 5 2 2 1 5 1
    2024073 36 29 07 30 21 46 42 1 2 5 2 3 1 6 1 1 2 1 1
    2024074 21 15 05 27 08 37 02 1 3 1 1 1 2 7 2 1 1 2 2
    2024075 41 01 02 27 34 17 22 1 4 1 1 1 3 8 1 2 2 3 3
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 4 1
    2024077 44 20 34 08 29 33 12 1 2 3 3 2 1 2 1 1 1 5 2
    2024078 24 27 21 48 29 17 08 1 3 1 4 3 1 3 2 1 1 6 3
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 1 1 2 5 1 2 1 1 1 2 7 4
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 1 1 1 6 2 1 1 2 2 3 8 1
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 1 2 1 1 3 2 2 3 1 4 1 1
    2024082 12 34 25 13 24 27 04 2 1 1 2 1 1 3 1 2 5 2 2
    2024083 43 26 18 16 03 45 09 3 1 1 1 2 2 4 2 1 6 1 1
    2024084 25 21 07 06 17 20 26 1 2 2 1 1 3 5 3 1 1 1 1
    2024085 02 43 16 39 46 09 20 2 1 1 1 2 4 6 1 1 1 1 2
    2024086 26 06 08 22 44 05 40 1 1 2 1 3 5 7 1 2 1 2 1
    2024087 41 04 03 27 13 07 38 1 1 1 1 1 6 8 2 3 2 1 2
    2024088 03 06 08 11 07 29 49 1 2 1 2 1 7 1 3 4 1 1 1
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 2 3 2 1 2 1 1 4 1 1 2 2
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 3 4 3 1 3 2 1 5 1 1 1 1
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 4 1 1 2 4 3 1 6 1 1 2 2
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 5 1 2 1 1 4 2 7 1 2 1 1
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 6 1 1 1 1 5 3 8 2 3 1 2
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 7 1 2 2 2 6 4 1 1 1 2 3
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 1 1 1 3 3 7 5 2 1 2 1 1
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 2 2 1 1 4 8 1 1 1 3 1 2
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 1 1 2 2 1 1 2 2 2 4 1 1
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 1 2 3 1 2 1 1 1 1 5 1 2
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 2 3 1 1 1 1 2 1 2 6 1 3
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 4
    2024101 21 30 16 12 01 20 27 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 3 1
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 3 2 2 1 1 2 3 4 1 1 1 1
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 1 3 1 2 2 1 4 1 1 1 2 1
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 1 4 2 3 3 1 1 2 1 1 3 1
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 2 5 1 1 1 1 2 3 1 2 4 2
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 1 1 2 2 1 2 3 4 1 3 1 3
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 1 1 3 1 1 3 1 5 2 4 2 4
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 1 2 1 2 2 4 1 6 1 1 1 5
    期数 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖
    : 51 52 59 55 56 54 39 43 57 50 47 60