选择查询范围:   
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 不含特码 包含特码
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 红:蓝:绿 红:蓝:绿
    2023001 25 27 20 35 07 43 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 3 : 2 1 : 4 : 2
    2023002 34 49 05 19 36 09 23 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 : 3 : 1 2 : 3 : 2
    2023003 33 10 43 34 49 31 40 1 3 2 3 3 1 3 2 1 3 1 3 3 1 1 : 5 : 0 1 : 6 : 0
    2023004 29 02 24 35 21 47 18 1 2 3 1 1 2 4 1 1 4 2 1 1 2 2 : 0 : 4 3 : 0 : 4
    2023005 06 22 45 40 26 27 13 3 1 4 1 2 3 5 1 1 2 2 1 1 3 3 : 2 : 1 3 : 3 : 1
    2023006 05 16 38 03 35 26 09 1 4 5 2 1 3 1 2 2 3 1 3 1 4 1 : 1 : 4 2 : 1 : 4
    2023007 29 47 15 38 34 10 18 2 5 6 1 4 1 1 2 3 1 2 1 2 5 1 : 2 : 3 2 : 2 : 3
    2023008 29 49 25 36 17 27 23 3 6 7 1 1 2 3 1 4 1 1 2 1 3 2 : 2 : 2 2 : 2 : 3
    2023009 32 31 03 02 23 43 40 4 1 1 2 2 1 1 2 5 1 2 3 4 1 2 : 3 : 1 3 : 3 : 1
    2023010 46 16 02 12 38 45 14 1 2 2 3 3 1 2 1 6 2 1 3 1 2 2 : 2 : 2 2 : 3 : 2
    2023011 33 08 23 35 02 34 43 1 2 1 4 4 2 3 1 7 3 4 1 1 3 1 : 4 : 1 2 : 4 : 1
    2023012 42 18 31 14 29 25 06 2 3 2 1 1 3 4 2 8 4 5 2 1 2 2 : 2 : 2 2 : 2 : 3
    2023013 13 11 30 37 14 04 20 4 1 3 1 1 2 1 3 9 5 6 3 2 1 3 : 2 : 1 3 : 3 : 1
    2023014 13 29 40 27 01 09 20 5 2 4 2 3 1 1 2 1 6 1 7 3 2 3 : 1 : 2 3 : 2 : 2
    2023015 22 34 41 29 13 18 23 6 3 1 3 1 2 2 1 2 7 2 8 4 3 3 : 2 : 1 3 : 3 : 1
    2023016 32 39 19 13 33 03 24 1 4 1 2 1 3 1 2 1 3 3 9 5 1 2 : 1 : 3 2 : 1 : 4
    2023017 13 39 22 09 08 38 11 1 5 2 3 2 4 1 2 2 1 4 1 6 1 2 : 2 : 2 2 : 3 : 2
    2023018 28 20 34 49 04 12 43 2 6 3 1 3 5 3 1 1 2 5 1 1 2 4 : 1 : 1 5 : 1 : 1
    2023019 19 30 33 08 29 41 04 3 7 4 1 1 4 1 2 1 3 6 1 2 3 1 : 3 : 2 2 : 3 : 2
    2023020 42 16 08 47 48 32 35 1 4 2 1 2 1 2 3 2 1 7 2 1 4 1 : 3 : 2 1 : 4 : 2
    2023021 25 44 28 47 14 27 04 5 1 1 2 1 2 3 4 3 1 8 1 1 5 2 : 3 : 1 3 : 3 : 1
    2023022 42 33 29 13 40 08 03 1 6 2 1 1 3 1 5 1 2 9 1 1 2 2 : 2 : 2 2 : 2 : 3
    2023023 17 46 19 32 39 14 36 2 1 2 1 1 4 1 6 1 2 10 2 2 3 2 : 3 : 1 2 : 3 : 2
    2023024 42 09 26 15 01 44 25 3 1 1 3 1 5 2 1 3 1 11 3 4 1 1 : 2 : 3 2 : 2 : 3
    2023025 26 11 40 12 04 37 07 4 1 2 1 1 6 3 2 4 2 1 4 5 2 3 : 2 : 1 4 : 2 : 1
    2023026 04 01 14 07 37 31 11 1 2 1 2 1 7 3 1 5 3 2 5 1 3 5 : 1 : 0 5 : 2 : 0
    2023027 20 12 35 13 11 43 44 1 3 1 2 2 8 4 2 1 4 3 6 2 4 2 : 3 : 1 2 : 4 : 1
    2023028 10 18 02 01 37 12 43 1 4 2 3 3 9 5 3 1 5 1 4 1 5 3 : 1 : 2 4 : 1 : 2
    2023029 21 28 34 18 30 40 14 1 2 4 1 1 10 1 6 1 2 5 1 1 6 3 : 0 : 3 3 : 1 : 3
    2023030 34 48 17 07 42 04 03 3 1 1 5 1 11 7 1 2 3 6 2 2 1 3 : 1 : 2 3 : 1 : 3
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 红:蓝:绿 红:蓝:绿
    累计 次数 13 7 10 8 11 11 12 12 6 10 11 9 10 12 8 12 9 9 11 12 7 不含特码 包含特码