选择查询范围:   
属性说明:将12生肖分为五组。
  • 1、金肖=猴,鸡
  • 2、木肖=虎,兔
  • 3、水肖=鼠,猪
  • 4、火肖=蛇,马
  • 5、土肖=牛,龙,羊,狗
  • 期数 生肖排位
    2023001 25 27 20 35 07 43 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 虎鼠羊龙猴猴虎
    2023002 34 49 05 19 36 09 23 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 蛇虎狗猴兔马龙
    2023003 33 10 43 34 49 31 40 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1 马蛇猴蛇虎猴猪
    2023004 29 02 24 35 21 47 18 4 3 4 1 4 2 3 1 1 4 4 2 2 4 4 1 3 1 4 4 1 4 4 2 3 1 4 2 狗牛兔龙马龙鸡
    2023005 06 22 45 40 26 27 13 4 5 2 1 5 3 4 1 2 1 5 3 3 5 2 1 4 2 5 1 2 5 3 1 1 2 5 3 鸡蛇马猪牛鼠虎
    2023006 05 16 38 03 35 26 09 1 5 6 3 6 4 1 2 3 2 6 1 4 6 3 2 5 3 6 2 3 6 1 4 2 1 3 4 狗猪牛鼠龙牛马
    2023007 29 47 15 38 34 10 18 2 6 7 4 7 5 1 2 4 3 2 1 5 7 1 4 6 4 7 1 4 7 2 1 2 4 1 5 狗龙鼠牛蛇蛇鸡
    2023008 29 49 25 36 17 27 23 3 7 8 5 8 2 3 1 5 1 3 2 6 2 5 1 7 5 8 1 5 8 1 2 1 3 5 2 狗虎虎兔狗鼠龙
    2023009 32 31 03 02 23 43 40 8 9 6 1 1 3 4 2 6 1 2 4 7 3 6 2 8 6 9 1 9 1 2 3 2 4 3 1 猴鸡牛虎蛇鸡鼠
    2023010 46 16 02 12 38 45 14 1 9 10 2 1 2 5 3 7 3 5 1 8 1 4 7 9 10 1 2 1 10 2 3 3 1 4 2 马鼠虎龙虎羊虎
    2023011 33 08 23 35 02 34 43 2 10 11 1 3 1 6 4 8 1 4 2 9 2 5 1 10 11 2 3 2 11 3 1 1 2 5 3 羊猴蛇蛇虎马鸡
    2023012 42 18 31 14 29 25 06 3 11 12 2 1 4 2 7 2 5 1 3 10 6 1 2 11 1 3 4 3 4 1 2 1 2 3 6 狗狗鸡虎猪兔狗
    2023013 13 11 30 37 14 04 20 4 13 3 1 2 5 3 1 1 3 6 2 11 7 2 3 12 1 4 5 4 1 2 3 3 4 7 1 兔蛇狗兔虎鼠猴
    2023014 13 29 40 27 01 09 20 5 14 4 2 3 6 1 2 2 4 3 1 12 1 8 3 13 2 5 6 5 2 1 3 4 5 8 2 兔猪鼠牛兔羊猴
    2023015 22 34 41 29 13 18 23 6 1 15 3 4 7 1 3 3 5 4 2 13 2 4 1 14 3 6 7 6 3 2 4 1 5 6 3 马马猪猪兔狗蛇
    2023016 32 39 19 13 33 03 24 2 16 1 4 5 8 2 1 6 1 5 3 14 1 5 2 15 1 4 7 7 4 3 5 2 6 7 1 猴牛鸡兔羊牛龙
    2023017 13 39 22 09 08 38 11 1 17 2 5 6 9 3 2 1 7 2 4 15 1 2 6 2 5 8 1 8 4 6 1 3 7 8 1 兔牛马羊猴虎蛇
    2023018 28 20 34 49 04 12 43 2 1 3 6 10 4 3 1 2 8 3 5 16 3 7 1 1 3 9 2 9 1 5 7 8 9 1 2 鼠猴马兔鼠龙鸡
    2023019 19 30 33 08 29 41 04 2 1 4 7 1 11 5 4 3 9 4 1 1 4 8 2 2 4 10 3 10 2 8 1 1 9 2 3 鸡狗羊猴猪猪鼠
    2023020 42 16 08 47 48 32 35 1 3 2 5 2 12 5 1 10 5 2 1 1 2 5 3 3 5 1 11 3 1 9 2 2 10 1 4 狗鼠猴蛇龙猴蛇
    2023021 25 44 28 47 14 27 04 2 3 6 1 13 1 6 2 1 11 3 2 2 3 6 4 4 2 12 1 1 4 2 10 3 11 1 5 兔猴鼠蛇虎牛鼠
    2023022 42 33 29 13 40 08 03 3 1 4 7 1 14 2 7 2 12 4 3 3 7 1 5 5 1 13 2 5 3 11 1 4 12 1 2 狗羊猪兔鼠猴牛
    2023023 17 46 19 32 39 14 36 4 2 8 1 2 15 3 1 13 1 5 4 1 8 2 6 6 2 1 14 1 4 12 2 5 13 2 3 猪马鸡猴牛虎龙
    2023024 42 09 26 15 01 44 25 5 3 1 9 3 16 4 1 1 2 6 5 1 2 9 3 7 2 15 1 1 5 13 3 6 3 4 1 狗羊虎牛兔猴兔
    2023025 26 11 40 12 04 37 07 6 2 10 1 4 17 5 1 2 1 7 6 2 3 10 4 8 1 16 2 1 6 14 4 1 4 5 2 虎蛇鼠龙鼠兔鸡
    2023026 04 01 14 07 37 31 11 7 1 11 2 5 6 1 2 3 1 8 7 4 11 5 1 9 1 17 3 1 7 15 5 1 2 5 3 鼠兔虎鸡兔鸡蛇
    2023027 20 12 35 13 11 43 44 2 1 12 3 6 1 7 2 4 1 2 8 1 12 6 2 10 1 2 4 2 8 16 6 3 6 1 4 猴龙蛇兔蛇鸡猴
    2023028 10 18 02 01 37 12 43 1 3 2 4 7 2 8 3 5 3 1 9 2 13 7 3 11 3 1 5 1 3 9 17 4 7 2 5 马狗虎兔兔龙鸡
    2023029 21 28 34 18 30 40 14 2 4 3 1 8 3 4 1 6 1 4 10 3 1 14 8 12 1 4 2 2 4 18 1 1 8 3 6 羊鼠马狗狗鼠虎
    2023030 34 48 17 07 42 04 03 3 5 4 1 9 4 1 5 7 2 1 11 2 15 9 1 13 2 5 3 3 5 19 2 2 1 9 4 马龙猪鸡狗鼠牛
    期数 生肖排位
    5 6 3 6 10 4 3 6 6 11 5 6 7 6 6 5 9 3 4 9 2 11 5 4 8 8 4 6 3 9 9 5 4 5 7