选择查询范围:   
属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。
  • 每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性对照表
  • 期数 生肖排位
    2023001 25 27 20 35 07 43 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 虎鼠羊龙猴猴虎
    2023002 34 49 05 19 36 09 23 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 蛇虎狗猴兔马龙
    2023003 33 10 43 34 49 31 40 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 3 3 3 马蛇猴蛇虎猴猪
    2023004 29 02 24 35 21 47 18 4 2 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 1 2 4 1 3 4 4 2 4 4 4 狗牛兔龙马龙鸡
    2023005 06 22 45 40 26 27 13 5 3 5 2 5 2 5 1 5 2 5 1 5 1 5 5 5 1 3 5 2 4 5 1 3 1 5 5 鸡蛇马猪牛鼠虎
    2023006 05 16 38 03 35 26 09 6 6 1 3 1 6 3 6 3 6 1 2 6 2 1 6 6 1 4 6 3 5 6 2 1 2 6 6 狗猪牛鼠龙牛马
    2023007 29 47 15 38 34 10 18 7 1 7 4 2 7 4 7 1 4 7 3 3 2 7 1 7 2 5 7 4 6 7 3 1 2 7 7 狗龙鼠牛蛇蛇鸡
    2023008 29 49 25 36 17 27 23 8 2 8 5 3 8 8 1 2 5 8 1 1 4 3 2 8 1 3 6 5 7 8 4 3 1 8 8 狗虎虎兔狗鼠龙
    2023009 32 31 03 02 23 43 40 3 9 1 6 9 1 9 2 3 6 9 2 5 4 1 3 2 4 7 1 6 1 9 5 4 2 9 9 猴鸡牛虎蛇鸡鼠
    2023010 46 16 02 12 38 45 14 1 4 10 7 1 10 2 3 7 10 3 1 1 6 2 4 1 3 5 2 7 1 2 6 1 3 10 10 马鼠虎龙虎羊虎
    2023011 33 08 23 35 02 34 43 2 5 11 1 2 11 3 4 8 11 4 2 2 1 3 5 4 6 1 3 8 2 3 1 2 4 11 11 羊猴蛇蛇虎马鸡
    2023012 42 18 31 14 29 25 06 3 6 2 1 3 12 4 1 9 12 5 3 3 2 4 6 1 5 7 4 9 3 4 2 3 5 12 12 狗狗鸡虎猪兔狗
    2023013 13 11 30 37 14 04 20 4 1 3 2 4 13 2 1 1 10 13 4 4 1 3 7 2 8 1 5 10 4 5 3 4 1 13 13 兔蛇狗兔虎鼠猴
    2023014 13 29 40 27 01 09 20 5 2 4 3 5 14 1 2 11 14 1 5 5 2 1 8 1 9 2 6 5 6 4 1 5 2 14 14 兔猪鼠牛兔羊猴
    2023015 22 34 41 29 13 18 23 6 3 5 4 6 15 2 1 1 12 2 6 6 3 1 9 1 10 3 7 1 6 7 5 3 1 15 15 马马猪猪兔狗蛇
    2023016 32 39 19 13 33 03 24 1 4 6 5 16 3 2 1 2 13 3 7 7 2 1 10 2 1 11 4 2 7 8 6 4 2 16 16 猴牛鸡兔羊牛龙
    2023017 13 39 22 09 08 38 11 1 5 7 6 17 4 3 2 3 1 4 8 1 3 2 11 3 2 12 1 3 8 9 1 1 5 17 17 兔牛马羊猴虎蛇
    2023018 28 20 34 49 04 12 43 2 1 8 7 1 18 4 3 4 1 2 5 1 2 3 12 4 3 13 1 4 9 1 2 2 1 18 18 鼠猴马兔鼠龙鸡
    2023019 19 30 33 08 29 41 04 3 2 9 8 2 19 1 4 5 2 3 6 2 3 1 13 5 4 14 1 5 10 2 3 3 1 2 19 鸡狗羊猴猪猪鼠
    2023020 42 16 08 47 48 32 35 4 3 10 9 3 20 2 5 6 3 4 1 3 4 2 1 6 5 15 1 11 1 3 4 4 3 20 1 狗鼠猴蛇龙猴蛇
    2023021 25 44 28 47 14 27 04 5 4 1 11 4 3 1 6 7 4 1 2 4 5 3 2 7 16 2 1 1 12 4 5 5 1 4 21 兔猴鼠蛇虎牛鼠
    2023022 42 33 29 13 40 08 03 6 5 12 1 5 1 4 2 8 5 1 3 5 4 3 1 1 17 3 2 2 13 1 6 6 2 5 22 狗羊猪兔鼠猴牛
    2023023 17 46 19 32 39 14 36 7 6 1 13 6 2 5 1 9 6 1 4 1 5 4 2 2 18 4 3 3 2 1 7 7 6 23 1 猪马鸡猴牛虎龙
    2023024 42 09 26 15 01 44 25 8 7 14 1 3 6 1 2 10 7 1 2 1 2 6 3 3 19 5 4 4 3 2 8 8 1 7 24 狗羊虎牛兔猴兔
    2023025 26 11 40 12 04 37 07 9 8 1 15 1 4 2 3 8 2 3 1 2 3 1 4 1 4 20 6 5 1 4 9 9 2 8 1 虎蛇鼠龙鼠兔鸡
    2023026 04 01 14 07 37 31 11 10 9 2 16 5 1 3 4 1 3 4 2 3 4 1 5 2 5 21 1 2 5 1 10 10 3 1 2 鼠兔虎鸡兔鸡蛇
    2023027 20 12 35 13 11 43 44 11 10 17 1 1 6 4 5 2 4 5 3 4 2 1 6 3 6 1 2 1 6 2 11 11 1 2 3 猴龙蛇兔蛇鸡猴
    2023028 10 18 02 01 37 12 43 11 1 18 2 2 7 1 5 1 5 6 4 1 3 2 7 4 7 1 3 2 1 3 12 12 2 3 4 马狗虎兔兔龙鸡
    2023029 21 28 34 18 30 40 14 1 2 19 3 3 8 6 1 1 2 6 7 1 2 4 3 5 8 2 4 2 1 4 13 13 3 4 5 羊鼠马狗狗鼠虎
    2023030 34 48 17 07 42 04 03 2 1 3 20 4 9 1 7 2 3 7 8 2 3 5 1 6 9 1 5 1 3 2 5 14 1 4 5 马龙猪鸡狗鼠牛
    期数 生肖排位
    3 7 7 5 8 6 1 9 6 8 7 6 4 5 8 5 8 6 7 4 6 6 4 9 5 6 5 8 4 7 7 10 7 1 5