按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 15次 17次 10次 18次 21次 16次 13次
模拟选号
1999/001期 47 1 1 1 1 1 1 47
1999/002期 41 2 2 2 2 2 41 1
1999/003期 13 3 13 3 3 3 1 2
1999/004期 27 4 1 4 27 4 2 3
1999/005期 15 5 2 15 1 5 3 4
1999/006期 40 6 3 1 2 6 40 5
1999/007期 01 01 4 2 3 7 1 6
1999/008期 06 06 5 3 4 8 2 7
1999/009期 34 1 6 4 5 34 3 8
1999/010期 35 2 7 5 6 35 4 9
1999/011期 28 3 8 6 28 1 5 10
1999/012期 12 4 12 7 1 2 6 11
1999/013期 33 5 1 8 2 33 7 12
1999/014期 11 6 11 9 3 1 8 13
1999/015期 42 7 1 10 4 2 42 14
1999/016期 36 8 2 11 5 3 36 15
1999/017期 21 9 3 21 6 4 1 16
1999/018期 23 10 4 1 23 5 2 17
1999/019期 08 11 08 2 1 6 3 18
1999/020期 29 12 1 3 2 29 4 19
1999/021期 43 13 2 4 3 1 5 43
1999/022期 43 14 3 5 4 2 6 43
1999/023期 42 15 4 6 5 3 42 1
1999/024期 35 16 5 7 6 35 1 2
1999/025期 10 17 10 8 7 1 2 3
1999/026期 27 18 1 9 27 2 3 4
1999/027期 36 19 2 10 1 3 36 5
1999/028期 33 20 3 11 2 33 1 6
1999/029期 02 02 4 12 3 1 2 7
1999/030期 47 1 5 13 4 2 3 47
1999/031期 47 2 6 14 5 3 4 47
1999/032期 34 3 7 15 6 34 5 1
1999/033期 07 07 8 16 7 1 6 2
1999/034期 03 03 9 17 8 2 7 3
1999/035期 07 07 10 18 9 3 8 4
1999/036期 07 07 11 19 10 4 9 5
1999/037期 05 05 12 20 11 5 10 6
1999/038期 40 1 13 21 12 6 40 7
1999/039期 14 2 14 22 13 7 1 8
1999/040期 14 3 14 23 14 8 2 9
1999/041期 28 4 1 24 28 9 3 10
1999/042期 21 5 2 21 1 10 4 11
1999/043期 36 6 3 1 2 11 36 12
1999/044期 24 7 4 2 24 12 1 13
1999/045期 29 8 5 3 1 29 2 14
1999/046期 45 9 6 4 2 1 3 45
1999/047期 12 10 12 5 3 2 4 1
1999/048期 18 11 1 18 4 3 5 2
1999/049期 43 12 2 1 5 4 6 43
1999/050期 10 13 10 2 6 5 7 1
1999/051期 32 14 1 3 7 32 8 2
1999/052期 26 15 2 4 26 1 9 3
1999/053期 08 16 08 5 1 2 10 4
1999/054期 26 17 1 6 26 3 11 5
1999/055期 21 18 2 21 1 4 12 6
1999/056期 45 19 3 1 2 5 13 45
1999/057期 27 20 4 2 27 6 14 1
1999/058期 11 21 11 3 1 7 15 2
1999/059期 35 22 1 4 2 35 16 3
1999/060期 32 23 2 5 3 32 17 4
1999/061期 19 24 3 19 4 1 18 5
1999/062期 44 25 4 1 5 2 19 44
1999/063期 43 26 5 2 6 3 20 43
1999/064期 34 27 6 3 7 34 21 1
1999/065期 14 28 14 4 8 1 22 2
1999/066期 06 06 1 5 9 2 23 3
1999/067期 10 1 10 6 10 3 24 4
1999/068期 22 2 1 7 22 4 25 5
1999/069期 22 3 2 8 22 5 26 6
1999/070期 40 4 3 9 1 6 40 7
1999/071期 34 5 4 10 2 34 1 8
1999/072期 05 05 5 11 3 1 2 9
1999/073期 34 1 6 12 4 34 3 10
1999/074期 27 2 7 13 27 1 4 11
1999/075期 38 3 8 14 1 2 38 12
1999/076期 24 4 9 15 24 3 1 13
1999/077期 12 5 12 16 1 4 2 14
1999/078期 27 6 1 17 27 5 3 15
1999/079期 31 7 2 18 1 31 4 16
1999/080期 36 8 3 19 2 1 36 17
1999/081期 25 9 4 20 25 2 1 18
1999/082期 38 10 5 21 1 3 38 19
1999/083期 33 11 6 22 2 33 1 20
1999/084期 15 12 7 15 3 1 2 21
1999/085期 09 13 09 1 4 2 3 22
1999/086期 46 14 1 2 5 3 4 46
1999/087期 06 06 2 3 6 4 5 1
1999/088期 09 1 09 4 7 5 6 2
1999/089期 42 2 1 5 8 6 42 3
1999/090期 06 06 2 6 9 7 1 4
1999/091期 33 1 3 7 10 33 2 5
1999/092期 35 2 4 8 11 35 3 6
1999/093期 23 3 5 9 23 1 4 7
1999/094期 34 4 6 10 1 34 5 8
1999/095期 17 5 7 17 2 1 6 9
1999/096期 13 6 13 1 3 2 7 10
1999/097期 04 04 1 2 4 3 8 11
1999/098期 44 1 2 3 5 4 9 44
1999/099期 46 2 3 4 6 5 10 46
1999/100期 24 3 4 5 24 6 11 1
1999/101期 30 4 5 6 1 30 12 2
1999/102期 06 06 6 7 2 1 13 3
1999/103期 03 03 7 8 3 2 14 4
1999/104期 15 1 8 15 4 3 15 5
1999/105期 38 2 9 1 5 4 38 6
1999/106期 38 3 10 2 6 5 38 7
1999/107期 38 4 11 3 7 6 38 8
1999/108期 28 5 12 4 28 7 1 9
1999/109期 21 6 13 21 1 8 2 10
1999/110期 35 7 14 1 2 35 3 11
模拟选号
出现次数 15次 17次 10次 18次 21次 16次 13次
出现频率% 13.6% 15.5% 9.1% 16.4% 19.1% 14.5% 11.8%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)