按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 7次 | 6次 | 4次 | 5次 | 1次 | 3次 | 4次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2023/001期 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023/002期 | 23 | 1 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 |
2023/003期 | 40 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 40 | 3 |
2023/004期 | 18 | 3 | 4 | 18 | 2 | 4 | 1 | 4 |
2023/005期 | 13 | 4 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 |
2023/006期 | 09 | 5 | 09 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 |
2023/007期 | 18 | 6 | 1 | 18 | 5 | 7 | 4 | 7 |
2023/008期 | 23 | 7 | 2 | 1 | 23 | 8 | 5 | 8 |
2023/009期 | 40 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 40 | 9 |
2023/010期 | 14 | 9 | 14 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 |
2023/011期 | 43 | 10 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 43 |
2023/012期 | 06 | 06 | 2 | 5 | 4 | 12 | 3 | 1 |
2023/013期 | 20 | 1 | 3 | 20 | 5 | 13 | 4 | 2 |
2023/014期 | 20 | 2 | 4 | 20 | 6 | 14 | 5 | 3 |
2023/015期 | 23 | 3 | 5 | 1 | 23 | 15 | 6 | 4 |
2023/016期 | 24 | 4 | 6 | 2 | 24 | 16 | 7 | 5 |
2023/017期 | 11 | 5 | 11 | 3 | 1 | 17 | 8 | 6 |
2023/018期 | 43 | 6 | 1 | 4 | 2 | 18 | 9 | 43 |
2023/019期 | 04 | 04 | 2 | 5 | 3 | 19 | 10 | 1 |
2023/020期 | 35 | 1 | 3 | 6 | 4 | 35 | 11 | 2 |
2023/021期 | 04 | 04 | 4 | 7 | 5 | 1 | 12 | 3 |
2023/022期 | 03 | 03 | 5 | 8 | 6 | 2 | 13 | 4 |
2023/023期 | 36 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 36 | 5 |
2023/024期 | 25 | 2 | 7 | 10 | 25 | 4 | 1 | 6 |
2023/025期 | 07 | 07 | 8 | 11 | 1 | 5 | 2 | 7 |
2023/026期 | 11 | 1 | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 8 |
2023/027期 | 44 | 2 | 1 | 13 | 3 | 7 | 4 | 44 |
2023/028期 | 43 | 3 | 2 | 14 | 4 | 8 | 5 | 43 |
2023/029期 | 14 | 4 | 14 | 15 | 5 | 9 | 6 | 1 |
2023/030期 | 03 | 03 | 1 | 16 | 6 | 10 | 7 | 2 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 7次 | 6次 | 4次 | 5次 | 1次 | 3次 | 4次 | |
出现频率% | 23.3% | 20.0% | 13.3% | 16.7% | 3.3% | 10.0% | 13.3% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |