按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 11次 9次 7次 12次 13次 17次 11次 9次 7次 11次 18次 9次 67次 67次 69次 65次
预测本期 (请点击生肖) 鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家 野 前 后
2025/001期 22 猴 1 1 1 1 1 1 1 1 猴 1 1 1 1 野兽 1 后
2025/002期 16 虎 2 2 虎 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 野兽 前 1
2025/003期 11 羊 3 3 1 3 3 3 3 羊 2 3 3 3 家禽 1 1 后
2025/004期 02 龙 4 4 2 4 龙 4 4 1 3 4 4 4 1 野兽 前 1
2025/005期 06 鼠 鼠 5 3 5 1 5 5 2 4 5 5 5 2 野兽 前 2
2025/006期 39 兔 1 6 4 兔 2 6 6 3 5 6 6 6 3 野兽 前 3
2025/007期 28 虎 2 7 虎 1 3 7 7 4 6 7 7 7 4 野兽 前 4
2025/008期 08 狗 3 8 1 2 4 8 8 5 7 8 狗 8 家禽 1 1 后
2025/009期 45 鸡 4 9 2 3 5 9 9 6 8 鸡 1 9 家禽 2 2 后
2025/010期 24 马 5 10 3 4 6 10 马 7 9 1 2 10 家禽 3 3 后
2025/011期 01 蛇 6 11 4 5 7 蛇 1 8 10 2 3 11 1 野兽 前 1
2025/012期 37 蛇 7 12 5 6 8 蛇 2 9 11 3 4 12 2 野兽 前 2
2025/013期 23 羊 8 13 6 7 9 1 3 羊 12 4 5 13 家禽 1 1 后
2025/014期 17 牛 9 牛 7 8 10 2 4 1 13 5 6 14 家禽 2 前 1
2025/015期 39 兔 10 1 8 兔 11 3 5 2 14 6 7 15 1 野兽 前 2
2025/016期 36 马 11 2 9 1 12 4 马 3 15 7 8 16 家禽 1 1 后
2025/017期 04 虎 12 3 虎 2 13 5 1 4 16 8 9 17 1 野兽 前 1
2025/018期 23 羊 13 4 1 3 14 6 2 羊 17 9 10 18 家禽 1 1 后
2025/019期 36 马 14 5 2 4 15 7 马 1 18 10 11 19 家禽 2 2 后
2025/020期 33 鸡 15 6 3 5 16 8 1 2 19 鸡 12 20 家禽 3 3 后
2025/021期 32 狗 16 7 4 6 17 9 2 3 20 1 狗 21 家禽 4 4 后
2025/022期 09 鸡 17 8 5 7 18 10 3 4 21 鸡 1 22 家禽 5 5 后
2025/023期 01 蛇 18 9 6 8 19 蛇 4 5 22 1 2 23 1 野兽 前 1
2025/024期 23 羊 19 10 7 9 20 1 5 羊 23 2 3 24 家禽 1 1 后
2025/025期 45 鸡 20 11 8 10 21 2 6 1 24 鸡 4 25 家禽 2 2 后
2025/026期 04 虎 21 12 虎 11 22 3 7 2 25 1 5 26 1 野兽 前 1
2025/027期 45 鸡 22 13 1 12 23 4 8 3 26 鸡 6 27 家禽 1 1 后
2025/028期 13 蛇 23 14 2 13 24 蛇 9 4 27 1 7 28 1 野兽 前 1
2025/029期 14 龙 24 15 3 14 龙 1 10 5 28 2 8 29 2 野兽 前 2
2025/030期 39 兔 25 16 4 兔 1 2 11 6 29 3 9 30 3 野兽 前 3
2025/031期 34 猴 26 17 5 1 2 3 12 7 猴 4 10 31 4 野兽 1 后
2025/032期 43 猪 27 18 6 2 3 4 13 8 1 5 11 猪 家禽 1 2 后
2025/033期 25 蛇 28 19 7 3 4 蛇 14 9 2 6 12 1 1 野兽 前 1
2025/034期 15 兔 29 20 8 兔 5 1 15 10 3 7 13 2 2 野兽 前 2
2025/035期 46 猴 30 21 9 1 6 2 16 11 猴 8 14 3 3 野兽 1 后
2025/036期 49 蛇 31 22 10 2 7 蛇 17 12 1 9 15 4 4 野兽 前 1
2025/037期 44 狗 32 23 11 3 8 1 18 13 2 10 狗 5 家禽 1 1 后
2025/037期 44 狗 33 24 12 4 9 2 19 14 3 11 狗 6 家禽 2 2 后
2025/038期 08 狗 34 25 13 5 10 3 20 15 4 12 狗 7 家禽 3 3 后
2025/039期 21 鸡 35 26 14 6 11 4 21 16 5 鸡 1 8 家禽 4 4 后
2025/040期 02 龙 36 27 15 7 龙 5 22 17 6 1 2 9 1 野兽 前 1
2025/041期 14 龙 37 28 16 8 龙 6 23 18 7 2 3 10 2 野兽 前 2
2025/042期 49 蛇 38 29 17 9 1 蛇 24 19 8 3 4 11 3 野兽 前 3
2025/043期 22 猴 39 30 18 10 2 1 25 20 猴 4 5 12 4 野兽 1 后
2025/044期 29 牛 40 牛 19 11 3 2 26 21 1 5 6 13 家禽 1 前 1
2025/045期 32 狗 41 1 20 12 4 3 27 22 2 6 狗 14 家禽 2 1 后
2025/046期 08 狗 42 2 21 13 5 4 28 23 3 7 狗 15 家禽 3 2 后
2025/047期 47 羊 43 3 22 14 6 5 29 羊 4 8 1 16 家禽 4 3 后
2025/048期 28 虎 44 4 虎 15 7 6 30 1 5 9 2 17 1 野兽 前 1
2025/049期 44 狗 45 5 1 16 8 7 31 2 6 10 狗 18 家禽 1 1 后
2025/050期 42 鼠 鼠 6 2 17 9 8 32 3 7 11 1 19 1 野兽 前 1
2025/051期 24 马 1 7 3 18 10 9 马 4 8 12 2 20 家禽 1 1 后
2025/052期 32 狗 2 8 4 19 11 10 1 5 9 13 狗 21 家禽 2 2 后
2025/053期 46 猴 3 9 5 20 12 11 2 6 猴 14 1 22 1 野兽 3 后
2025/054期 16 虎 4 10 虎 21 13 12 3 7 1 15 2 23 2 野兽 前 1
2025/055期 09 鸡 5 11 1 22 14 13 4 8 2 鸡 3 24 家禽 1 1 后
2025/056期 48 马 6 12 2 23 15 14 马 9 3 1 4 25 家禽 2 2 后
2025/057期 18 鼠 鼠 13 3 24 16 15 1 10 4 2 5 26 1 野兽 前 1
2025/058期 17 牛 1 牛 4 25 17 16 2 11 5 3 6 27 家禽 1 前 2
2025/059期 33 鸡 2 1 5 26 18 17 3 12 6 鸡 7 28 家禽 2 1 后
2025/060期 26 龙 3 2 6 27 龙 18 4 13 7 1 8 29 1 野兽 前 1
2025/061期 27 兔 4 3 7 兔 1 19 5 14 8 2 9 30 2 野兽 前 2
2025/062期 03 兔 5 4 8 兔 2 20 6 15 9 3 10 31 3 野兽 前 3
2025/063期 19 猪 6 5 9 1 3 21 7 16 10 4 11 猪 家禽 1 1 后
2025/064期 26 龙 7 6 10 2 龙 22 8 17 11 5 12 1 1 野兽 前 1
2025/065期 13 蛇 8 7 11 3 1 蛇 9 18 12 6 13 2 2 野兽 前 2
2025/066期 26 龙 9 8 12 4 龙 1 10 19 13 7 14 3 3 野兽 前 3
2025/067期 06 鼠 鼠 9 13 5 1 2 11 20 14 8 15 4 4 野兽 前 4
2025/068期 13 蛇 1 10 14 6 2 蛇 12 21 15 9 16 5 5 野兽 前 5
2025/069期 29 牛 2 牛 15 7 3 1 13 22 16 10 17 6 家禽 1 前 6
2025/070期 30 鼠 鼠 1 16 8 4 2 14 23 17 11 18 7 1 野兽 前 7
2025/071期 20 狗 1 2 17 9 5 3 15 24 18 12 狗 8 家禽 1 1 后
2025/072期 30 鼠 鼠 3 18 10 6 4 16 25 19 13 1 9 1 野兽 前 1
2025/073期 36 马 1 4 19 11 7 5 马 26 20 14 2 10 家禽 1 1 后
2025/074期 41 牛 2 牛 20 12 8 6 1 27 21 15 3 11 家禽 2 前 1
2025/075期 34 猴 3 1 21 13 9 7 2 28 猴 16 4 12 1 野兽 1 后
2025/076期 38 龙 4 2 22 14 龙 8 3 29 1 17 5 13 2 野兽 前 1
2025/077期 05 牛 5 牛 23 15 1 9 4 30 2 18 6 14 家禽 1 前 2
2025/078期 15 兔 6 1 24 兔 2 10 5 31 3 19 7 15 1 野兽 前 3
2025/079期 42 鼠 鼠 2 25 1 3 11 6 32 4 20 8 16 2 野兽 前 4
2025/080期 32 狗 1 3 26 2 4 12 7 33 5 21 狗 17 家禽 1 1 后
2025/081期 36 马 2 4 27 3 5 13 马 34 6 22 1 18 家禽 2 2 后
2025/082期 42 鼠 鼠 5 28 4 6 14 1 35 7 23 2 19 1 野兽 前 1
2025/083期 39 兔 1 6 29 兔 7 15 2 36 8 24 3 20 2 野兽 前 2
2025/084期 24 马 2 7 30 1 8 16 马 37 9 25 4 21 家禽 1 1 后
2025/085期 08 狗 3 8 31 2 9 17 1 38 10 26 狗 22 家禽 2 2 后
2025/086期 13 蛇 4 9 32 3 10 蛇 2 39 11 27 1 23 1 野兽 前 1
2025/087期 20 狗 5 10 33 4 11 1 3 40 12 28 狗 24 家禽 1 1 后
2025/088期 33 鸡 6 11 34 5 12 2 4 41 13 鸡 1 25 家禽 2 2 后
2025/089期 26 龙 7 12 35 6 龙 3 5 42 14 1 2 26 1 野兽 前 1
2025/090期 07 猪 8 13 36 7 1 4 6 43 15 2 3 猪 家禽 1 1 后
2025/091期 03 兔 9 14 37 兔 2 5 7 44 16 3 4 1 1 野兽 前 1
2025/092期 14 龙 10 15 38 1 龙 6 8 45 17 4 5 2 2 野兽 前 2
2025/093期 06 鼠 鼠 16 39 2 1 7 9 46 18 5 6 3 3 野兽 前 3
2025/094期 32 狗 1 17 40 3 2 8 10 47 19 6 狗 4 家禽 1 1 后
2025/095期 02 龙 2 18 41 4 龙 9 11 48 20 7 1 5 1 野兽 前 1
2025/096期 11 羊 3 19 42 5 1 10 12 羊 21 8 2 6 家禽 1 1 后
2025/097期 11 羊 4 20 43 6 2 11 13 羊 22 9 3 7 家禽 2 2 后
2025/098期 09 鸡 5 21 44 7 3 12 14 1 23 鸡 4 8 家禽 3 3 后
2025/099期 38 龙 6 22 45 8 龙 13 15 2 24 1 5 9 1 野兽 前 1
2025/100期 30 鼠 鼠 23 46 9 1 14 16 3 25 2 6 10 2 野兽 前 2
2025/101期 25 蛇 1 24 47 10 2 蛇 17 4 26 3 7 11 3 野兽 前 3
2025/102期 30 鼠 鼠 25 48 11 3 1 18 5 27 4 8 12 4 野兽 前 4
2025/103期 41 牛 1 牛 49 12 4 2 19 6 28 5 9 13 家禽 1 前 5
2025/104期 32 狗 2 1 50 13 5 3 20 7 29 6 狗 14 家禽 2 1 后
2025/105期 44 狗 3 2 51 14 6 4 21 8 30 7 狗 15 家禽 3 2 后
2025/106期 43 猪 4 3 52 15 7 5 22 9 31 8 1 猪 家禽 4 3 后
2025/107期 33 鸡 5 4 53 16 8 6 23 10 32 鸡 2 1 家禽 5 4 后
2025/108期 07 猪 6 5 54 17 9 7 24 11 33 1 3 猪 家禽 6 5 后
2025/109期 07 猪 7 6 55 18 10 8 25 12 34 2 4 猪 家禽 7 6 后
2025/110期 20 狗 8 7 56 19 11 9 26 13 35 3 狗 1 家禽 8 7 后
2025/111期 12 马 9 8 57 20 12 10 马 14 36 4 1 2 家禽 9 8 后
2025/112期 02 龙 10 9 58 21 龙 11 1 15 37 5 2 3 1 野兽 前 1
2025/113期 13 蛇 11 10 59 22 1 蛇 2 16 38 6 3 4 2 野兽 前 2
2025/114期 39 兔 12 11 60 兔 2 1 3 17 39 7 4 5 3 野兽 前 3
2025/115期 01 蛇 13 12 61 1 3 蛇 4 18 40 8 5 6 4 野兽 前 4
2025/116期 24 马 14 13 62 2 4 1 马 19 41 9 6 7 家禽 1 1 后
2025/117期 04 虎 15 14 虎 3 5 2 1 20 42 10 7 8 1 野兽 前 1
2025/118期 31 猪 16 15 1 4 6 3 2 21 43 11 8 猪 家禽 1 1 后
2025/119期 49 蛇 17 16 2 5 7 蛇 3 22 44 12 9 1 1 野兽 前 1
2025/120期 41 牛 18 牛 3 6 8 1 4 23 45 13 10 2 家禽 1 前 2
2025/121期 15 兔 19 1 4 兔 9 2 5 24 46 14 11 3 1 野兽 前 3
2025/122期 07 猪 20 2 5 1 10 3 6 25 47 15 12 猪 家禽 1 1 后
2025/123期 23 羊 21 3 6 2 11 4 7 羊 48 16 13 1 家禽 2 2 后
2025/124期 05 牛 22 牛 7 3 12 5 8 1 49 17 14 2 家禽 3 前 1
2025/125期 08 狗 23 1 8 4 13 6 9 2 50 18 狗 3 家禽 4 1 后
2025/126期 39 兔 24 2 9 兔 14 7 10 3 51 19 1 4 1 野兽 前 1
2025/127期 25 蛇 25 3 10 1 15 蛇 11 4 52 20 2 5 2 野兽 前 2
2025/128期 43 猪 26 4 11 2 16 1 12 5 53 21 3 猪 家禽 1 1 后
2025/129期 01 蛇 27 5 12 3 17 蛇 13 6 54 22 4 1 1 野兽 前 1
2025/130期 24 马 28 6 13 4 18 1 马 7 55 23 5 2 家禽 1 1 后
2025/131期 11 羊 29 7 14 5 19 2 1 羊 56 24 6 3 家禽 2 2 后
2025/132期 46 猴 30 8 15 6 20 3 2 1 猴 25 7 4 1 野兽 3 后
2025/133期 13 蛇 31 9 16 7 21 蛇 3 2 1 26 8 5 2 野兽 前 1
预测本期 (请点击生肖) 鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家 野 前 后
出现次数 11次 9次 7次 12次 13次 17次 11次 9次 7次 11次 18次 9次 67次 67次 69次 65次
出现频率 8.2% 6.7% 5.2% 9.0% 9.7% 12.7% 8.2% 6.7% 5.2% 8.2% 13.4% 6.7% 50.0% 50.0% 51.5% 48.5%
期数 特码 特肖 鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖