按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 6次 10次 11次 9次 6次 10次 12次 9次 16次 12次 10次 7次 60次 58次 52次 66次
预测本期 (请点击生肖) 鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家 野 前 后
2003/001期 46 鸡 1 1 1 1 1 1 1 1 1 鸡 1 1 家禽 1 1 后
2003/002期 15 龙 2 2 2 2 龙 2 2 2 2 1 2 2 1 野兽 前 1
2003/003期 24 羊 3 3 3 3 1 3 3 羊 3 2 3 3 家禽 1 1 后
2003/004期 20 猪 4 4 4 4 2 4 4 1 4 3 4 猪 家禽 2 2 后
2003/005期 29 虎 5 5 虎 5 3 5 5 2 5 4 5 1 1 野兽 前 1
2003/006期 06 牛 6 牛 1 6 4 6 6 3 6 5 6 2 家禽 1 前 2
2003/007期 49 马 7 1 2 7 5 7 马 4 7 6 7 3 家禽 2 1 后
2003/008期 48 羊 8 2 3 8 6 8 1 羊 8 7 8 4 家禽 3 2 后
2003/009期 23 猴 9 3 4 9 7 9 2 1 猴 8 9 5 1 野兽 3 后
2003/010期 46 狗 10 4 5 10 8 10 3 2 1 9 狗 6 家禽 1 4 后
2003/011期 16 龙 11 5 6 11 龙 11 4 3 2 10 1 7 1 野兽 前 1
2003/012期 29 兔 12 6 7 兔 1 12 5 4 3 11 2 8 2 野兽 前 2
2003/013期 18 虎 13 7 虎 1 2 13 6 5 4 12 3 9 3 野兽 前 3
2003/014期 24 猴 14 8 1 2 3 14 7 6 猴 13 4 10 4 野兽 1 后
2003/015期 35 鸡 15 9 2 3 4 15 8 7 1 鸡 5 11 家禽 1 2 后
2003/016期 15 蛇 16 10 3 4 5 蛇 9 8 2 1 6 12 1 野兽 前 1
2003/017期 36 猴 17 11 4 5 6 1 10 9 猴 2 7 13 2 野兽 1 后
2003/018期 43 牛 18 牛 5 6 7 2 11 10 1 3 8 14 家禽 1 前 1
2003/019期 30 虎 19 1 虎 7 8 3 12 11 2 4 9 15 1 野兽 前 2
2003/020期 17 兔 20 2 1 兔 9 4 13 12 3 5 10 16 2 野兽 前 3
2003/021期 32 鼠 鼠 3 2 1 10 5 14 13 4 6 11 17 3 野兽 前 4
2003/022期 33 猪 1 4 3 2 11 6 15 14 5 7 12 猪 家禽 1 1 后
2003/023期 36 猴 2 5 4 3 12 7 16 15 猴 8 13 1 1 野兽 2 后
2003/024期 20 鼠 鼠 6 5 4 13 8 17 16 1 9 14 2 2 野兽 前 1
2003/025期 35 鸡 1 7 6 5 14 9 18 17 2 鸡 15 3 家禽 1 1 后
2003/026期 18 虎 2 8 虎 6 15 10 19 18 3 1 16 4 1 野兽 前 1
2003/027期 07 牛 3 牛 1 7 16 11 20 19 4 2 17 5 家禽 1 前 2
2003/028期 42 虎 4 1 虎 8 17 12 21 20 5 3 18 6 1 野兽 前 3
2003/029期 28 龙 5 2 1 9 龙 13 22 21 6 4 19 7 2 野兽 前 4
2003/030期 33 猪 6 3 2 10 1 14 23 22 7 5 20 猪 家禽 1 1 后
2003/031期 43 牛 7 牛 3 11 2 15 24 23 8 6 21 1 家禽 2 前 1
2003/032期 43 牛 8 牛 4 12 3 16 25 24 9 7 22 2 家禽 3 前 2
2003/033期 27 蛇 9 1 5 13 4 蛇 26 25 10 8 23 3 1 野兽 前 3
2003/034期 03 蛇 10 2 6 14 5 蛇 27 26 11 9 24 4 2 野兽 前 4
2003/035期 36 猴 11 3 7 15 6 1 28 27 猴 10 25 5 3 野兽 1 后
2003/036期 48 猴 12 4 8 16 7 2 29 28 猴 11 26 6 4 野兽 2 后
2003/037期 35 鸡 13 5 9 17 8 3 30 29 1 鸡 27 7 家禽 1 3 后
2003/038期 18 虎 14 6 虎 18 9 4 31 30 2 1 28 8 1 野兽 前 1
2003/039期 12 猴 15 7 1 19 10 5 32 31 猴 2 29 9 2 野兽 1 后
2003/040期 42 虎 16 8 虎 20 11 6 33 32 1 3 30 10 3 野兽 前 1
2003/041期 26 马 17 9 1 21 12 7 马 33 2 4 31 11 家禽 1 1 后
2003/042期 06 虎 18 10 虎 22 13 8 1 34 3 5 32 12 1 野兽 前 1
2003/043期 29 兔 19 11 1 兔 14 9 2 35 4 6 33 13 2 野兽 前 2
2003/044期 11 鸡 20 12 2 1 15 10 3 36 5 鸡 34 14 家禽 1 1 后
2003/045期 37 羊 21 13 3 2 16 11 4 羊 6 1 35 15 家禽 2 2 后
2003/046期 29 兔 22 14 4 兔 17 12 5 1 7 2 36 16 1 野兽 前 1
2003/047期 26 马 23 15 5 1 18 13 马 2 8 3 37 17 家禽 1 1 后
2003/048期 49 羊 24 16 6 2 19 14 1 羊 9 4 38 18 家禽 2 2 后
2003/049期 12 猴 25 17 7 3 20 15 2 1 猴 5 39 19 1 野兽 3 后
2003/050期 47 鸡 26 18 8 4 21 16 3 2 1 鸡 40 20 家禽 1 4 后
2003/051期 11 鸡 27 19 9 5 22 17 4 3 2 鸡 41 21 家禽 2 5 后
2003/052期 02 马 28 20 10 6 23 18 马 4 3 1 42 22 家禽 3 6 后
2003/053期 38 马 29 21 11 7 24 19 马 5 4 2 43 23 家禽 4 7 后
2003/054期 49 羊 30 22 12 8 25 20 1 羊 5 3 44 24 家禽 5 8 后
2003/055期 30 虎 31 23 虎 9 26 21 2 1 6 4 45 25 1 野兽 前 1
2003/056期 47 鸡 32 24 1 10 27 22 3 2 7 鸡 46 26 家禽 1 1 后
2003/057期 39 蛇 33 25 2 11 28 蛇 4 3 8 1 47 27 1 野兽 前 1
2003/058期 21 猪 34 26 3 12 29 1 5 4 9 2 48 猪 家禽 1 1 后
2003/059期 07 牛 35 牛 4 13 30 2 6 5 10 3 49 1 家禽 2 前 1
2003/060期 38 马 36 1 5 14 31 3 马 6 11 4 50 2 家禽 3 1 后
2003/061期 22 狗 37 2 6 15 32 4 1 7 12 5 狗 3 家禽 4 2 后
2003/062期 39 蛇 38 3 7 16 33 蛇 2 8 13 6 1 4 1 野兽 前 1
2003/063期 23 鸡 39 4 8 17 34 1 3 9 14 鸡 2 5 家禽 1 1 后
2003/064期 32 鼠 鼠 5 9 18 35 2 4 10 15 1 3 6 1 野兽 前 1
2003/065期 07 牛 1 牛 10 19 36 3 5 11 16 2 4 7 家禽 1 前 2
2003/066期 04 龙 2 1 11 20 龙 4 6 12 17 3 5 8 1 野兽 前 3
2003/067期 26 马 3 2 12 21 1 5 马 13 18 4 6 9 家禽 1 1 后
2003/068期 01 羊 4 3 13 22 2 6 1 羊 19 5 7 10 家禽 2 2 后
2003/069期 44 鼠 鼠 4 14 23 3 7 2 1 20 6 8 11 1 野兽 前 1
2003/070期 29 兔 1 5 15 兔 4 8 3 2 21 7 9 12 2 野兽 前 2
2003/071期 10 狗 2 6 16 1 5 9 4 3 22 8 狗 13 家禽 1 1 后
2003/072期 38 马 3 7 17 2 6 10 马 4 23 9 1 14 家禽 2 2 后
2003/073期 24 猴 4 8 18 3 7 11 1 5 猴 10 2 15 1 野兽 3 后
2003/074期 06 虎 5 9 虎 4 8 12 2 6 1 11 3 16 2 野兽 前 1
2003/075期 34 狗 6 10 1 5 9 13 3 7 2 12 狗 17 家禽 1 1 后
2003/076期 09 猪 7 11 2 6 10 14 4 8 3 13 1 猪 家禽 2 2 后
2003/077期 47 鸡 8 12 3 7 11 15 5 9 4 鸡 2 1 家禽 3 3 后
2003/078期 12 猴 9 13 4 8 12 16 6 10 猴 1 3 2 1 野兽 4 后
2003/079期 11 鸡 10 14 5 9 13 17 7 11 1 鸡 4 3 家禽 1 5 后
2003/080期 03 蛇 11 15 6 10 14 蛇 8 12 2 1 5 4 1 野兽 前 1
2003/081期 38 马 12 16 7 11 15 1 马 13 3 2 6 5 家禽 1 1 后
2003/082期 24 猴 13 17 8 12 16 2 1 14 猴 3 7 6 1 野兽 2 后
2003/083期 24 猴 14 18 9 13 17 3 2 15 猴 4 8 7 2 野兽 3 后
2003/084期 10 狗 15 19 10 14 18 4 3 16 1 5 狗 8 家禽 1 4 后
2003/085期 41 兔 16 20 11 兔 19 5 4 17 2 6 1 9 1 野兽 前 1
2003/086期 28 龙 17 21 12 1 龙 6 5 18 3 7 2 10 2 野兽 前 2
2003/087期 21 猪 18 22 13 2 1 7 6 19 4 8 3 猪 家禽 1 1 后
2003/088期 22 狗 19 23 14 3 2 8 7 20 5 9 狗 1 家禽 2 2 后
2003/089期 38 马 20 24 15 4 3 9 马 21 6 10 1 2 家禽 3 3 后
2003/090期 34 狗 21 25 16 5 4 10 1 22 7 11 狗 3 家禽 4 4 后
2003/091期 03 蛇 22 26 17 6 5 蛇 2 23 8 12 1 4 1 野兽 前 1
2003/092期 24 猴 23 27 18 7 6 1 3 24 猴 13 2 5 2 野兽 1 后
2003/093期 40 龙 24 28 19 8 龙 2 4 25 1 14 3 6 3 野兽 前 1
2003/094期 12 猴 25 29 20 9 1 3 5 26 猴 15 4 7 4 野兽 1 后
2003/095期 38 马 26 30 21 10 2 4 马 27 1 16 5 8 家禽 1 2 后
2003/096期 08 鼠 鼠 31 22 11 3 5 1 28 2 17 6 9 1 野兽 前 1
2003/097期 01 羊 1 32 23 12 4 6 2 羊 3 18 7 10 家禽 1 1 后
2003/098期 15 蛇 2 33 24 13 5 蛇 3 1 4 19 8 11 1 野兽 前 1
2003/099期 36 猴 3 34 25 14 6 1 4 2 猴 20 9 12 2 野兽 1 后
2003/100期 24 猴 4 35 26 15 7 2 5 3 猴 21 10 13 3 野兽 2 后
2003/101期 42 虎 5 36 虎 16 8 3 6 4 1 22 11 14 4 野兽 前 1
2003/102期 29 兔 6 37 1 兔 9 4 7 5 2 23 12 15 5 野兽 前 2
2003/103期 43 牛 7 牛 2 1 10 5 8 6 3 24 13 16 家禽 1 前 3
2003/104期 43 牛 8 牛 3 2 11 6 9 7 4 25 14 17 家禽 2 前 4
2003/105期 05 兔 9 1 4 兔 12 7 10 8 5 26 15 18 1 野兽 前 5
2003/106期 45 猪 10 2 5 1 13 8 11 9 6 27 16 猪 家禽 1 1 后
2003/107期 22 狗 11 3 6 2 14 9 12 10 7 28 狗 1 家禽 2 2 后
2003/108期 05 兔 12 4 7 兔 15 10 13 11 8 29 1 2 1 野兽 前 1
2003/109期 19 牛 13 牛 8 1 16 11 14 12 9 30 2 3 家禽 1 前 2
2003/110期 49 羊 14 1 9 2 17 12 15 羊 10 31 3 4 家禽 2 1 后
2003/111期 14 马 15 2 10 3 18 13 马 1 11 32 4 5 家禽 3 2 后
2003/112期 34 狗 16 3 11 4 19 14 1 2 12 33 狗 6 家禽 4 3 后
2003/113期 11 鸡 17 4 12 5 20 15 2 3 13 鸡 1 7 家禽 5 4 后
2003/114期 46 狗 18 5 13 6 21 16 3 4 14 1 狗 8 家禽 6 5 后
2003/115期 27 蛇 19 6 14 7 22 蛇 4 5 15 2 1 9 1 野兽 前 1
2003/116期 44 鼠 鼠 7 15 8 23 1 5 6 16 3 2 10 2 野兽 前 2
2003/117期 27 蛇 1 8 16 9 24 蛇 6 7 17 4 3 11 3 野兽 前 3
2003/126期 25 羊 2 9 17 10 25 1 7 羊 18 5 4 12 家禽 1 1 后
预测本期 (请点击生肖) 鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家 野 前 后
出现次数 6次 10次 11次 9次 6次 10次 12次 9次 16次 12次 10次 7次 60次 58次 52次 66次
出现频率 5.1% 8.5% 9.3% 7.6% 5.1% 8.5% 10.2% 7.6% 13.6% 10.2% 8.5% 5.9% 50.8% 49.2% 44.1% 55.9%
期数 特码 特肖 鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖