按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 9次 11次 11次 16次 19次 11次 12次 9次 14次 17次 15次 7次 71次 80次 77次 74次
预测本期 (请点击生肖)
2024/042期 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 家禽 1 1
2024/043期 27 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 野兽 1
2024/044期 28 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 家禽 1 2
2024/045期 25 4 1 2 4 4 3 4 4 4 4 4 1 野兽 3
2024/046期 24 5 2 3 5 1 4 5 5 5 5 5 2 野兽 4
2024/047期 46 6 3 4 6 2 1 5 6 6 6 6 家禽 1 1
2024/048期 23 7 4 5 7 3 2 1 7 7 7 7 家禽 2 2
2024/049期 30 8 5 6 8 4 3 1 2 8 8 8 家禽 3 3
2024/050期 17 6 7 9 5 4 2 3 9 9 9 1 1 野兽 1
2024/051期 45 1 7 8 10 6 5 3 4 10 10 2 2 野兽 1
2024/052期 02 2 8 9 7 6 4 5 1 11 11 3 3 野兽 1
2024/053期 13 3 9 10 1 7 5 6 2 12 12 4 4 野兽 2
2024/054期 19 4 10 11 2 1 8 6 7 3 13 5 家禽 1 1
2024/055期 05 11 12 3 2 9 7 8 4 14 1 6 1 野兽 1
2024/056期 01 1 12 13 4 10 8 9 5 15 2 7 2 野兽 2
2024/057期 37 2 13 14 5 11 9 10 6 16 3 8 3 野兽 3
2024/058期 08 3 14 15 6 1 12 10 11 7 4 9 家禽 1 1
2024/059期 13 4 15 16 7 13 11 12 8 1 5 10 1 野兽 1
2024/060期 25 5 16 17 8 14 12 13 9 2 6 11 2 野兽 2
2024/061期 32 6 17 18 9 1 15 13 14 10 7 12 家禽 1 1
2024/062期 13 7 18 19 10 16 14 15 11 1 8 13 1 野兽 1
2024/063期 11 8 19 20 11 1 17 16 12 2 9 14 家禽 1 1
2024/064期 44 9 20 21 12 2 18 1 17 13 10 15 家禽 2 2
2024/065期 13 10 21 22 13 19 2 18 14 1 11 16 1 野兽 1
2024/066期 45 11 22 23 14 1 20 3 19 2 12 17 2 野兽 1
2024/067期 04 12 24 15 2 21 4 20 1 3 13 18 家禽 1 1
2024/068期 23 13 1 25 16 3 22 21 2 4 14 19 家禽 2 1
2024/069期 45 14 2 26 17 4 23 1 22 5 15 20 1 野兽 2
2024/070期 14 15 3 27 5 24 2 23 1 6 16 21 2 野兽 1
2024/071期 16 16 28 1 6 25 3 24 2 7 17 22 家禽 1 2
2024/072期 16 17 29 2 7 26 4 25 3 8 18 23 家禽 2 3
2024/073期 42 18 1 30 3 8 27 5 26 4 9 19 家禽 3 1
2024/074期 02 19 2 31 9 28 6 27 5 10 20 1 1 野兽 1
2024/075期 22 20 3 32 1 10 29 7 6 11 21 2 家禽 1 1
2024/076期 44 21 4 33 2 11 30 8 1 7 22 3 家禽 2 2
2024/077期 12 22 5 34 3 12 9 2 8 1 23 4 1 野兽 1
2024/078期 08 23 6 35 4 13 1 10 3 9 24 5 家禽 1 1
2024/079期 21 24 7 36 5 14 2 11 4 1 25 6 1 野兽 2
2024/080期 39 25 8 6 15 3 12 5 1 2 26 7 2 野兽 1
2024/081期 14 26 9 1 16 4 13 6 2 3 27 8 3 野兽 2
2024/082期 04 27 2 1 17 5 14 7 3 4 28 9 家禽 1 3
2024/083期 09 28 1 3 2 18 6 15 8 5 29 10 1 野兽 1
2024/084期 26 29 2 4 19 7 16 9 1 6 30 11 2 野兽 1
2024/085期 20 30 3 5 1 20 8 17 10 2 31 12 家禽 1 1
2024/086期 40 31 6 2 21 9 18 11 3 1 32 13 家禽 2 1
2024/087期 38 32 1 7 22 10 19 12 4 2 33 14 1 野兽 2
2024/088期 49 33 2 8 1 11 20 13 5 3 34 15 2 野兽 3
2024/089期 02 34 3 9 1 12 21 14 6 4 35 16 3 野兽 4
2024/090期 26 35 4 10 2 13 22 15 7 5 36 17 4 野兽 5
2024/091期 08 36 5 11 1 3 14 23 16 8 37 18 家禽 1 1
2024/092期 09 37 6 12 2 4 15 24 17 1 38 19 1 野兽 2
2024/093期 07 38 7 13 3 5 16 25 18 1 2 20 家禽 1 3
2024/094期 34 39 8 14 4 6 17 26 2 3 1 21 家禽 2 4
2024/095期 42 40 9 15 5 7 18 27 1 3 4 2 家禽 3 5
2024/096期 19 41 10 16 6 8 19 28 2 4 5 1 家禽 4 6
2024/097期 01 42 11 17 7 20 29 3 5 6 1 2 1 野兽 1
2024/098期 31 43 12 18 8 1 21 30 4 6 7 3 家禽 1 1
2024/099期 13 44 13 19 9 22 31 5 7 8 1 4 1 野兽 1
2024/100期 16 45 20 10 1 23 32 6 8 9 2 5 家禽 1 2
2024/101期 27 46 1 11 2 24 33 7 9 10 3 6 1 野兽 3
2024/102期 45 47 2 1 12 3 25 34 8 11 4 7 2 野兽 1
2024/103期 10 48 3 2 13 4 26 35 1 12 5 8 家禽 1 2
2024/104期 20 49 4 3 14 5 27 36 1 2 6 9 家禽 2 3
2024/105期 45 50 5 4 15 6 28 37 2 1 7 10 1 野兽 4
2024/106期 25 51 6 5 16 29 38 3 1 2 8 11 2 野兽 1
2024/107期 14 52 7 6 1 30 39 4 2 3 9 12 3 野兽 2
2024/108期 41 8 7 1 2 31 40 5 3 4 10 13 4 野兽 3
2024/109期 19 1 9 8 2 3 32 41 6 4 5 14 家禽 1 1
2024/110期 06 2 10 9 3 4 33 42 7 5 6 1 家禽 2 2
2024/111期 21 3 11 10 4 5 34 43 8 7 2 1 1 野兽 3
2024/112期 08 4 12 11 5 6 35 44 9 1 3 2 家禽 1 4
2024/113期 35 5 13 12 6 7 36 10 2 1 4 3 家禽 2 5
2024/114期 03 6 14 7 8 37 1 11 3 2 5 4 1 野兽 1
2024/115期 23 7 15 1 8 9 38 12 4 3 6 5 家禽 1 1
2024/116期 06 8 16 2 9 10 39 1 13 5 4 7 家禽 2 2
2024/117期 27 9 17 10 11 40 2 14 6 5 8 1 1 野兽 1
2024/118期 35 10 18 1 11 12 41 15 7 6 9 2 家禽 1 1
2024/119期 02 11 19 2 13 42 1 16 8 7 10 3 1 野兽 1
2024/120期 17 20 3 1 14 43 2 17 9 8 11 4 2 野兽 2
2025/001期 22 1 21 4 2 15 44 3 18 9 12 5 3 野兽 1
2025/002期 16 2 22 3 16 45 4 19 1 10 13 6 4 野兽 1
2025/003期 11 3 23 1 4 17 46 5 2 11 14 7 家禽 1 1
2025/004期 02 4 24 2 5 47 6 1 3 12 15 8 1 野兽 1
2025/005期 06 25 3 6 1 48 7 2 4 13 16 9 2 野兽 2
2025/006期 39 1 26 4 2 49 8 3 5 14 17 10 3 野兽 3
2025/007期 28 2 27 1 3 50 9 4 6 15 18 11 4 野兽 4
2025/008期 08 3 28 1 2 4 51 10 5 7 16 12 家禽 1 1
2025/009期 45 4 29 2 3 5 52 11 6 8 1 13 家禽 2 2
2025/010期 24 5 30 3 4 6 53 7 9 1 2 14 家禽 3 3
2025/011期 01 6 31 4 5 7 1 8 10 2 3 15 1 野兽 1
2025/012期 37 7 32 5 6 8 2 9 11 3 4 16 2 野兽 2
2025/013期 23 8 33 6 7 9 1 3 12 4 5 17 家禽 1 1
2025/014期 17 9 7 8 10 2 4 1 13 5 6 18 家禽 2 1
2025/015期 39 10 1 8 11 3 5 2 14 6 7 19 1 野兽 2
2025/016期 36 11 2 9 1 12 4 3 15 7 8 20 家禽 1 1
2025/017期 04 12 3 2 13 5 1 4 16 8 9 21 1 野兽 1
2025/018期 23 13 4 1 3 14 6 2 17 9 10 22 家禽 1 1
2025/019期 36 14 5 2 4 15 7 1 18 10 11 23 家禽 2 2
2025/020期 33 15 6 3 5 16 8 1 2 19 12 24 家禽 3 3
2025/021期 32 16 7 4 6 17 9 2 3 20 1 25 家禽 4 4
2025/022期 09 17 8 5 7 18 10 3 4 21 1 26 家禽 5 5
2025/023期 01 18 9 6 8 19 4 5 22 1 2 27 1 野兽 1
2025/024期 23 19 10 7 9 20 1 5 23 2 3 28 家禽 1 1
2025/025期 45 20 11 8 10 21 2 6 1 24 4 29 家禽 2 2
2025/026期 04 21 12 11 22 3 7 2 25 1 5 30 1 野兽 1
2025/027期 45 22 13 1 12 23 4 8 3 26 6 31 家禽 1 1
2025/028期 13 23 14 2 13 24 9 4 27 1 7 32 1 野兽 1
2025/029期 14 24 15 3 14 1 10 5 28 2 8 33 2 野兽 2
2025/030期 39 25 16 4 1 2 11 6 29 3 9 34 3 野兽 3
2025/031期 34 26 17 5 1 2 3 12 7 4 10 35 4 野兽 1
2025/032期 43 27 18 6 2 3 4 13 8 1 5 11 家禽 1 2
2025/033期 25 28 19 7 3 4 14 9 2 6 12 1 1 野兽 1
2025/034期 15 29 20 8 5 1 15 10 3 7 13 2 2 野兽 2
2025/035期 46 30 21 9 1 6 2 16 11 8 14 3 3 野兽 1
2025/036期 49 31 22 10 2 7 17 12 1 9 15 4 4 野兽 1
2025/037期 44 32 23 11 3 8 1 18 13 2 10 5 家禽 1 1
2025/037期 44 33 24 12 4 9 2 19 14 3 11 6 家禽 2 2
2025/038期 08 34 25 13 5 10 3 20 15 4 12 7 家禽 3 3
2025/039期 21 35 26 14 6 11 4 21 16 5 1 8 家禽 4 4
2025/040期 02 36 27 15 7 5 22 17 6 1 2 9 1 野兽 1
2025/041期 14 37 28 16 8 6 23 18 7 2 3 10 2 野兽 2
2025/042期 49 38 29 17 9 1 24 19 8 3 4 11 3 野兽 3
2025/043期 22 39 30 18 10 2 1 25 20 4 5 12 4 野兽 1
2025/044期 29 40 19 11 3 2 26 21 1 5 6 13 家禽 1 1
2025/045期 32 41 1 20 12 4 3 27 22 2 6 14 家禽 2 1
2025/046期 08 42 2 21 13 5 4 28 23 3 7 15 家禽 3 2
2025/047期 47 43 3 22 14 6 5 29 4 8 1 16 家禽 4 3
2025/048期 28 44 4 15 7 6 30 1 5 9 2 17 1 野兽 1
2025/049期 44 45 5 1 16 8 7 31 2 6 10 18 家禽 1 1
2025/050期 42 6 2 17 9 8 32 3 7 11 1 19 1 野兽 1
2025/051期 24 1 7 3 18 10 9 4 8 12 2 20 家禽 1 1
2025/052期 32 2 8 4 19 11 10 1 5 9 13 21 家禽 2 2
2025/053期 46 3 9 5 20 12 11 2 6 14 1 22 1 野兽 3
2025/054期 16 4 10 21 13 12 3 7 1 15 2 23 2 野兽 1
2025/055期 09 5 11 1 22 14 13 4 8 2 3 24 家禽 1 1
2025/056期 48 6 12 2 23 15 14 9 3 1 4 25 家禽 2 2
2025/057期 18 13 3 24 16 15 1 10 4 2 5 26 1 野兽 1
2025/058期 17 1 4 25 17 16 2 11 5 3 6 27 家禽 1 2
2025/059期 33 2 1 5 26 18 17 3 12 6 7 28 家禽 2 1
2025/060期 26 3 2 6 27 18 4 13 7 1 8 29 1 野兽 1
2025/061期 27 4 3 7 1 19 5 14 8 2 9 30 2 野兽 2
2025/062期 03 5 4 8 2 20 6 15 9 3 10 31 3 野兽 3
2025/063期 19 6 5 9 1 3 21 7 16 10 4 11 家禽 1 1
2025/064期 26 7 6 10 2 22 8 17 11 5 12 1 1 野兽 1
2025/065期 13 8 7 11 3 1 9 18 12 6 13 2 2 野兽 2
2025/066期 26 9 8 12 4 1 10 19 13 7 14 3 3 野兽 3
2025/067期 06 9 13 5 1 2 11 20 14 8 15 4 4 野兽 4
2025/068期 13 1 10 14 6 2 12 21 15 9 16 5 5 野兽 5
2025/069期 29 2 15 7 3 1 13 22 16 10 17 6 家禽 1 6
2025/070期 30 1 16 8 4 2 14 23 17 11 18 7 1 野兽 7
2025/071期 20 1 2 17 9 5 3 15 24 18 12 8 家禽 1 1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 9次 11次 11次 16次 19次 11次 12次 9次 14次 17次 15次 7次 71次 80次 77次 74次
出现频率 6.0% 7.3% 7.3% 10.6% 12.6% 7.3% 7.9% 6.0% 9.3% 11.3% 9.9% 4.6% 47.0% 53.0% 51.0% 49.0%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖