按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 23次 28次 18次 25次 14次
预测本期 (请点击属性)
2024/001期 32 1 1 1 1
2024/002期 02 2 2 2 2
2024/003期 39 3 3 3 3
2024/004期 01 4 4 4 4
2024/005期 21 1 5 5 5
2024/006期 29 2 1 6 6
2024/007期 03 3 2 7 1
2024/008期 45 4 3 8 1
2024/009期 15 5 4 9 2
2024/010期 19 6 5 1 3
2024/011期 12 7 6 2 4
2024/012期 32 7 1 3 5
2024/013期 43 1 2 4 6
2024/014期 23 1 3 5 7
2024/015期 22 1 4 6 8
2024/016期 13 2 5 7 9
2024/017期 15 3 6 8 10
2024/018期 24 1 7 9 11
2024/019期 37 1 8 10 12
2024/020期 05 2 1 9 11
2024/021期 06 3 10 12 1
2024/022期 21 4 1 13 2
2024/023期 38 5 2 1 3
2024/024期 10 3 2 1 4
2024/025期 38 1 4 3 5
2024/026期 44 2 4 1 6
2024/027期 45 3 5 2 7
2024/028期 44 4 6 3 8
2024/029期 01 5 1 7 9
2024/030期 15 6 8 1 10
2024/031期 28 7 1 2 11
2024/032期 44 8 1 3 12
2024/033期 03 1 2 4 13
2024/034期 38 1 2 3 14
2024/035期 43 2 3 1 15
2024/036期 21 3 4 2 16
2024/037期 07 4 1 3 17
2024/038期 01 5 1 2 18
2024/039期 25 2 3 1 19
2024/040期 03 3 4 2 20
2024/041期 49 1 4 5 3
2024/042期 47 2 5 6 1
2024/043期 27 3 6 7 1
2024/044期 28 4 7 2 1
2024/045期 25 8 1 3 2
2024/046期 24 9 2 4 3
2024/047期 46 1 10 3 4
2024/048期 23 2 4 1 5
2024/049期 30 3 1 5 6
2024/050期 17 4 2 6 7
2024/051期 45 5 7 1 8
2024/052期 02 1 8 2 9
2024/053期 13 1 2 3 10
2024/054期 19 2 3 1 4
2024/055期 05 3 4 2 5
2024/056期 01 4 5 3 1
2024/057期 37 5 4 1 2
2024/058期 08 6 1 5 3
2024/059期 13 7 2 1 4
2024/060期 25 3 1 2 5
2024/061期 32 4 2 3 6
2024/062期 13 1 5 4 7
2024/063期 11 6 1 5 8
2024/064期 44 1 2 6 9
2024/065期 13 2 1 7 10
2024/066期 45 3 1 8 11
2024/067期 04 4 1 2 9
2024/068期 23 5 3 10 1
2024/069期 45 6 4 11 2
2024/070期 14 7 5 12 3
2024/071期 16 8 1 6 4
2024/072期 16 9 2 7 5
2024/073期 42 10 3 1 6
2024/074期 02 4 1 2 7
2024/075期 22 1 2 3 8
2024/076期 44 2 3 4 9
2024/077期 12 3 1 5 10
2024/078期 08 4 2 1 11
2024/079期 21 5 3 1 12
2024/080期 39 6 4 1 13
2024/081期 14 7 2 1 14
2024/082期 04 8 1 3 2
2024/083期 09 9 2 4 1
2024/084期 26 10 3 5 1
2024/085期 20 11 4 2 1
2024/086期 40 5 1 3 2
2024/087期 38 1 6 2 3
2024/088期 49 2 7 3 1
2024/089期 02 8 4 2 1
2024/090期 26 1 9 5 3
2024/091期 08 2 10 6 1
2024/092期 09 3 11 7 2
2024/093期 07 4 8 1 3
2024/094期 34 5 1 9 2
2024/095期 42 6 2 3 1
2024/096期 19 7 3 1 4
2024/097期 01 8 4 2 1
2024/098期 31 9 5 3 2
2024/099期 13 10 6 1 3
2024/100期 16 11 7 1 4
2024/101期 27 12 8 2 1
2024/102期 45 13 3 2 1
2024/103期 10 1 4 3 2
2024/104期 20 1 2 4 3
2024/105期 45 2 1 5 4
2024/106期 25 1 2 6 5
2024/107期 14 1 3 7 6
2024/108期 41 1 4 8 7
预测本期 (请点击属性)
出现次数 23次 28次 18次 25次 14次
出现频率 21.3% 25.9% 16.7% 23.1% 13.0%
期数 特码 波色
期数 特码 五行