按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 29次 25次 29次 34次 37次
预测本期 (请点击属性)
2009/001期 26 1 1 1 1
2009/002期 19 2 2 1 2
2009/003期 07 3 2 3 1
2009/004期 31 4 1 3 2
2009/005期 42 5 2 1 3
2009/006期 30 6 3 1 4
2009/007期 37 7 2 1 5
2009/008期 37 8 3 2 6
2009/009期 12 9 1 3 7
2009/010期 49 10 2 1 4
2009/011期 36 11 3 5 1
2009/012期 04 12 4 1 6
2009/013期 38 13 2 7 1
2009/014期 42 14 1 3 8
2009/015期 20 15 2 4 9
2009/016期 35 16 3 10 1
2009/017期 08 17 1 11 2
2009/018期 36 18 1 12 3
2009/019期 08 19 1 13 4
2009/020期 06 20 1 14 5
2009/021期 08 21 1 15 6
2009/022期 44 22 1 16 7
2009/023期 25 2 1 17 8
2009/024期 02 1 3 2 9
2009/025期 26 4 3 1 10
2009/026期 15 1 5 4 11
2009/027期 45 2 6 5 12
2009/028期 36 3 7 1 13
2009/029期 09 8 1 2 14
2009/030期 05 1 9 3 15
2009/031期 12 2 10 1 4
2009/032期 10 11 2 5 1
2009/033期 43 1 12 6 2
2009/034期 22 2 1 7 3
2009/035期 21 3 2 8 4
2009/036期 19 4 1 3 9
2009/037期 47 2 4 10 1
2009/038期 14 1 3 11 2
2009/039期 30 2 1 12 3
2009/040期 34 3 1 2 13
2009/041期 14 4 2 14 1
2009/042期 01 5 3 1 2
2009/043期 35 6 4 1 3
2009/044期 05 7 5 2 4
2009/045期 49 8 6 1 3
2009/046期 05 9 7 4 1
2009/047期 24 10 8 1 2
2009/048期 23 11 9 2 3
2009/049期 07 12 3 1 4
2009/050期 39 1 4 2 5
2009/051期 35 1 2 3 6
2009/052期 10 3 1 4 7
2009/053期 47 4 2 5 8
2009/054期 14 1 5 6 9
2009/055期 32 2 6 1 10
2009/056期 23 3 7 2 11
2009/057期 40 8 3 1 12
2009/058期 02 1 9 4 13
2009/059期 04 2 10 5 1
2009/060期 22 3 6 2 1
2009/061期 20 4 1 7 3
2009/062期 31 5 2 8 1
2009/063期 11 6 3 9 1
2009/064期 02 7 4 10 1
2009/065期 01 8 5 11 2
2009/066期 03 9 6 12 1
2009/067期 25 7 13 2 1
2009/068期 34 1 8 14 3
2009/069期 38 2 15 4 1
2009/070期 36 3 1 5 2
2009/071期 13 4 2 6 3
2009/072期 46 5 3 1 4
2009/073期 45 6 4 2 5
2009/074期 20 7 5 3 1
2009/075期 45 8 6 4 1
2009/076期 24 9 7 5 2
2009/077期 04 10 8 6 1
2009/078期 26 9 7 2 1
2009/079期 20 1 10 8 3
2009/080期 02 2 11 9 1
2009/081期 26 12 10 1 2
2009/082期 41 1 13 11 2
2009/083期 31 2 14 12 1
2009/084期 19 3 15 13 1
2009/085期 39 16 14 2 1
2009/086期 44 1 17 3 2
2009/087期 20 2 18 1 4
2009/088期 31 3 19 2 1
2009/089期 44 4 20 1 2
2009/090期 11 5 21 1 2
2009/091期 20 6 22 2 3
2009/092期 24 7 23 3 1
2009/093期 42 8 24 4 1
2009/094期 33 9 25 5 2
2009/095期 04 10 26 6 3
2009/096期 42 11 27 7 4
2009/097期 48 28 8 5 1
2009/098期 37 1 9 6 2
2009/099期 16 2 1 10 3
2009/100期 39 2 11 1 4
2009/101期 34 1 3 12 2
2009/102期 40 4 13 3 1
2009/103期 04 1 5 14 4
2009/104期 38 2 15 5 1
2009/105期 31 3 1 16 2
2009/106期 15 4 2 17 3
2009/107期 48 3 18 1 4
2009/108期 47 4 19 2 5
2009/109期 34 1 5 20 3
2009/110期 26 6 21 4 1
2009/111期 26 7 22 5 2
2009/112期 38 1 23 6 3
2009/113期 24 2 1 24 4
2009/114期 19 3 2 25 1
2009/115期 21 4 26 2 1
2009/116期 10 1 27 3 2
2009/117期 14 1 2 4 3
2009/118期 28 2 3 5 4
2009/119期 04 3 4 1 6
2009/120期 07 4 2 7 1
2009/121期 26 1 3 8 2
2009/122期 48 2 4 9 3
2009/123期 35 1 3 10 4
2009/124期 07 2 1 11 5
2009/125期 15 3 1 2 6
2009/126期 36 4 2 1 7
2009/127期 48 3 1 2 8
2009/128期 23 1 4 2 9
2009/129期 44 2 5 1 10
2009/130期 30 3 1 2 11
2009/131期 41 4 1 2 3
2009/132期 17 2 3 4 1
2009/133期 14 1 3 5 2
2009/134期 21 2 1 6 3
2009/135期 45 3 1 2 4
2009/136期 24 4 2 3 5
2009/137期 21 5 4 1 6
2009/138期 26 1 5 2 7
2009/139期 07 1 6 3 8
2009/140期 04 2 1 7 4
2009/141期 24 3 2 8 1
2009/142期 04 4 3 9 1
2009/143期 31 5 4 10 1
2009/144期 21 6 11 1 2
2009/145期 45 7 1 12 3
2009/146期 41 8 2 13 1
2009/147期 18 3 14 2 1
2009/148期 10 4 15 3 2
2009/149期 38 1 16 4 3
2009/150期 10 1 17 5 4
2009/151期 49 1 2 18 6
2009/152期 23 2 3 19 1
2009/153期 14 3 4 1 2
2009/154期 19 4 5 1 2
预测本期 (请点击属性)
出现次数 29次 25次 29次 34次 37次
出现频率 18.8% 16.2% 18.8% 22.1% 24.0%
期数 特码 波色
期数 特码 五行