按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 12次 10次 7次 8次 13次
预测本期 (请点击属性)
2025/084期 24 1 1 1 1
2025/085期 08 2 2 2 1
2025/086期 13 1 3 3 2
2025/087期 20 2 4 4 3
2025/088期 33 3 1 5 5
2025/089期 26 4 2 6 1
2025/090期 07 5 3 1 2
2025/091期 03 6 4 2 1
2025/092期 14 7 5 3 1
2025/093期 06 8 6 4 2
2025/094期 32 9 7 5 1
2025/095期 02 10 8 6 2
2025/096期 11 11 9 3 1
2025/097期 11 12 10 4 2
2025/098期 09 11 1 5 3
2025/099期 38 12 2 6 4
2025/100期 30 13 3 7 5
2025/101期 25 1 14 4 8
2025/102期 30 15 5 9 1
2025/103期 41 1 16 10 2
2025/104期 32 2 17 1 11
2025/105期 44 3 18 2 1
2025/106期 43 4 3 1 2
2025/107期 33 5 1 4 2
2025/108期 07 6 2 5 1
2025/109期 07 7 3 6 2
2025/110期 20 8 7 1 3
2025/111期 12 9 8 2 4
2025/112期 02 10 1 9 3
2025/113期 13 11 10 4 1
2025/114期 39 1 11 5 2
2025/115期 01 2 12 6 3
2025/116期 24 1 3 13 7
2025/117期 04 2 14 8 1
2025/118期 31 1 15 9 2
2025/119期 49 1 2 10 3
2025/120期 41 2 3 11 4
2025/121期 15 3 4 1 5
2025/122期 07 4 5 2 6
2025/123期 23 6 3 1 7
2025/124期 05 1 4 2 8
2025/125期 08 1 5 3 9
2025/126期 39 2 6 4 10
2025/127期 25 1 3 7 5
2025/128期 43 2 8 6 1
2025/129期 01 1 9 7 2
2025/130期 24 1 2 10 8
2025/131期 11 2 3 9 1
2025/132期 46 3 4 1 10
2025/133期 13 4 2 11 1
预测本期 (请点击属性)
出现次数 12次 10次 7次 8次 13次
出现频率 24.0% 20.0% 14.0% 16.0% 26.0%
期数 特码 波色
期数 特码 五行