按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 33次 32次 36次 22次 28次 97次 54次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2024/042期 47 1 1 1 1 47 1
2024/043期 27 2 2 27 2 1 2
2024/044期 28 3 3 28 3 2 3
2024/045期 25 4 4 25 4 3 4
2024/046期 24 5 5 24 5 4 5
2024/047期 46 6 6 1 6 46 6
2024/048期 23 7 7 23 7 1 7
2024/049期 30 8 8 1 30 2 1
2024/050期 17 9 17 2 1 3 2
2024/051期 45 10 1 3 2 45 1
2024/052期 02 02 2 4 3 1 2
2024/053期 13 1 13 5 4 2 1
2024/054期 19 2 19 6 5 3 2
2024/055期 05 05 1 7 6 4 1
2024/056期 01 01 2 8 7 5 2
2024/057期 37 1 3 9 37 6 1
2024/058期 08 08 4 10 1 7 1
2024/059期 13 1 13 11 2 8 1
2024/060期 25 2 1 25 3 9 1
2024/061期 32 3 2 1 32 10 1
2024/062期 13 4 13 2 1 11 2
2024/063期 11 5 11 3 2 12 3
2024/064期 44 6 1 4 3 44 1
2024/065期 13 7 13 5 4 1 1
2024/066期 45 8 1 6 5 45 1
2024/067期 04 04 2 7 6 1 2
2024/068期 23 1 3 23 7 2 3
2024/069期 45 2 4 1 8 45 4
2024/070期 14 3 14 2 9 1 1
2024/071期 16 4 16 3 10 2 2
2024/072期 16 5 16 4 11 3 3
2024/073期 42 6 1 5 12 42 1
2024/074期 02 02 2 6 13 1 2
2024/075期 22 1 3 22 14 2 3
2024/076期 44 2 4 1 15 44 4
2024/077期 12 3 12 2 16 1 1
2024/078期 08 08 1 3 17 2 1
2024/079期 21 1 2 21 18 3 2
2024/080期 39 2 3 1 39 4 1
2024/081期 14 3 14 2 1 5 2
2024/082期 04 04 1 3 2 6 1
2024/083期 09 09 2 4 3 7 2
2024/084期 26 1 3 26 4 8 3
2024/085期 20 2 4 20 5 9 4
2024/086期 40 3 5 1 6 40 5
2024/087期 38 4 6 2 38 1 1
2024/088期 49 5 7 3 1 49 1
2024/089期 02 02 8 4 2 1 2
2024/090期 26 1 9 26 3 2 3
2024/091期 08 08 10 1 4 3 4
2024/092期 09 09 11 2 5 4 5
2024/093期 07 07 12 3 6 5 6
2024/094期 34 1 13 4 34 6 1
2024/095期 42 2 14 5 1 42 1
2024/096期 19 3 19 6 2 1 1
2024/097期 01 01 1 7 3 2 1
2024/098期 31 1 2 8 31 3 1
2024/099期 13 2 13 9 1 4 2
2024/100期 16 3 16 10 2 5 3
2024/101期 27 4 1 27 3 6 1
2024/102期 45 5 2 1 4 45 2
2024/103期 10 6 10 2 5 1 1
2024/104期 20 7 1 20 6 2 1
2024/105期 45 8 2 1 7 45 2
2024/106期 25 9 3 25 8 1 3
2024/107期 14 10 14 1 9 2 1
2024/108期 41 11 1 2 10 41 1
2024/109期 19 12 19 3 11 1 1
2024/110期 06 06 1 4 12 2 1
2024/111期 21 1 2 21 13 3 2
2024/112期 08 08 3 1 14 4 3
2024/113期 35 1 4 2 35 5 1
2024/114期 03 03 5 3 1 6 1
2024/115期 23 1 6 23 2 7 2
2024/116期 06 06 7 1 3 8 3
2024/117期 27 1 8 27 4 9 4
2024/118期 35 2 9 1 35 10 1
2024/119期 02 02 10 2 1 11 1
2024/120期 17 1 17 3 2 12 1
2025/001期 22 2 1 22 3 13 1
2025/002期 16 3 16 1 4 14 1
2025/003期 11 4 11 2 5 15 2
2025/004期 02 02 1 3 6 16 1
2025/005期 06 06 2 4 7 17 2
2025/006期 39 1 3 5 39 18 1
2025/007期 28 2 4 28 1 19 1
2025/008期 08 08 5 1 2 20 2
2025/009期 45 1 6 2 3 45 3
2025/010期 24 2 7 24 4 1 4
2025/011期 01 01 8 1 5 2 5
2025/012期 37 1 9 2 37 3 1
2025/013期 23 2 10 23 1 4 1
2025/014期 17 3 17 1 2 5 1
2025/015期 39 4 1 2 39 6 2
2025/016期 36 5 2 3 36 7 3
2025/017期 04 04 3 4 1 8 1
2025/018期 23 1 4 23 2 9 2
2025/019期 36 2 5 1 36 10 1
2025/020期 33 3 6 2 33 11 2
2025/021期 32 4 7 3 32 12 3
2025/022期 09 09 8 4 1 13 1
2025/023期 01 01 9 5 2 14 2
2025/024期 23 1 10 23 3 15 3
2025/025期 45 2 11 1 4 45 4
2025/026期 04 04 12 2 5 1 5
2025/027期 45 1 13 3 6 45 6
2025/028期 13 2 13 4 7 1 1
2025/029期 14 3 14 5 8 2 2
2025/030期 39 4 1 6 39 3 3
2025/031期 34 5 2 7 34 4 4
2025/032期 43 6 3 8 1 43 1
2025/033期 25 7 4 25 2 1 2
2025/034期 15 8 15 1 3 2 1
2025/035期 46 9 1 2 4 46 1
2025/036期 49 10 2 3 5 49 2
2025/037期 44 11 3 4 6 44 3
2025/037期 44 12 4 5 7 44 4
2025/038期 08 08 5 6 8 1 5
2025/039期 21 1 6 21 9 2 6
2025/040期 02 02 7 1 10 3 7
2025/041期 14 1 14 2 11 4 1
2025/042期 49 2 1 3 12 49 1
2025/043期 22 3 2 22 13 1 2
2025/044期 29 4 3 29 14 2 3
2025/045期 32 5 4 1 32 3 1
2025/046期 08 08 5 2 1 4 1
2025/047期 47 1 6 3 2 47 2
2025/048期 28 2 7 28 3 1 3
2025/049期 44 3 8 1 4 44 4
2025/050期 42 4 9 2 5 42 5
2025/051期 24 5 10 24 6 1 6
2025/052期 32 6 11 1 32 2 1
2025/053期 46 7 12 2 1 46 1
2025/054期 16 8 16 3 2 1 1
2025/055期 09 09 1 4 3 2 1
2025/056期 48 1 2 5 4 48 2
2025/057期 18 2 18 6 5 1 1
2025/058期 17 3 17 7 6 2 2
2025/059期 33 4 1 8 33 3 3
2025/060期 26 5 2 26 1 4 1
2025/061期 27 6 3 27 2 5 2
2025/062期 03 03 4 1 3 6 3
2025/063期 19 1 19 2 4 7 1
2025/064期 26 2 1 26 5 8 1
2025/065期 13 3 13 1 6 9 1
2025/066期 26 4 1 26 7 10 1
2025/067期 06 06 2 1 8 11 2
2025/068期 13 1 13 2 9 12 1
2025/069期 29 2 1 29 10 13 1
2025/070期 30 3 2 1 30 14 1
2025/071期 20 4 3 20 1 15 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 33次 32次 36次 22次 28次 97次 54次
出现频率 21.9% 21.2% 23.8% 14.6% 18.5% 64.2% 35.8%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)