按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 23次 28次 33次 34次 33次 89次 62次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2016/001期 47 1 1 1 1 47 1
2016/002期 11 2 11 2 2 1 1
2016/003期 08 08 1 3 3 2 1
2016/004期 38 1 2 4 38 3 1
2016/005期 47 2 3 5 1 47 1
2016/006期 26 3 4 26 2 1 2
2016/007期 24 4 5 24 3 2 3
2016/008期 13 5 13 1 4 3 1
2016/009期 09 09 1 2 5 4 1
2016/010期 05 05 2 3 6 5 2
2016/011期 13 1 13 4 7 6 1
2016/012期 36 2 1 5 36 7 2
2016/013期 04 04 2 6 1 8 1
2016/014期 02 02 3 7 2 9 2
2016/015期 32 1 4 8 32 10 1
2016/016期 41 2 5 9 1 41 1
2016/017期 10 3 10 10 2 1 1
2016/018期 31 4 1 11 31 2 2
2016/019期 24 5 2 24 1 3 1
2016/020期 46 6 3 1 2 46 2
2016/021期 45 7 4 2 3 45 3
2016/022期 47 8 5 3 4 47 4
2016/023期 07 07 6 4 5 1 5
2016/024期 42 1 7 5 6 42 6
2016/025期 31 2 8 6 31 1 1
2016/026期 33 3 9 7 33 2 2
2016/027期 40 4 10 8 1 40 1
2016/028期 14 5 14 9 2 1 1
2016/029期 43 6 1 10 3 43 1
2016/030期 02 02 2 11 4 1 2
2016/031期 39 1 3 12 39 2 1
2016/032期 35 2 4 13 35 3 2
2016/033期 14 3 14 14 1 4 3
2016/034期 39 4 1 15 39 5 4
2016/035期 13 5 13 16 1 6 5
2016/036期 27 6 1 27 2 7 1
2016/037期 28 7 2 28 3 8 2
2016/038期 47 8 3 1 4 47 3
2016/039期 07 07 4 2 5 1 4
2016/040期 31 1 5 3 31 2 1
2016/041期 31 2 6 4 31 3 2
2016/042期 10 3 10 5 1 4 3
2016/043期 03 03 1 6 2 5 1
2016/044期 38 1 2 7 38 6 1
2016/045期 03 03 3 8 1 7 1
2016/046期 21 1 4 21 2 8 2
2016/047期 49 2 5 1 3 49 3
2016/048期 12 3 12 2 4 1 1
2016/049期 40 4 1 3 5 40 1
2016/050期 29 5 2 29 6 1 2
2016/051期 43 6 3 1 7 43 3
2016/052期 21 7 4 21 8 1 4
2016/053期 42 8 5 1 9 42 5
2016/054期 35 9 6 2 35 1 1
2016/055期 18 10 18 3 1 2 2
2016/056期 11 11 11 4 2 3 3
2016/057期 42 12 1 5 3 42 1
2016/058期 22 13 2 22 4 1 2
2016/059期 20 14 3 20 5 2 3
2016/060期 49 15 4 1 6 49 4
2016/061期 38 16 5 2 38 1 1
2016/062期 11 17 11 3 1 2 2
2016/063期 47 18 1 4 2 47 1
2016/064期 19 19 19 5 3 1 1
2016/065期 11 20 11 6 4 2 2
2016/066期 37 21 1 7 37 3 3
2016/067期 04 04 2 8 1 4 1
2016/068期 24 1 3 24 2 5 2
2016/069期 49 2 4 1 3 49 3
2016/070期 29 3 5 29 4 1 4
2016/071期 18 4 18 1 5 2 1
2016/072期 36 5 1 2 36 3 2
2016/073期 35 6 2 3 35 4 3
2016/074期 05 05 3 4 1 5 1
2016/075期 38 1 4 5 38 6 1
2016/076期 22 2 5 22 1 7 1
2016/077期 29 3 6 29 2 8 2
2016/078期 18 4 18 1 3 9 1
2016/079期 48 5 1 2 4 48 1
2016/080期 36 6 2 3 36 1 1
2016/081期 04 04 3 4 1 2 1
2016/082期 35 1 4 5 35 3 1
2016/083期 24 2 5 24 1 4 1
2016/084期 12 3 12 1 2 5 1
2016/085期 15 4 15 2 3 6 2
2016/086期 28 5 1 28 4 7 1
2016/087期 49 6 2 1 5 49 2
2016/088期 07 07 3 2 6 1 3
2016/089期 03 03 4 3 7 2 4
2016/090期 40 1 5 4 8 40 5
2016/091期 13 2 13 5 9 1 1
2016/092期 24 3 1 24 10 2 1
2016/093期 26 4 2 26 11 3 2
2016/094期 30 5 3 1 30 4 1
2016/095期 33 6 4 2 33 5 2
2016/096期 03 03 5 3 1 6 1
2016/097期 03 03 6 4 2 7 2
2016/098期 30 1 7 5 30 8 1
2016/099期 25 2 8 25 1 9 1
2016/100期 02 02 9 1 2 10 2
2016/101期 22 1 10 22 3 11 3
2016/102期 27 2 11 27 4 12 4
2016/103期 14 3 14 1 5 13 1
2016/104期 22 4 1 22 6 14 1
2016/105期 23 5 2 23 7 15 2
2016/106期 30 6 3 1 30 16 1
2016/107期 26 7 4 26 1 17 1
2016/108期 25 8 5 25 2 18 2
2016/109期 14 9 14 1 3 19 1
2016/110期 42 10 1 2 4 42 1
2016/111期 27 11 2 27 5 1 2
2016/112期 40 12 3 1 6 40 3
2016/113期 06 06 4 2 7 1 4
2016/114期 30 1 5 3 30 2 1
2016/115期 34 2 6 4 34 3 2
2016/116期 09 09 7 5 1 4 1
2016/117期 13 1 13 6 2 5 1
2016/118期 46 2 1 7 3 46 1
2016/119期 10 3 10 8 4 1 1
2016/120期 12 4 12 9 5 2 2
2016/121期 19 5 19 10 6 3 3
2016/122期 35 6 1 11 35 4 4
2016/123期 14 7 14 12 1 5 5
2016/124期 41 8 1 13 2 41 1
2016/125期 42 9 2 14 3 42 2
2016/126期 08 08 3 15 4 1 3
2016/127期 47 1 4 16 5 47 4
2016/128期 48 2 5 17 6 48 5
2016/129期 28 3 6 28 7 1 6
2016/130期 37 4 7 1 37 2 1
2016/131期 42 5 8 2 1 42 1
2016/132期 26 6 9 26 2 1 2
2016/133期 33 7 10 1 33 2 1
2016/134期 32 8 11 2 32 3 2
2016/135期 05 05 12 3 1 4 1
2016/136期 41 1 13 4 2 41 2
2016/137期 33 2 14 5 33 1 1
2016/138期 25 3 15 25 1 2 1
2016/139期 16 4 16 1 2 3 1
2016/140期 07 07 1 2 3 4 1
2016/141期 11 1 11 3 4 5 1
2016/142期 29 2 1 29 5 6 1
2016/143期 45 3 2 1 6 45 2
2016/144期 37 4 3 2 37 1 1
2016/145期 23 5 4 23 1 2 1
2016/146期 29 6 5 29 2 3 2
2016/147期 39 7 6 1 39 4 1
2016/148期 47 8 7 2 1 47 1
2016/149期 41 9 8 3 2 41 2
2016/150期 26 10 9 26 3 1 3
2016/151期 33 11 10 1 33 2 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 23次 28次 33次 34次 33次 89次 62次
出现频率 15.2% 18.5% 21.9% 22.5% 21.9% 58.9% 41.1%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)