按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 24次 37次 22次 30次 27次 73次 67次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2004/001期 01 01 1 1 1 1 1
2004/002期 36 1 2 2 36 2 1
2004/003期 23 2 3 23 1 3 1
2004/004期 06 06 4 1 2 4 2
2004/005期 43 1 5 2 3 43 3
2004/006期 01 01 6 3 4 1 4
2004/007期 19 1 19 4 5 2 1
2004/008期 04 04 1 5 6 3 1
2004/009期 11 1 11 6 7 4 1
2004/010期 08 08 1 7 8 5 1
2004/011期 13 1 13 8 9 6 1
2004/012期 38 2 1 9 38 7 2
2004/013期 11 3 11 10 1 8 3
2004/014期 04 04 1 11 2 9 1
2004/015期 07 07 2 12 3 10 2
2004/016期 37 1 3 13 37 11 1
2004/017期 19 2 19 14 1 12 2
2004/018期 01 01 1 15 2 13 1
2004/019期 06 06 2 16 3 14 2
2004/020期 03 03 3 17 4 15 3
2004/021期 18 1 18 18 5 16 1
2004/022期 15 2 15 19 6 17 2
2004/023期 42 3 1 20 7 42 1
2004/024期 48 4 2 21 8 48 2
2004/025期 37 5 3 22 37 1 1
2004/026期 17 6 17 23 1 2 2
2004/027期 08 08 1 24 2 3 1
2004/028期 32 1 2 25 32 4 1
2004/029期 03 03 3 26 1 5 1
2004/030期 35 1 4 27 35 6 1
2004/031期 30 2 5 28 30 7 2
2004/032期 10 3 10 29 1 8 3
2004/033期 45 4 1 30 2 45 1
2004/034期 26 5 2 26 3 1 2
2004/035期 34 6 3 1 34 2 1
2004/036期 42 7 4 2 1 42 1
2004/037期 48 8 5 3 2 48 2
2004/038期 17 9 17 4 3 1 1
2004/039期 33 10 1 5 33 2 2
2004/040期 23 11 2 23 1 3 1
2004/041期 21 12 3 21 2 4 2
2004/042期 37 13 4 1 37 5 1
2004/043期 35 14 5 2 35 6 2
2004/044期 02 02 6 3 1 7 1
2004/045期 36 1 7 4 36 8 1
2004/046期 12 2 12 5 1 9 2
2004/047期 22 3 1 22 2 10 1
2004/048期 03 03 2 1 3 11 2
2004/049期 29 1 3 29 4 12 3
2004/050期 39 2 4 1 39 13 1
2004/051期 12 3 12 2 1 14 2
2004/052期 09 09 1 3 2 15 1
2004/053期 31 1 2 4 31 16 1
2004/054期 48 2 3 5 1 48 1
2004/055期 45 3 4 6 2 45 2
2004/056期 12 4 12 7 3 1 1
2004/057期 32 5 1 8 32 2 2
2004/058期 47 6 2 9 1 47 1
2004/059期 07 07 3 10 2 1 2
2004/060期 36 1 4 11 36 2 1
2004/061期 45 2 5 12 1 45 1
2004/062期 09 09 6 13 2 1 2
2004/063期 45 1 7 14 3 45 3
2004/064期 31 2 8 15 31 1 1
2004/065期 43 3 9 16 1 43 1
2004/066期 26 4 10 26 2 1 2
2004/067期 38 5 11 1 38 2 1
2004/068期 34 6 12 2 34 3 2
2004/069期 15 7 15 3 1 4 3
2004/070期 24 8 1 24 2 5 1
2004/071期 10 9 10 1 3 6 1
2004/072期 25 10 1 25 4 7 1
2004/073期 22 11 2 22 5 8 2
2004/074期 15 12 15 1 6 9 1
2004/075期 37 13 1 2 37 10 2
2004/076期 38 14 2 3 38 11 3
2004/077期 12 15 12 4 1 12 4
2004/078期 09 09 1 5 2 13 1
2004/079期 49 1 2 6 3 49 2
2004/080期 14 2 14 7 4 1 1
2004/081期 49 3 1 8 5 49 1
2004/082期 42 4 2 9 6 42 2
2004/083期 39 5 3 10 39 1 1
2004/084期 47 6 4 11 1 47 1
2004/085期 29 7 5 29 2 1 2
2004/086期 40 8 6 1 3 40 3
2004/087期 47 9 7 2 4 47 4
2004/088期 41 10 8 3 5 41 5
2004/089期 49 11 9 4 6 49 6
2004/090期 10 12 10 5 7 1 1
2004/091期 28 13 1 28 8 2 1
2004/092期 40 14 2 1 9 40 2
2004/093期 14 15 14 2 10 1 1
2004/094期 33 16 1 3 33 2 2
2004/095期 14 17 14 4 1 3 3
2004/096期 16 18 16 5 2 4 4
2004/097期 19 19 19 6 3 5 5
2004/098期 12 20 12 7 4 6 6
2004/099期 29 21 1 29 5 7 1
2004/100期 10 22 10 1 6 8 1
2004/101期 32 23 1 2 32 9 2
2004/102期 22 24 2 22 1 10 1
2004/103期 31 25 3 1 31 11 1
2004/104期 23 26 4 23 1 12 1
2004/105期 11 27 11 1 2 13 1
2004/106期 06 06 1 2 3 14 1
2004/107期 41 1 2 3 4 41 2
2004/108期 36 2 3 4 36 1 1
2004/109期 38 3 4 5 38 2 2
2004/110期 06 06 5 6 1 3 1
2004/111期 17 1 17 7 2 4 1
2004/112期 42 2 1 8 3 42 1
2004/113期 11 3 11 9 4 1 1
2004/114期 21 4 1 21 5 2 1
2004/115期 10 5 10 1 6 3 1
2004/116期 14 6 14 2 7 4 2
2004/117期 05 05 1 3 8 5 1
2004/118期 06 06 2 4 9 6 2
2004/119期 37 1 3 5 37 7 1
2004/120期 48 2 4 6 1 48 1
2004/121期 10 3 10 7 2 1 1
2004/122期 31 4 1 8 31 2 2
2004/123期 03 03 2 9 1 3 1
2004/124期 24 1 3 24 2 4 2
2004/125期 42 2 4 1 3 42 3
2004/126期 10 3 10 2 4 1 1
2004/127期 23 4 1 23 5 2 1
2004/128期 26 5 2 26 6 3 2
2004/129期 25 6 3 25 7 4 3
2004/130期 20 7 4 20 8 5 4
2004/131期 40 8 5 1 9 40 5
2004/132期 19 9 19 2 10 1 1
2004/133期 12 10 12 3 11 2 2
2004/134期 40 11 1 4 12 40 1
2004/135期 10 12 10 5 13 1 1
2004/136期 21 13 1 21 14 2 1
2004/137期 13 14 13 1 15 3 1
2004/138期 31 15 1 2 31 4 2
2004/139期 06 06 2 3 1 5 1
2004/140期 14 1 14 4 2 6 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 24次 37次 22次 30次 27次 73次 67次
出现频率 17.1% 26.4% 15.7% 21.4% 19.3% 52.1% 47.9%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)