按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 12次 7次 9次 11次 12次 11次 12次 13次 8次 7次 51次 51次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
1992/001期 05 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
1992/002期 10 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
1992/003期 18 1 3 3 3 3 2 3 3 8 3 1
1992/004期 14 2 4 4 4 4 3 4 4 1 4 1
1992/005期 20 0 5 5 5 1 4 5 5 2 5 2
1992/006期 20 0 6 6 6 2 5 6 6 3 6 3
1992/007期 05 1 7 7 7 3 5 7 7 4 7 1
1992/008期 14 2 8 8 8 4 1 8 8 5 8 1
1992/009期 39 3 9 9 9 1 2 9 9 6 9 1
1992/010期 31 4 1 10 10 2 3 10 10 7 1 1
1992/011期 22 5 1 2 11 3 4 11 11 8 2 2
1992/012期 06 6 2 1 12 4 5 6 12 9 3 1
1992/013期 25 7 3 2 13 5 5 1 13 10 4 2
1992/014期 37 8 4 3 14 6 1 2 7 11 5 3
1992/015期 33 9 5 4 3 7 2 3 1 12 6 1
1992/016期 29 10 6 5 1 8 3 4 2 13 9 1
1992/017期 19 11 7 6 2 9 4 5 3 14 9 2
1992/018期 03 12 8 7 3 10 5 6 4 15 1 1
1992/019期 16 13 9 8 1 11 6 6 5 16 2 1
1992/020期 13 14 10 9 3 12 7 1 6 17 3 1
1992/021期 07 15 11 10 1 13 8 2 7 18 4 1
1992/022期 43 16 12 11 3 14 9 3 1 19 5 1
1992/023期 07 17 13 12 1 15 10 4 7 20 6 1
1992/024期 25 18 14 13 2 16 5 5 1 21 7 2
1992/025期 28 19 15 14 3 17 1 6 2 8 8 3
1992/026期 13 20 16 15 3 18 2 7 3 1 9 1
1992/027期 12 21 17 2 1 19 3 8 4 2 10 2
1992/028期 20 0 18 1 2 20 4 9 5 3 11 3
1992/029期 38 1 19 2 3 21 5 10 6 8 12 1
1992/030期 21 2 1 3 4 22 6 11 7 1 13 1
1992/031期 23 3 1 4 3 23 7 12 8 2 14 2
1992/032期 30 0 2 5 1 24 8 13 9 3 15 3
1992/033期 10 0 3 6 2 25 9 14 10 4 16 4
1992/034期 16 1 4 7 3 26 10 6 11 5 17 1
1992/035期 32 2 5 2 4 27 11 1 12 6 18 1
1992/036期 27 3 6 1 5 28 12 2 7 7 19 1
1992/037期 38 4 7 2 6 29 13 3 1 8 20 2
1992/038期 34 5 8 3 7 4 14 4 2 1 21 1
1992/039期 05 6 9 4 8 1 5 5 3 2 22 1
1992/040期 09 7 10 5 9 2 1 6 4 3 9 2
1992/041期 22 8 11 2 10 3 2 7 5 4 1 1
1992/042期 04 9 12 1 11 4 3 8 6 5 2 2
1992/043期 34 10 13 2 12 4 4 9 7 6 3 3
1992/044期 35 11 14 3 13 1 5 10 8 7 4 1
1992/045期 33 12 15 4 3 2 1 11 9 8 5 1
1992/046期 44 13 16 5 1 4 2 12 10 9 6 2
1992/047期 36 14 17 6 2 1 3 6 11 10 7 1
1992/048期 20 0 18 7 3 2 4 1 12 11 8 1
1992/049期 04 1 19 8 4 4 5 2 13 12 9 2
1992/050期 38 2 20 9 5 1 6 3 14 8 10 1
1992/051期 20 0 21 10 6 2 7 4 15 1 11 1
1992/052期 06 1 22 11 7 3 8 6 16 2 12 1
1992/053期 29 2 23 12 8 4 9 1 17 3 9 2
1992/054期 33 3 24 13 3 5 10 2 18 4 1 1
1992/055期 07 4 25 14 1 6 11 3 7 5 2 1
1992/056期 35 5 26 15 2 7 5 4 1 6 3 2
1992/057期 37 6 27 16 3 8 1 5 7 7 4 3
1992/058期 33 7 28 17 3 9 2 6 1 8 5 1
1992/059期 08 8 29 18 1 10 3 7 2 8 6 1
1992/060期 12 9 30 2 2 11 4 8 3 1 7 1
1992/061期 06 10 31 1 3 12 5 6 4 2 8 1
1992/062期 17 11 32 2 4 13 6 1 7 3 9 2
1992/063期 35 12 33 3 5 14 5 2 1 4 10 3
1992/064期 16 13 34 4 6 15 1 6 2 5 11 4
1992/065期 44 14 35 5 7 4 2 1 3 6 12 1
1992/066期 19 15 36 6 8 1 3 2 4 7 9 1
1992/067期 37 16 37 7 9 2 4 3 7 8 1 2
1992/068期 14 17 38 8 10 4 5 4 1 9 2 1
1992/069期 06 18 39 9 11 1 6 6 2 10 3 1
1992/070期 32 19 40 2 12 2 7 1 3 11 4 1
1992/071期 06 20 41 1 13 3 8 6 4 12 5 1
1992/072期 07 21 42 2 14 4 9 1 7 13 6 2
1992/073期 36 22 43 3 15 5 10 6 1 14 7 3
1992/074期 20 0 44 4 16 6 11 1 2 15 8 1
1992/075期 17 1 45 5 17 7 12 2 7 16 9 1
1992/076期 09 2 46 6 18 8 13 3 1 17 9 2
1992/077期 31 3 1 7 19 9 14 4 2 18 1 1
1992/078期 05 4 1 8 20 10 5 5 3 19 2 1
1992/079期 40 0 2 9 21 11 1 6 4 20 3 1
1992/080期 20 0 3 10 22 12 2 7 5 21 4 2
1992/081期 27 1 4 11 23 13 3 8 7 22 5 1
1992/082期 28 2 5 12 24 14 4 9 1 8 6 2
1992/083期 21 3 1 13 25 15 5 10 2 1 7 1
1992/084期 37 4 1 14 26 16 6 11 7 2 8 1
1992/085期 16 5 2 15 27 17 7 6 1 3 9 2
1992/086期 38 6 3 16 28 18 8 1 2 8 10 3
1992/087期 07 7 4 17 29 19 9 2 7 1 11 4
1992/088期 31 8 1 18 30 20 10 3 1 2 12 1
1992/089期 25 9 1 19 31 21 5 4 2 3 13 1
1992/090期 44 10 2 20 32 4 1 5 3 4 14 1
1992/091期 12 11 3 2 33 1 2 6 4 5 15 2
1992/092期 13 12 4 1 3 2 3 7 5 6 16 3
1992/093期 42 13 5 2 1 3 4 8 6 7 17 4
1992/094期 36 14 6 1 2 4 5 6 7 8 18 1
1992/095期 14 15 7 2 3 4 6 1 8 9 19 1
1992/096期 23 16 8 3 3 1 7 2 9 10 20 2
1992/097期 42 17 9 2 1 2 8 3 10 11 21 3
1992/098期 01 18 1 1 2 3 9 4 11 12 22 4
1992/099期 05 19 1 2 3 4 5 5 12 13 23 1
1992/100期 10 0 2 3 4 5 1 6 13 14 24 1
1992/101期 21 1 1 4 5 6 2 7 14 15 25 2
1992/102期 04 2 1 5 6 4 3 8 15 16 26 3
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 12次 7次 9次 11次 12次 11次 12次 13次 8次 7次 51次 51次
出现频率 11.8% 6.9% 8.8% 10.8% 11.8% 10.8% 11.8% 12.7% 7.8% 6.9% 50.0% 50.0%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)