按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 7次 14次 11次 15次 16次 14次 18次 23次 11次 15次 63次 81次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2019/001期 24 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
2019/002期 02 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
2019/003期 10 0 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3
2019/004期 23 1 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4
2019/005期 27 2 5 3 1 4 5 5 7 5 5 1
2019/006期 07 3 6 4 2 5 6 6 7 6 6 2
2019/007期 37 4 7 5 3 6 7 7 7 7 7 3
2019/008期 08 5 8 6 4 7 8 8 1 8 8 4
2019/009期 44 6 9 7 5 4 9 9 2 1 9 1
2019/010期 36 7 10 8 6 1 10 6 3 2 10 1
2019/011期 21 8 1 9 7 2 11 1 4 3 11 1
2019/012期 29 9 1 10 8 3 12 2 5 4 9 1
2019/013期 27 10 2 11 9 4 13 3 7 5 1 2
2019/014期 39 11 3 12 10 5 14 4 1 6 9 3
2019/015期 01 12 1 13 11 6 15 5 2 7 1 1
2019/016期 43 13 1 14 3 7 16 6 3 8 2 2
2019/017期 27 14 2 15 1 8 17 7 7 9 3 1
2019/018期 11 15 1 16 2 9 18 8 1 10 4 1
2019/019期 12 16 1 2 3 10 19 9 2 11 5 2
2019/020期 41 17 1 1 4 11 20 10 3 12 6 3
2019/021期 34 18 1 2 5 4 21 11 4 13 7 4
2019/022期 01 19 1 3 6 1 22 12 5 14 8 5
2019/023期 15 20 1 4 7 2 5 13 6 15 9 1
2019/024期 11 21 1 5 8 3 1 14 7 16 10 1
2019/025期 08 22 1 6 9 4 2 15 8 8 11 1
2019/026期 45 23 2 7 10 5 5 16 9 1 12 2
2019/027期 40 0 3 8 11 6 1 17 10 2 13 1
2019/028期 30 0 4 9 12 7 2 18 11 3 14 2
2019/029期 46 1 5 10 13 8 3 6 12 4 15 1
2019/030期 39 2 6 11 14 9 4 1 13 5 9 2
2019/031期 29 3 7 12 15 10 5 2 14 6 9 3
2019/032期 15 4 8 13 16 11 5 3 15 7 1 4
2019/033期 47 5 9 14 17 12 1 4 7 8 2 5
2019/034期 21 6 1 15 18 13 2 5 1 9 3 1
2019/035期 11 7 1 16 19 14 3 6 2 10 4 2
2019/036期 40 0 1 17 20 15 4 7 3 11 5 3
2019/037期 31 1 1 18 21 16 5 8 4 12 6 4
2019/038期 49 2 1 19 22 17 6 9 5 13 9 1
2019/039期 36 3 2 20 23 18 7 6 6 14 1 2
2019/040期 49 4 3 21 24 19 8 1 7 15 9 3
2019/041期 36 5 4 22 25 20 9 6 8 16 1 4
2019/042期 33 6 5 23 3 21 10 1 9 17 2 1
2019/043期 39 7 6 24 1 22 11 2 10 18 9 1
2019/044期 34 8 7 25 2 4 12 3 11 19 1 1
2019/045期 23 9 8 26 3 1 13 4 12 20 2 2
2019/046期 19 10 9 27 1 2 14 5 13 21 9 1
2019/047期 04 11 10 28 2 4 15 6 14 22 1 1
2019/048期 05 12 11 29 3 1 5 7 15 23 2 1
2019/049期 49 13 12 30 4 2 1 8 16 24 9 2
2019/050期 43 14 13 31 3 3 2 9 17 25 1 1
2019/051期 22 15 14 2 1 4 3 10 18 26 2 2
2019/052期 02 16 15 2 2 5 4 11 19 27 3 3
2019/053期 05 17 16 1 3 6 5 12 20 28 4 1
2019/054期 34 18 17 2 4 4 1 13 21 29 5 1
2019/055期 35 19 18 3 5 1 5 14 22 30 6 1
2019/056期 18 20 19 4 6 2 1 15 23 8 7 2
2019/057期 27 21 20 5 7 3 2 16 7 1 8 3
2019/058期 01 22 1 6 8 4 3 17 1 2 9 1
2019/059期 47 23 1 7 9 5 4 18 7 3 10 1
2019/060期 03 24 2 8 3 6 5 19 1 4 11 1
2019/061期 26 25 3 9 1 7 6 6 2 5 12 1
2019/062期 48 26 4 10 2 8 7 1 3 8 13 2
2019/063期 38 27 5 11 3 9 8 2 4 8 14 3
2019/064期 44 28 6 12 4 4 9 3 5 1 15 1
2019/065期 13 29 7 13 3 1 10 4 6 2 16 2
2019/066期 45 30 8 14 1 2 5 5 7 3 17 1
2019/067期 24 31 9 15 2 4 1 6 8 4 18 1
2019/068期 36 32 10 16 3 1 2 6 9 5 19 1
2019/069期 46 33 11 17 4 2 3 6 10 6 20 2
2019/070期 16 34 12 18 5 3 4 6 11 7 21 3
2019/071期 13 35 13 19 3 4 5 1 12 8 22 1
2019/072期 27 36 14 20 1 5 6 2 7 9 23 1
2019/073期 45 37 15 21 2 6 5 3 1 10 24 2
2019/074期 02 38 16 2 3 7 1 4 2 11 25 1
2019/075期 14 39 17 1 4 4 2 5 3 12 26 2
2019/076期 29 40 18 2 5 1 3 6 4 13 9 1
2019/077期 25 41 19 3 6 2 5 7 5 14 1 2
2019/078期 29 42 20 4 7 3 1 8 6 15 9 3
2019/079期 16 43 21 5 8 4 2 6 7 16 1 4
2019/080期 13 44 22 6 3 5 3 1 8 17 2 1
2019/081期 19 45 23 7 1 6 4 2 9 18 9 1
2019/082期 37 46 24 8 2 7 5 3 7 19 1 2
2019/083期 46 47 25 9 3 8 6 6 1 20 2 3
2019/084期 43 48 26 10 3 9 7 1 2 21 3 1
2019/085期 08 49 27 11 1 10 8 2 3 8 4 1
2019/086期 29 50 28 12 2 11 9 3 4 1 9 2
2019/087期 30 0 29 13 3 12 10 4 5 2 1 1
2019/088期 16 1 30 14 4 13 11 6 6 3 2 1
2019/089期 36 2 31 15 5 14 12 6 7 4 3 2
2019/090期 37 3 32 16 6 15 13 1 7 5 4 3
2019/091期 06 4 33 17 7 16 14 6 1 6 5 4
2019/092期 11 5 1 18 8 17 15 1 2 7 6 1
2019/093期 17 6 1 19 9 18 16 2 7 8 7 1
2019/094期 11 7 1 20 10 19 17 3 1 9 8 1
2019/095期 02 8 1 2 11 20 18 4 2 10 9 2
2019/096期 08 9 2 1 12 21 19 5 3 8 10 1
2019/097期 13 10 3 2 3 22 20 6 4 1 11 1
2019/098期 16 11 4 3 1 23 21 6 5 2 12 1
2019/099期 18 12 5 4 2 24 22 1 6 8 13 2
2019/100期 05 13 6 5 3 25 5 2 7 1 14 3
2019/101期 10 0 7 6 4 26 1 3 8 2 15 1
2019/102期 39 1 8 7 5 27 2 4 9 3 9 1
2019/103期 13 2 9 8 3 28 3 5 10 4 1 1
2019/104期 47 3 10 9 1 29 4 6 7 5 2 1
2019/105期 07 4 11 10 2 30 5 7 7 6 3 2
2019/106期 43 5 12 11 3 31 6 8 1 7 4 1
2019/107期 02 6 13 2 1 32 7 9 2 8 5 2
2019/108期 07 7 14 1 2 33 8 10 7 9 6 1
2019/109期 37 8 15 2 3 34 9 11 7 10 7 2
2019/110期 41 9 1 3 4 35 10 12 1 11 8 1
2019/111期 04 10 1 4 5 4 11 13 2 12 9 2
2019/112期 33 11 2 5 3 1 12 14 3 13 10 3
2019/113期 44 12 3 6 1 4 13 15 4 14 11 4
2019/114期 16 13 4 7 2 1 14 6 5 15 12 1
2019/115期 44 14 5 8 3 4 15 1 6 16 13 1
2019/116期 49 15 6 9 4 1 16 2 7 17 9 1
2019/117期 25 16 7 10 5 2 5 3 8 18 1 2
2019/118期 32 17 8 2 6 3 1 4 9 19 2 1
2019/119期 24 18 9 1 7 4 2 5 10 20 3 2
2019/120期 48 19 10 2 8 1 3 6 11 8 4 1
2019/121期 17 20 11 3 9 2 4 7 7 1 5 2
2019/122期 26 21 12 4 10 3 5 6 1 2 6 3
2019/123期 46 22 13 5 11 4 6 6 2 3 7 4
2019/124期 44 23 14 6 12 4 7 1 3 4 8 1
2019/125期 14 24 15 7 13 4 8 2 4 5 9 2
2019/126期 13 25 16 8 3 1 9 3 5 6 10 3
2019/127期 48 26 17 9 1 2 10 4 6 8 11 1
2019/128期 07 27 18 10 2 3 11 5 7 1 12 2
2019/129期 15 28 19 11 3 4 5 6 1 2 13 3
2019/130期 38 29 20 12 4 5 1 7 2 8 14 4
2019/131期 02 30 21 2 5 6 2 8 3 1 15 1
2019/132期 07 31 22 1 6 7 3 9 7 2 16 1
2019/133期 06 32 23 2 7 8 4 6 1 3 17 2
2019/134期 01 33 1 3 8 9 5 1 2 4 18 1
2019/135期 04 34 1 4 9 4 6 2 3 5 19 2
2019/136期 17 35 2 5 10 1 7 3 7 6 20 1
2019/137期 15 36 3 6 11 2 5 4 1 7 21 2
2019/138期 05 37 4 7 12 3 5 5 2 8 22 3
2019/139期 47 38 5 8 13 4 1 6 7 9 23 4
2019/140期 12 39 6 2 14 5 2 7 1 10 24 1
2019/141期 02 40 7 2 15 6 3 8 2 11 25 2
2019/142期 20 0 8 1 16 7 4 9 3 12 26 3
2019/143期 47 1 9 2 17 8 5 10 7 13 27 1
2019/144期 17 2 10 3 18 9 6 11 7 14 28 2
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 7次 14次 11次 15次 16次 14次 18次 23次 11次 15次 63次 81次
出现频率 4.9% 9.7% 7.6% 10.4% 11.1% 9.7% 12.5% 16.0% 7.6% 10.4% 43.8% 56.2%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)