按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 8次 9次 11次 10次 14次 15次 10次 10次 9次 18次 52次 62次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
1998/001期 25 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
1998/002期 14 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 1
1998/003期 03 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2
1998/004期 18 4 4 4 1 2 3 4 4 8 4 1
1998/005期 37 5 5 5 2 3 4 5 7 1 5 2
1998/006期 24 6 6 6 3 4 5 6 1 2 6 1
1998/007期 40 0 7 7 4 1 6 7 2 3 7 2
1998/008期 25 1 8 8 5 2 5 8 3 4 8 1
1998/009期 39 2 9 9 6 3 1 9 4 5 9 2
1998/010期 26 3 10 10 7 4 2 6 5 6 1 3
1998/011期 28 4 11 11 8 5 3 1 6 8 2 4
1998/012期 22 5 12 2 9 6 4 2 7 1 3 1
1998/013期 30 0 13 1 10 7 5 3 8 2 4 2
1998/014期 21 1 1 2 11 8 6 4 9 3 5 3
1998/015期 01 2 1 3 12 9 7 5 10 4 6 4
1998/016期 30 0 1 4 13 10 8 6 11 5 7 5
1998/017期 39 1 2 5 14 11 9 7 12 6 9 1
1998/018期 34 2 3 6 15 4 10 8 13 7 1 1
1998/019期 08 3 4 7 16 1 11 9 14 8 2 1
1998/020期 01 4 1 8 17 2 12 10 15 1 3 1
1998/021期 14 5 1 9 18 4 13 11 16 2 4 2
1998/022期 25 6 2 10 19 1 5 12 17 3 5 1
1998/023期 12 7 3 2 20 2 1 13 18 4 6 1
1998/024期 14 8 4 1 21 4 2 14 19 5 7 2
1998/025期 39 9 5 2 22 1 3 15 20 6 9 1
1998/026期 23 10 6 3 3 2 4 16 21 7 1 1
1998/027期 02 11 7 2 1 3 5 17 22 8 2 2
1998/028期 32 12 8 2 2 4 6 18 23 9 3 3
1998/029期 17 13 9 1 3 5 7 19 7 10 4 1
1998/030期 39 14 10 2 4 6 8 20 1 11 9 2
1998/031期 39 15 11 3 5 7 9 21 2 12 9 3
1998/032期 25 16 12 4 6 8 5 22 3 13 1 4
1998/033期 19 17 13 5 7 9 1 23 4 14 9 5
1998/034期 39 18 14 6 8 10 2 24 5 15 9 6
1998/035期 09 19 15 7 9 11 3 25 6 16 9 7
1998/036期 18 20 16 8 10 12 4 26 7 8 1 8
1998/037期 42 21 17 2 11 13 5 27 8 1 2 1
1998/038期 24 22 18 1 12 4 6 28 9 2 3 2
1998/039期 26 23 19 2 13 1 7 6 10 3 4 1
1998/040期 16 24 20 3 14 2 8 6 11 4 5 2
1998/041期 19 25 21 4 15 3 9 1 12 5 9 3
1998/042期 31 26 1 5 16 4 10 2 13 6 1 1
1998/043期 16 27 1 6 17 5 11 6 14 7 2 1
1998/044期 39 28 2 7 18 6 12 1 15 8 9 2
1998/045期 34 29 3 8 19 4 13 2 16 9 1 1
1998/046期 36 30 4 9 20 1 14 6 17 10 2 1
1998/047期 38 31 5 10 21 2 15 1 18 8 3 2
1998/048期 37 32 6 11 22 3 16 2 7 1 4 3
1998/049期 40 0 7 12 23 4 17 3 1 2 5 1
1998/050期 09 1 8 13 24 5 18 4 2 3 9 1
1998/051期 46 2 9 14 25 6 19 6 3 4 1 2
1998/052期 41 3 1 15 26 7 20 1 4 5 2 1
1998/053期 47 4 1 16 27 8 21 2 7 6 3 1
1998/054期 30 0 2 17 28 9 22 3 1 7 4 1
1998/055期 25 1 3 18 29 10 5 4 2 8 5 1
1998/056期 16 2 4 19 30 11 1 6 3 9 6 2
1998/057期 19 3 5 20 31 12 2 1 4 10 9 3
1998/058期 37 4 6 21 32 13 3 2 7 11 1 4
1998/059期 31 5 1 22 33 14 4 3 1 12 2 1
1998/060期 23 6 1 23 3 15 5 4 2 13 3 2
1998/061期 33 7 2 24 3 16 6 5 3 14 4 3
1998/062期 27 8 3 25 1 17 7 6 7 15 5 1
1998/063期 25 9 4 26 2 18 5 7 1 16 6 2
1998/064期 15 10 5 27 3 19 5 8 2 17 7 3
1998/065期 14 11 6 28 4 4 1 9 3 18 8 1
1998/066期 44 12 7 29 5 4 2 10 4 19 9 2
1998/067期 03 13 8 30 3 1 3 11 5 20 10 3
1998/068期 05 14 9 31 1 2 5 12 6 21 11 1
1998/069期 13 15 10 32 3 3 1 13 7 22 12 1
1998/070期 23 16 11 33 3 4 2 14 8 23 13 2
1998/071期 12 17 12 2 1 5 3 15 9 24 14 3
1998/072期 40 0 13 1 2 6 4 16 10 25 15 4
1998/073期 34 1 14 2 3 4 5 17 11 26 16 5
1998/074期 20 0 15 3 4 1 6 18 12 27 17 6
1998/075期 37 1 16 4 5 2 7 19 7 28 18 1
1998/076期 29 2 17 5 6 3 8 20 1 29 9 2
1998/077期 42 3 18 2 7 4 9 21 2 30 1 1
1998/078期 25 4 19 1 8 5 5 22 3 31 2 1
1998/079期 09 5 20 2 9 6 1 23 4 32 9 2
1998/080期 13 6 21 3 3 7 2 24 5 33 1 1
1998/081期 47 7 22 4 1 8 3 25 7 34 2 1
1998/082期 35 8 23 5 2 9 5 26 1 35 3 2
1998/083期 31 9 1 6 3 10 1 27 2 36 4 1
1998/084期 29 10 1 7 4 11 2 28 3 37 9 1
1998/085期 20 0 2 8 5 12 3 29 4 38 1 1
1998/086期 19 1 3 9 6 13 4 30 5 39 9 1
1998/087期 28 2 4 10 7 14 5 31 6 8 1 2
1998/088期 25 3 5 11 8 15 5 32 7 1 2 3
1998/089期 34 4 6 12 9 4 1 33 8 2 3 1
1998/090期 02 5 7 2 10 1 2 34 9 3 4 2
1998/091期 14 6 8 1 11 4 3 35 10 4 5 3
1998/092期 02 7 9 2 12 1 4 36 11 5 6 4
1998/093期 12 8 10 2 13 2 5 37 12 6 7 5
1998/094期 31 9 1 1 14 3 6 38 13 7 8 6
1998/095期 45 10 1 2 15 4 5 39 14 8 9 1
1998/096期 34 11 2 3 16 4 1 40 15 9 10 1
1998/097期 13 12 3 4 3 1 2 41 16 10 11 2
1998/098期 19 13 4 5 1 2 3 42 17 11 9 1
1998/099期 26 14 5 6 2 3 4 6 18 12 1 2
1998/100期 08 15 6 7 3 4 5 1 19 8 2 3
1998/101期 41 16 1 8 4 5 6 2 20 1 3 1
1998/102期 32 17 1 2 5 6 7 3 21 2 4 2
1998/103期 24 18 2 1 6 4 8 4 22 3 5 3
1998/104期 38 19 3 2 7 1 9 5 23 8 6 1
1998/105期 16 20 4 3 8 2 10 6 24 1 7 2
1998/106期 37 21 5 4 9 3 11 1 7 2 8 3
1998/107期 47 22 6 5 10 4 12 2 7 3 9 4
1998/108期 05 23 7 6 11 5 5 3 1 4 10 5
1998/109期 16 24 8 7 12 6 1 6 2 5 11 6
1998/110期 25 25 9 8 13 7 5 1 3 6 12 7
1998/111期 18 26 10 9 14 8 1 2 4 8 13 8
1998/112期 05 27 11 10 15 9 5 3 5 1 14 9
1998/113期 13 28 12 11 3 10 1 4 6 2 15 1
1998/114期 09 29 13 12 1 11 2 5 7 3 9 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 8次 9次 11次 10次 14次 15次 10次 10次 9次 18次 52次 62次
出现频率 7.0% 7.9% 9.6% 8.8% 12.3% 13.2% 8.8% 8.8% 7.9% 15.8% 45.6% 54.4%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)